Maextro S800
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Maextro S800 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | JAC Group स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Gasoline range extender : 1.5 L M8000PHD turbo I4 1.5 L M8100PHD turbo I4 (Grand Design only) स्रोत |
| माइलेज | 1,155–1,333 km (718–828 mi) (EREV) स्रोत |
| Transmission | Single-speed gear reduction स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,370 mm (132.7 in); Length: 5,480 mm (215.7 in); Width: 2,000 mm (78.7 in); Height: 1,536 mm (60.5 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Gasoline range extender : 1.5 L M8000PHD turbo I4 1.5 L M8100PHD turbo I4 (Grand Design only) | Source |
| Powertrain | Power output | 390–635 kW (523–852 hp; 530–863 PS) | Source |
| Powertrain | Transmission | Single-speed gear reduction | Source |
| Powertrain | Battery | 63.3 kWh CATL NMC (TBA) 65 kWh CATL Freevoy NMC (EREV) 97 kWh CATL Qilin NMC (EV) | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | DC: 5C (EV) 6C (EREV) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,370 mm (132.7 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,480 mm (215.7 in) | Source |
| Dimensions | Width | 2,000 mm (78.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,536 mm (60.5 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,604–2,851 kg (5,741–6,285 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Maextro S800 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | JAC Group |
| Production | June 2025 – present |
| Assembly | China: Feixi, Hefei , Anhui (Maextro Factory) |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size ultra-luxury car ( F ) |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | Battery electric: Dual-motor, all-wheel-drive Range-extended EV: Front-engine, dual-motor or tri-motor, all-wheel-drive |
| Platform | Tuling Longxing |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline range extender : 1.5 L M8000PHD turbo I4 1.5 L M8100PHD turbo I4 (Grand Design only) |
| Power output | 390–635 kW (523–852 hp; 530–863 PS) |
| Transmission | Single-speed gear reduction |
| Battery | 63.3 kWh CATL NMC (TBA) 65 kWh CATL Freevoy NMC (EREV) 97 kWh CATL Qilin NMC (EV) |
| Range | 1,155–1,333 km (718–828 mi) (EREV) |
| Electric range | 650–670 km (400–420 mi) (EV) 340–400 km (210–250 mi) (EREV) |
| Plug-in charging | DC: 5C (EV) 6C (EREV) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,370 mm (132.7 in) |
| Length | 5,480 mm (215.7 in) |
| Width | 2,000 mm (78.7 in) |
| Height | 1,536 mm (60.5 in) |
| Curb weight | 2,604–2,851 kg (5,741–6,285 lb) |
Specifications
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 | Value 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Battery | Power output | Torque | Gasoline engine | Electric range | 10–80% DCFC time | 0– 100 km/h (62 mph) | Top speed | Kerb weight | — | — | — | — |
| Type | Weight | Front | Rear | Total | Total | Power | WLTP | CLTC | — | — | — | — | — |
| EREV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dual motor | 65 kWh (63.262 kWh usable) NMC CATL | 385 kg (849 lb) | YS210XYC01 160 kW (215 hp; 218 PS) | TZ210XYA03 230 kW (308 hp; 313 PS) | 390 kW (523 hp; 530 PS) | 673 N⋅m (496 lb⋅ft) | 120 kW (161 hp; 163 PS) , Generator: 80 kW (107 hp; 109 PS) | 311 km (193 mi) | 400 km (249 mi) | 10.5 min (6 C ) | 4.9 s | 200 km/h (124 mph) | 2,770 kg (6,107 lb) |
| Triple motor 5-seat | 2× TZ210XYF01 475 kW (637 hp; 646 PS) | 635 kW (852 hp; 863 PS) | 718 N⋅m (530 lb⋅ft) | 271 km (168 mi) | 365 km (227 mi) | 4.7 s | 2,822 kg (6,221 lb) | — | — | — | — | — | — |
| Triple motor 4-seat | 258 km (160 mi) | 340 km (211 mi) | 4.6 s | 2,851 kg (6,285 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grand Design | 122 kW (164 hp; 166 PS) , | 276 km (171 mi) | 365 km (227 mi) | 4.7 s | 2,920 kg (6,437 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BEV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dual motor 5-seat | 97 kWh (94.364 kWh usable) NMC CATL | 533 kg (1,175 lb) | YS210XYA03 160 kW (215 hp; 218 PS) | TZ210XYA03 230 kW (308 hp; 313 PS) | 390 kW (523 hp; 530 PS) | 673 N⋅m (496 lb⋅ft) | — | — | 670 km (416 mi) | 12 min (5C) | 4.3 s | 210 km/h (130 mph) | 2,604 kg (5,741 lb) |
| Dual motor 4-seat | 650 km (404 mi) | 4.5 s | 2,685 kg (5,919 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grand Design | 120 kWh NMC CATL | 628 kg (1,385 lb) | 780 km (485 mi) | 20 min (3C) | 4.7 s | 2,870 kg (6,327 lb) | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | JAC Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |