Mahindra XUV 3XO
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Mahindra XUV 3XO |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Mahindra & Mahindra स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol : 1.2 L mStallion TCMPFi I3 turbo 1.2 L mStallion T-GDi I3 turbo Petrol / CNG 1.2 L mStallion TCMPFi I3 turbo Diesel : 1.5 L 4D15 CRDe I4 turbo स्रोत |
| Variants | [ edit ] स्रोत |
| Transmission | 6-speed manual 6-speed automated manual 6-speed automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,600 mm (100 in); Length: 3,990 mm (157 in); Width: 1,821 mm (71.7 in); Height: 1,647 mm (64.8 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
| Features | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.2 L mStallion TCMPFi I3 turbo 1.2 L mStallion T-GDi I3 turbo Petrol / CNG 1.2 L mStallion TCMPFi I3 turbo Diesel : 1.5 L 4D15 CRDe I4 turbo | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed manual 6-speed automated manual 6-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,600 mm (100 in) | Source |
| Dimensions | Length | 3,990 mm (157 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,821 mm (71.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,647 mm (64.8 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | Gasoline-1,350 kg, Diesel-1,469 kg | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mahindra XUV 3XO | — |
| 2025 Mahindra XUV3XO (Australia) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Mahindra & Mahindra |
| Model code | S220 |
| Production | 2024–present (ICE) 2026–present (Electric) |
| Assembly | India: Nashik , Maharashtra |
| Body and chassis | — |
| Class | Subcompact crossover SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Platform | X100 Platform |
| Related | Mahindra XUV300 KGM Tivoli |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.2 L mStallion TCMPFi I3 turbo 1.2 L mStallion T-GDi I3 turbo Petrol / CNG 1.2 L mStallion TCMPFi I3 turbo Diesel : 1.5 L 4D15 CRDe I4 turbo |
| Transmission | 6-speed manual 6-speed automated manual 6-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,600 mm (100 in) |
| Length | 3,990 mm (157 in) |
| Width | 1,821 mm (71.7 in) |
| Height | 1,647 mm (64.8 in) |
| Kerb weight | Gasoline-1,350 kg, Diesel-1,469 kg |
| Chronology | — |
| Predecessor | Mahindra XUV300 (pre-facelift) |
Engines
| Engine | Fuel | Power | Torque | Arai Fuel Consumption (Manual/Auto) |
|---|---|---|---|---|
| mStallion 1.2 L TCMPFi 3-cylinder | Petrol | 82 kW (111 PS; 110 hp) @5000rpm | 200 N⋅m (20.4 kg⋅m; 148 lb⋅ft) @1500-3500rpm | 18.89 km/L (44.4 mpg ‑ US ; 5.29 L/100 km) / 17.96 km/L (42.2 mpg ‑ US ; 5.57 L/100 km) |
| mStallion 1.2 L TGDi intercooled 3-cylinder | 96 kW (131 PS; 129 hp) @5000rpm | 230 N⋅m (23.5 kg⋅m; 170 lb⋅ft) @1500-3750rpm | 20.1 km/L (47 mpg ‑ US ; 5.0 L/100 km) / 18.2 km/L (43 mpg ‑ US ; 5.5 L/100 km) | — |
| 4D15 1.5 L CRDe 4-cylinder | Diesel | 85.8 kW (116.7 PS; 115.1 hp) @3750rpm | 300 N⋅m (30.6 kg⋅m; 221 lb⋅ft) @1500-2500rpm | 20.6 km/L (48 mpg ‑ US ; 4.9 L/100 km) / 21.2 km/L (50 mpg ‑ US ; 4.7 L/100 km) |
उपलब्ध डेटा
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |
|---|