Maserati Quattroporte
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Maserati Quattroporte |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Maserati स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | 4.1 L Tipo AM 107 V8 4.7 L Tipo AM 107/1 V8 स्रोत |
| Transmission | [ edit ] स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,750 mm (108.3 in) [ 3 ]; Length: 5,000 mm (196.9 in); Width: 1,720 mm (67.7 in); Height: 1,360 mm (53.5 in); Wheelbase: 3,070 mm (120.9 in); Length: 5,130 mm (202.0 in); Width: 1,870 mm (73.6 in); Height: 1,400 mm (55.1 in); Wheelbase: 2,800 mm (110.2 in); Length: 4,910 mm (193.3 in); Width: 1,890 mm (74.4 in); Height: 1,385 mm (54.5 in); Wheelbase: 2,650 mm (104.3 in); Length: 4,550 mm (179.1 in); Width: 1,810 mm (71.3 in); Height: 1,380 mm (54.3 in); Wheelbase: 3,064 mm (120.6 in); Length: 5,052 mm (198.9 in) (2003–2008) 5,097 mm (200.7 in) (2008–2012); Width: 1,895 mm (74.6 in); Height: 1,423–1,438 mm (56.0–56.6 in); Wheelbase: 3,171 mm (124.8 in); Length: 5,262 mm (207.2 in); Width: 1,948 mm (76.7 in); Height: 1,481 mm (58.3 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 4.1 L Tipo AM 107 V8 4.7 L Tipo AM 107/1 V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed ZF S5 manual 3-speed Borg Warner automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,750 mm (108.3 in) [ 3 ] | Source |
| Dimensions | Length | 5,000 mm (196.9 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,720 mm (67.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,360 mm (53.5 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,757 kg (3,874 lb) [ 4 ] | Source |
| Powertrain | Engine | 3.0 L Tipo AM 114.56.30 V6 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,070 mm (120.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,130 mm (202.0 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,870 mm (73.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,400 mm (55.1 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,732 kg (3,818 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | 4.2 L Tipo 107.21 V8 4.9 L Tipo 107.23 V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed ZF S5 manual 3-speed Chrysler A727 automatic [ 18 ] | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,800 mm (110.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,910 mm (193.3 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,890 mm (74.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,385 mm (54.5 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,780 kg (3,924 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | 2.0 L AM573 twin-turbo V6 2.8 L AM574 twin-turbo V6 3.2 L AM578 twin-turbo V8 [ 30 ] | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed Getrag 266 manual [ 31 ] 4-speed ZF 4HP22 automatic 4-speed BTR M72LE automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,650 mm (104.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,550 mm (179.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,810 mm (71.3 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,380 mm (54.3 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,543–1,675 kg (3,402–3,693 lb) [ 32 ] | Source |
| Powertrain | Engine | 4.2 L Ferrari F136 S/U V8 4.7 L Ferrari F136 Y V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed Graziano DuoSelect automated manual 6-speed ZF 6HP26 automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,064 mm (120.6 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,052 mm (198.9 in) (2003–2008) 5,097 mm (200.7 in) (2008–2012) | Source |
| Dimensions | Width | 1,895 mm (74.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,423–1,438 mm (56.0–56.6 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,930 kg (4,255 lb) (DuoSelect) 1,990 kg (4,387 lb) (automatic) | Source |
| Powertrain | Engine | Petrol 3.0 L F160 twin-turbo V6 3.8 L F154 twin-turbo V8 Diesel 3.0 L VM A630 HP turbo V6 [ 74 ] | Source |
| Powertrain | Transmission | 8-speed ZF 8HP70 automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,171 mm (124.8 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,262 mm (207.2 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,948 mm (76.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,481 mm (58.3 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,860–1,925 kg (4,101–4,244 lb) | Source |
| Type 2020s 0 1 2 3 4 5 6 Ownership FCA Stellantis Executive car Ghibli Luxury car Quattroporte VI Grand tourer GranTurismo GranCabrio Mid-engine sports car MC20 → MCPura MC20 Cielo → MCPura Cielo Compact CUV Grecale Executive CUV Levante | Mid-engine sports car | MC20 → MCPura | Source |
| External links | Mid-engine sports car | MC20 → MCPura | Source |
Quattroporte I (AM107, 1963–1969)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| First generation | — |
| Maserati Quattroporte 4200 (Series II) | — |
| Overview | — |
| Production | 1963–1969 |
| Designer | Pietro Frua [ 2 ] |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive |
| Related | Maserati Mexico |
| Powertrain | — |
| Engine | 4.1 L Tipo AM 107 V8 4.7 L Tipo AM 107/1 V8 |
| Transmission | 5-speed ZF S5 manual 3-speed Borg Warner automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,750 mm (108.3 in) [ 3 ] |
| Length | 5,000 mm (196.9 in) |
| Width | 1,720 mm (67.7 in) |
| Height | 1,360 mm (53.5 in) |
| Kerb weight | 1,757 kg (3,874 lb) [ 4 ] |
Quattroporte II (AM123, 1974–1978)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Second generation | — |
| Maserati Quattroporte II prototype | — |
| Overview | — |
| Production | 1976 – 1978 12 produced |
| Designer | Marcello Gandini at Bertone |
| Body and chassis | — |
| Layout | Longitudinal Front mid-engine, front-wheel drive |
| Platform | Citroën SM |
| Powertrain | — |
| Engine | 3.0 L Tipo AM 114.56.30 V6 |
| Transmission | 5-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,070 mm (120.9 in) |
| Length | 5,130 mm (202.0 in) |
| Width | 1,870 mm (73.6 in) |
| Height | 1,400 mm (55.1 in) |
| Kerb weight | 1,732 kg (3,818 lb) |
Quattroporte III/Royale (AM330, 1979–1990)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Third generation | — |
| Overview | — |
| Also called | Maserati 4porte Maserati Royale |
| Production | 1979–1990 |
| Designer | Giorgetto Giugiaro at Italdesign [ 17 ] |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive |
| Related | Maserati Kyalami De Tomaso Deauville |
| Powertrain | — |
| Engine | 4.2 L Tipo 107.21 V8 4.9 L Tipo 107.23 V8 |
| Transmission | 5-speed ZF S5 manual 3-speed Chrysler A727 automatic [ 18 ] |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,800 mm (110.2 in) |
| Length | 4,910 mm (193.3 in) |
| Width | 1,890 mm (74.4 in) |
| Height | 1,385 mm (54.5 in) |
| Kerb weight | 1,780 kg (3,924 lb) |
Specifications
| Model | Engine Type | Engine | Peak Power [ 28 ] | Peak Torque [ 28 ] | Top Speed [ 28 ] |
|---|---|---|---|---|---|
| Quattroporte 4200 | 107.21.42 | 4136 cc 90° V8 | 255 PS (188 kW; 252 hp) at 6000 rpm | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 3200 rpm | — |
| Quattroporte 4900 | 107.23.49 | 4930 cc 90° V8 | 280 PS (206 kW; 276 hp) at 5600 rpm | 390 N⋅m (288 lb⋅ft) at 3000 rpm | 230 km/h (143 mph) 223 km/h (139 mph) * |
| Royale | 107.23.50 | 4930 cc 90° V8 | 300 PS (221 kW; 296 hp) at 5600 rpm | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) | 236 km/h (147 mph) 229 km/h (142 mph) * |
| * with automatic transmission | — | — | — | — | — |
Quattroporte IV (AM337 1994–2001)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fourth generation | — |
| Maserati Quattroporte Evoluzione | — |
| Overview | — |
| Production | 1994 – May 2001 |
| Designer | Marcello Gandini [ 2 ] |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive |
| Platform | Maserati Biturbo |
| Related | Maserati Ghibli (AM336) Maserati Shamal |
| Powertrain | — |
| Engine | 2.0 L AM573 twin-turbo V6 2.8 L AM574 twin-turbo V6 3.2 L AM578 twin-turbo V8 [ 30 ] |
| Transmission | 6-speed Getrag 266 manual [ 31 ] 4-speed ZF 4HP22 automatic 4-speed BTR M72LE automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,650 mm (104.3 in) |
| Length | 4,550 mm (179.1 in) |
| Width | 1,810 mm (71.3 in) |
| Height | 1,380 mm (54.3 in) |
| Kerb weight | 1,543–1,675 kg (3,402–3,693 lb) [ 32 ] |
Quattroporte V (M139, 2003–2012)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fifth generation | — |
| Maserati Quattroporte (post-facelift) | — |
| Overview | — |
| Production | July 2003–2012 |
| Designer | Ken Okuyama at Pininfarina [ 44 ] |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front-mid-engine, rear-wheel-drive |
| Platform | Maserati M139 |
| Related | Maserati GranTurismo Maserati GranCabrio Alfa Romeo 8C Competizione |
| Powertrain | — |
| Engine | 4.2 L Ferrari F136 S/U V8 4.7 L Ferrari F136 Y V8 |
| Transmission | 6-speed Graziano DuoSelect automated manual 6-speed ZF 6HP26 automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,064 mm (120.6 in) |
| Length | 5,052 mm (198.9 in) (2003–2008) 5,097 mm (200.7 in) (2008–2012) |
| Width | 1,895 mm (74.6 in) |
| Height | 1,423–1,438 mm (56.0–56.6 in) |
| Kerb weight | 1,930 kg (4,255 lb) (DuoSelect) 1,990 kg (4,387 lb) (automatic) |
Quattroporte VI (M156, 2013–2023)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Sixth generation | — |
| Maserati Quattroporte Trofeo | — |
| Overview | — |
| Production | November 2012 – December 2023 [ 71 ] |
| Model years | 2013–2024 |
| Designer | Centro Stile Maserati under Lorenzo Ramaciotti [ 72 ] |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive / four-wheel-drive |
| Platform | Chrysler LX Platform [ 73 ] |
| Related | Maserati Ghibli (M157) Maserati Levante |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol 3.0 L F160 twin-turbo V6 3.8 L F154 twin-turbo V8 Diesel 3.0 L VM A630 HP turbo V6 [ 74 ] |
| Transmission | 8-speed ZF 8HP70 automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,171 mm (124.8 in) |
| Length | 5,262 mm (207.2 in) |
| Width | 1,948 mm (76.7 in) |
| Height | 1,481 mm (58.3 in) |
| Kerb weight | 1,860–1,925 kg (4,101–4,244 lb) |
Engines and performance
| Model | Engine | Peak Power | Peak Torque | Layout | Top Speed | 0–100 Km/H 0–62 Mph (Seconds) | Co 2 Emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — | — | — | — | — |
| Quattroporte | 2,979 cc twin-turbocharged F160 V6 | 330 PS (243 kW; 325 hp) at 5,500 rpm | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) between 1,750–4,500 rpm | RWD | 264 km/h (164 mph) | 5.7 | 212 g/km |
| Quattroporte (2018) | 350 PS (257 kW; 345 hp) at 5,500 rpm | 270 km/h (168 mph) | 5.5 | 259–260 g/km | — | — | — |
| Quattroporte S | 410 PS (302 kW; 404 hp) at 5,500 rpm | 550 N⋅m (406 lb⋅ft) between 1,750–5,000 rpm | RWD | 285 km/h (177 mph) | 5.1 | 244 g/km | — |
| Quattroporte S (2018) | 430 PS (316 kW; 424 hp) at 5,750 rpm | 575 N⋅m (424 lb⋅ft) between 2,250–4,000 rpm | RWD | 288 km/h (179 mph) | 5.0 | 223 g/km | — |
| Quattroporte S Q4 | 410 PS (302 kW; 404 bhp) at 5,500 rpm | 550 N⋅m (406 lb⋅ft) between 1,750–5,000 rpm | AWD | 283 km/h (176 mph) | 4.9 | 246 g/km | — |
| Quattroporte S Q4 (2018) | 430 PS (316 kW; 424 hp) at 5,750 rpm | 575 N⋅m (424 lb⋅ft) between 2,250–4,000 rpm | AWD | 288 km/h (179 mph) | 4.8 | 275–278 g/km | — |
| Quattroporte GTS | 3,798 cc twin-turbocharged F154 V8 | 530 PS (390 kW; 523 hp) between 6,500–6,800 rpm | 650 N⋅m (479 lb⋅ft) between 2,000–4,000 rpm overboost: 710 N⋅m (524 lb⋅ft) | RWD | 307 km/h (191 mph) | 4.7 | 274 g/km |
| Quattroporte Trofeo | 580 PS (427 kW; 572 hp) between 6,500–6,800 rpm | 729 N⋅m (538 lb⋅ft) between 2,000–4,000 rpm | RWD | 326 km/h (203 mph) | 4.5 | 274 g/km | — |
| Diesel engines | — | — | — | — | — | — | — |
| Quattroporte Diesel | 2,987 cc turbocharged A630 HP V6 | 275 PS (202 kW; 271 bhp) at 4,000 rpm | 600 N⋅m (443 lb⋅ft) between 2,000–4,000 rpm | RWD | 250 km/h (155 mph) | 6.4 | 163 g/km |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Maserati road car timeline, 1947–1970s — next » | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1940s 1950s 1960s 1970s 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ownership Orsi family Citroën De Tomaso GEPI Luxury saloon Quattroporte Quattroporte II QP III GT 4-seat Coupé Mexico Kyalami Indy 2+2 Coupé 5000 GT Ghibli Khamsin A6 1500 A6G A6G/54 3500 GT Sebring 2-seat Coupé Mistral Spyder Mistral Spyder 3500 GT Spyder Ghibli Spyder Mid-engine 2+2 Merak 2-seat Bora | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | — | — | — | — |
| Ownership | Orsi family | Citroën | De Tomaso GEPI | — | — | — | — | — |
| Luxury saloon | Quattroporte | Quattroporte II | QP III | — | ||||
| GT | 4-seat | Coupé | Mexico | Kyalami | ||||
| Indy | — | — | — | — | ||||
| 2+2 | Coupé | 5000 GT | Ghibli | Khamsin | — | — | ||
| A6 1500 | A6G | A6G/54 | 3500 GT | Sebring | — | — | — | |
| 2-seat | Coupé | Mistral | — | — | — | |||
| Spyder | Mistral Spyder | — | — | — | — | |||
| 3500 GT Spyder | Ghibli Spyder | — | — | — | — | |||
| Mid-engine | 2+2 | Merak | — | — | ||||
| 2-seat | Bora | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | — | — | — | — |
| Ownership | Orsi family | Citroën | De Tomaso GEPI | — | — | — | — | — |
| Luxury saloon | Quattroporte | Quattroporte II | QP III | — | ||||
| GT | 4-seat | Coupé | Mexico | Kyalami | ||||
| Indy | — | — | — | — | ||||
| 2+2 | Coupé | 5000 GT | Ghibli | Khamsin | — | — | ||
| A6 1500 | A6G | A6G/54 | 3500 GT | Sebring | — | — | — | |
| 2-seat | Coupé | Mistral | — | — | — | |||
| Spyder | Mistral Spyder | — | — | — | — | |||
| 3500 GT Spyder | Ghibli Spyder | — | — | — | — | |||
| Mid-engine | 2+2 | Merak | — | — | ||||
| 2-seat | Bora | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Maserati road car timeline, 1980s–2010s — next » | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ownership De Tomaso GEPI De Tomaso GEPI Chrysler De Tomaso |Fiat Fiat Fiat Ferrari Ferrari Fiat FCA Executive Saloon 425 / 420 / 430 / 422 / 4.18v. / 4.24v. Ghibli Coupé Biturbo / 222 / 2.24v. / Racing Spyder Spyder Luxury Saloon Quattroporte III Royale Quattroporte IV Quattroporte V Quattroporte VI GT 4-seat Coupé Kyalami 228 GranTurismo Convertible GranCabrio 2+2 Coupé Karif Ghibli 3200 GT Coupé Khamsin Shamal GranSport 2-seat Spyder TC Spyder GranSport Spyder Mid-engine 2+2 Merak Sports car MC12 SUV Levante | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — | — |
| Ownership | De Tomaso GEPI | De Tomaso GEPI Chrysler | De Tomaso |Fiat | Fiat | Fiat Ferrari | Ferrari | Fiat | FCA |
| Executive | Saloon | 425 / 420 / 430 / 422 / 4.18v. / 4.24v. | Ghibli | — | ||||
| Coupé | Biturbo / 222 / 2.24v. / Racing | — | — | — | ||||
| Spyder | Spyder | — | — | — | ||||
| Luxury | Saloon | Quattroporte III | Royale | Quattroporte IV | Quattroporte V | Quattroporte VI | ||
| GT | 4-seat | Coupé | Kyalami | 228 | GranTurismo | |||
| Convertible | GranCabrio | — | — | — | — | |||
| 2+2 | Coupé | Karif | Ghibli | 3200 GT | Coupé | |||
| Khamsin | Shamal | GranSport | — | |||||
| 2-seat | Spyder | TC | Spyder | |||||
| GranSport Spyder | — | — | — | |||||
| Mid-engine | 2+2 | Merak | — | — | ||||
| Sports car | MC12 | — | — | |||||
| SUV | Levante | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — | — |
| Ownership | De Tomaso GEPI | De Tomaso GEPI Chrysler | De Tomaso |Fiat | Fiat | Fiat Ferrari | Ferrari | Fiat | FCA |
| Executive | Saloon | 425 / 420 / 430 / 422 / 4.18v. / 4.24v. | Ghibli | — | ||||
| Coupé | Biturbo / 222 / 2.24v. / Racing | — | — | — | ||||
| Spyder | Spyder | — | — | — | ||||
| Luxury | Saloon | Quattroporte III | Royale | Quattroporte IV | Quattroporte V | Quattroporte VI | ||
| GT | 4-seat | Coupé | Kyalami | 228 | GranTurismo | |||
| Convertible | GranCabrio | — | — | — | — | |||
| 2+2 | Coupé | Karif | Ghibli | 3200 GT | Coupé | |||
| Khamsin | Shamal | GranSport | — | |||||
| 2-seat | Spyder | TC | Spyder | |||||
| GranSport Spyder | — | — | — | |||||
| Mid-engine | 2+2 | Merak | — | — | ||||
| Sports car | MC12 | — | — | |||||
| SUV | Levante | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Fiat |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |