Maxus G70
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Maxus G70 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Maxus ( SAIC Motor ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol : 2.0 L 20A4E I4 turbo स्रोत |
| Transmission | 9-speed ZF 9HP automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,690 mm (105.9 in); Length: 4,900 mm (192.9 in); Width: 1,885 mm (74.2 in); Height: 1,756 mm (69.1 in); Wheelbase: 2,675 mm (105.3 in); Length: 4,907 mm (193.2 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 2.0 L 20A4E I4 turbo | Source |
| Powertrain | Power output | 172 kW (231 hp; 234 PS) | Source |
| Powertrain | Transmission | 9-speed ZF 9HP automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,690 mm (105.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,900 mm (192.9 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,885 mm (74.2 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,756 mm (69.1 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,890 kg (4,167 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.5 L SAIC 3rd gen NetBlue 15FKE I4 | Source |
| Powertrain | Power output | EV: 180 kW (241 hp; 245 PS) PHEV: 110 kW (148 hp; 150 PS) (Engine) 176 kW (236 hp; 239 PS) (Electric Motor) 175 kW (235 hp; 238 PS) (Combined) | Source |
| Powertrain | Transmission | DHT-2 hybrid Specific | Source |
| Powertrain | Battery | EV: 64 kWh, 77 kWh or 90 kWh NMC PHEV: 24.7 or 39.7 kWh NMC | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,675 mm (105.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,907 mm (193.2 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,200 kg (4,850 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Maxus G70 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Maxus ( SAIC Motor ) |
| Production | 2023–present |
| Assembly | China: Wuxi |
| Body and chassis | — |
| Class | Minivan |
| Body style | 5-door minivan |
| Layout | Front-engine , Front wheel drive |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 2.0 L 20A4E I4 turbo |
| Electric motor | Belt-Driven Starter Generator |
| Power output | 172 kW (231 hp; 234 PS) |
| Transmission | 9-speed ZF 9HP automatic |
| Hybrid drivetrain | Mild hybrid |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,690 mm (105.9 in) |
| Length | 4,900 mm (192.9 in) |
| Width | 1,885 mm (74.2 in) |
| Height | 1,756 mm (69.1 in) |
| Curb weight | 1,890 kg (4,167 lb) |
Maxus Mifa 7
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Maxus Mifa 7 | — |
| Maxus Mifa 7 (EV) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Maxus ( SAIC Motor ) |
| Also called | MG Maxus 7 (Thailand) |
| Production | 2023–present |
| Assembly | China: Wuxi Indonesia: Purwakarta ( National Assemblers ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Minivan |
| Body style | 5-door minivan |
| Layout | Front-motor, Front wheel drive |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.5 L SAIC 3rd gen NetBlue 15FKE I4 |
| Electric motor | Permanent magnet synchronous |
| Power output | EV: 180 kW (241 hp; 245 PS) PHEV: 110 kW (148 hp; 150 PS) (Engine) 176 kW (236 hp; 239 PS) (Electric Motor) 175 kW (235 hp; 238 PS) (Combined) |
| Transmission | DHT-2 hybrid Specific |
| Hybrid drivetrain | PHEV (Mifa 7 PHEV) |
| Battery | EV: 64 kWh, 77 kWh or 90 kWh NMC PHEV: 24.7 or 39.7 kWh NMC |
| Electric range | 526–605 km (327–376 mi) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,675 mm (105.3 in) |
| Length | 4,907 mm (193.2 in) |
| Width | 1,885 mm (74.2 in) |
| Height | 1,756 mm (69.1 in) |
| Curb weight | 2,200 kg (4,850 lb) |
Euro NCAP test results Maxus Mifa 7 Premium (LHD) (2024) [ 8 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.8 | 92% |
| Child occupant: | 42.8 | 87% |
| Pedestrian: | 51.6 | 81% |
| Safety assist: | 13.6 | 75% |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Maxus |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |