Mercedes-Benz EQE SUV
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Mercedes-Benz EQE SUV |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Mercedes-Benz Group स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Transmission | Direct-drive automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,030 mm (119.3 in); Length: 4,863 mm (191.5 in); Width: 1,940 mm (76.4 in); Height: 1,680 mm (66.1 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
| Features | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Power output | 180–505 kW (241–677 hp) | Source |
| Powertrain | Transmission | Direct-drive automatic | Source |
| Powertrain | Battery | 90.6 kWh , 328 V lithium-ion | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | 11 kW ( AC ) 173 kW ( DC ) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,030 mm (119.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,863 mm (191.5 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,940 mm (76.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,680 mm (66.1 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 2,430–2,690 kg (5,357–5,930 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQE SUV | — |
| 2023 Mercedes-Benz EQE 350 (Germany) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Mercedes-Benz Group |
| Model code | X294 |
| Production | December 2022 – present [ 1 ] |
| Model years | 2023–present |
| Assembly | United States: Tuscaloosa, Alabama ( MBUSI ) [ 2 ] China: Beijing ( Beijing Benz ) |
| Designer | Mayya Markova |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size luxury crossover SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive [ 3 ] Dual-motor, all-wheel-drive [ 4 ] |
| Platform | Mercedes-Benz EVA platform |
| Related | Mercedes-Benz EQE Mercedes-Benz EQS Mercedes-Benz EQS SUV |
| Powertrain | — |
| Electric motor | Permanently excited synchronous motor |
| Power output | 180–505 kW (241–677 hp) |
| Transmission | Direct-drive automatic |
| Battery | 90.6 kWh , 328 V lithium-ion |
| Electric range | 375–590 km (233–367 mi) |
| Plug-in charging | 11 kW ( AC ) 173 kW ( DC ) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,030 mm (119.3 in) |
| Length | 4,863 mm (191.5 in) |
| Width | 1,940 mm (76.4 in) |
| Height | 1,680 mm (66.1 in) |
| Kerb weight | 2,430–2,690 kg (5,357–5,930 lb) |
ANCAP test results Mercedes-Benz EQE SUV all variants (excluding AMG EQE 53 4MATIC+ SUV) (2023, aligned with Euro NCAP )
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 35 | 87% |
| Child occupant: | 45.25 | 92% |
| Pedestrian: | 50.48 | 80% |
| Safety assist: | 15.65 | 86% |
Euro NCAP test results Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC (2023) [ 21 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 35 | 87% |
| Child occupant: | 44.2 | 90% |
| Pedestrian: | 50.6 | 80% |
| Safety assist: | 15.3 | 85% |
Specifications [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]
| Model | 300 | 320+ | 320 4Matic | 350+ | 350 4Matic | 500 4Matic | Amg 43 4Matic | Amg 53 4Matic+ | Amg 53 4Matic+ Dynamic Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production | 09/2023- | 01/2026- | 01/2026- | 05/2022- | 12/2022- | 06/2023- | — | — | — |
| Number of Motors | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Drive | 2WD (RWD) | 4MATIC | 2WD (RWD) | 4MATIC | 4MATIC+ | — | — | — | — |
| Power | 180 kW (241 hp) | 235 kW (315 hp) | 215 kW (288 hp) | 300 kW (402 hp) | 350 kW (469 hp) | 460 kW (617 hp) | 505 kW (677 hp) | — | — |
| Torque | 550 N⋅m (406 lbf⋅ft) | 565 N⋅m (417 lbf⋅ft) | 765 N⋅m (564 lbf⋅ft) | 565 N⋅m (417 lbf⋅ft) | 765 N·m (564 lbf·ft) | 858 N⋅m (633 lbf⋅ft) | 858 N⋅m (633 lbf⋅ft) | 950 N⋅m (701 lbf⋅ft) | 1,000 N⋅m (738 lbf⋅ft) |
| 0– 60 mph (97 km/h) | 6.2 sec | 5.9 sec | 6.2 sec | 6.4 sec | 6.2 sec | 4.7 sec | 4.1 sec | 3.4 sec | 3.1 sec |
| Top speed | 130 mph (210 km/h) | 137 mph (220 km/h) | 149 mph (240 km/h) | — | — | — | — | — | — |
| Range | 497–587 km (309–365 mi) | 435–486 km (270–302 mi) | 407 km (253 mi) | 536–628 km (333–390 mi) | 478–566 km (297–352 mi) | 513–604 km (319–375 mi) | 425–474 km (264–295 mi) | 411–454 km (255–282 mi) | 411–454 km (255–282 mi) |
| Curb weight | 2,440 kg (5379 lbs) | 2,435 kg (5,368 lbs) | 2500 kg (5,512 lbs) | 2,490 kg (5,490 lb) | 2,560 kg (5,640 lb) | 2,610 kg (5,750 lb) | 2,600 kg (5,700 lb) | 2,690 kg (5,930 lb) | 2,690 kg (5,930 lb) |
| Gross weight | 2,995 kg (6,602 lbs) | 2,995 kg (6,603 lb) | 3,115 kg (6,867 lb) | 3,115 kg (6,867 lb) | 3,195 kg (7,044 lb) | 3,195 kg (7,044 lb) | 3,195 kg (7,044 lb) | ||
| Suspension | Active Suspension | AIRMATIC | AIRMATIC+ | — | — | — | — | — | — |
| Ground Clearance | 162 mm (6.4 in) | 154–179 mm (6.1–7.0 in) | — | — | — | — | — | — | — |
References
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Mercedes-Benz road car timeline, 2020s–present | — | — | — | — | — | — |
| Model Body 2020s 0 1 2 3 4 5 6 A Hatch W177 Sedan V177 B MPV W247 C Sedan W205 W206 Estate S205 S206 Coupé C205 Cabriolet A205 E Sedan W213 W214 Estate S213 S214 Coupé C238 Cabriolet A238 S Sedan W222 W223 Limousine V222, X222 V223, Z223 Pullman VV222 Coupé C217 Cabriolet A217 T MPV W420 V MPV W447 CLA 4-door coupé C118 C178, C174 Shooting brake X118 X178, X174 CLE Coupé C236 Cabriolet A236 CLS 4-door coupé C257 SL/AMG SL Roadster R231 R232 AMG GT Coupé C190 C192 Roadster R190 4-door coupé X290 GLA Crossover H247 GLB Crossover X247 2nd GLC Crossover X253 X254 SUV coupé C253 C254 GLC with EQ technology Electric Crossover X540 GLE SUV W167 SUV coupé C167 GLS SUV X167 G Luxury SUV W463 W465 Off-road vehicle W461 W464 EQA Electric Crossover H243 EQB Electric Crossover X243 EQC Electric Crossover N293 EQE Electric Sedan V295 EQE SUV Electric SUV X294 EQS Electric Sedan V297 EQS SUV Electric SUV X296 EQT Electric MPV W420 EQV Electric MPV W447 X Pickup truck W470 Citan LCV W415 W420 Vito W447 Sprinter VS30 | — | — | — | — | — | — |
| Model | Body | 2020s | — | — | — | — |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Hatch | W177 | — | — | — | — |
| Sedan | V177 | — | — | — | — | — |
| B | MPV | W247 | — | — | — | — |
| C | Sedan | W205 | W206 | — | — | — |
| Estate | S205 | S206 | — | — | — | — |
| Coupé | C205 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A205 | — | — | — | — | |
| E | Sedan | W213 | W214 | — | — | — |
| Estate | S213 | S214 | — | — | — | — |
| Coupé | C238 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A238 | — | — | — | — | |
| S | Sedan | W222 | W223 | — | — | — |
| Limousine | V222, X222 | V223, Z223 | — | — | — | — |
| Pullman | VV222 | — | — | — | — | |
| Coupé | C217 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A217 | — | — | — | — | |
| T | MPV | W420 | — | — | — | |
| V | MPV | W447 | — | — | — | — |
| CLA | 4-door coupé | C118 | C178, C174 | — | — | — |
| Shooting brake | X118 | X178, X174 | — | — | — | — |
| CLE | Coupé | C236 | — | — | — | |
| Cabriolet | A236 | — | — | — | — | |
| CLS | 4-door coupé | C257 | — | — | — | |
| SL/AMG SL | Roadster | R231 | R232 | — | — | |
| AMG GT | Coupé | C190 | C192 | — | — | — |
| Roadster | R190 | — | — | — | — | |
| 4-door coupé | X290 | — | — | — | — | — |
| GLA | Crossover | H247 | — | — | — | — |
| GLB | Crossover | X247 | 2nd | — | — | — |
| GLC | Crossover | X253 | X254 | — | — | — |
| SUV coupé | C253 | C254 | — | — | — | — |
| GLC with EQ technology | Electric Crossover | X540 | — | — | — | |
| GLE | SUV | W167 | — | — | — | — |
| SUV coupé | C167 | — | — | — | — | — |
| GLS | SUV | X167 | — | — | — | — |
| G | Luxury SUV | W463 | W465 | — | — | — |
| Off-road vehicle | W461 | W464 | — | — | — | — |
| EQA | Electric Crossover | H243 | — | — | — | |
| EQB | Electric Crossover | X243 | — | — | — | |
| EQC | Electric Crossover | N293 | — | — | — | |
| EQE | Electric Sedan | V295 | — | — | — | |
| EQE SUV | Electric SUV | X294 | — | — | — | |
| EQS | Electric Sedan | V297 | — | — | — | |
| EQS SUV | Electric SUV | X296 | — | — | — | |
| EQT | Electric MPV | W420 | — | — | — | |
| EQV | Electric MPV | W447 | — | — | — | — |
| X | Pickup truck | W470 | — | — | — | |
| Citan | LCV | W415 | W420 | — | — | — |
| Vito | W447 | — | — | — | — | — |
| Sprinter | VS30 | — | — | — | — | — |
References
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Body | 2020s | — | — | — | — |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Hatch | W177 | — | — | — | — |
| Sedan | V177 | — | — | — | — | — |
| B | MPV | W247 | — | — | — | — |
| C | Sedan | W205 | W206 | — | — | — |
| Estate | S205 | S206 | — | — | — | — |
| Coupé | C205 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A205 | — | — | — | — | |
| E | Sedan | W213 | W214 | — | — | — |
| Estate | S213 | S214 | — | — | — | — |
| Coupé | C238 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A238 | — | — | — | — | |
| S | Sedan | W222 | W223 | — | — | — |
| Limousine | V222, X222 | V223, Z223 | — | — | — | — |
| Pullman | VV222 | — | — | — | — | |
| Coupé | C217 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A217 | — | — | — | — | |
| T | MPV | W420 | — | — | — | |
| V | MPV | W447 | — | — | — | — |
| CLA | 4-door coupé | C118 | C178, C174 | — | — | — |
| Shooting brake | X118 | X178, X174 | — | — | — | — |
| CLE | Coupé | C236 | — | — | — | |
| Cabriolet | A236 | — | — | — | — | |
| CLS | 4-door coupé | C257 | — | — | — | |
| SL/AMG SL | Roadster | R231 | R232 | — | — | |
| AMG GT | Coupé | C190 | C192 | — | — | — |
| Roadster | R190 | — | — | — | — | |
| 4-door coupé | X290 | — | — | — | — | — |
| GLA | Crossover | H247 | — | — | — | — |
| GLB | Crossover | X247 | 2nd | — | — | — |
| GLC | Crossover | X253 | X254 | — | — | — |
| SUV coupé | C253 | C254 | — | — | — | — |
| GLC with EQ technology | Electric Crossover | X540 | — | — | — | |
| GLE | SUV | W167 | — | — | — | — |
| SUV coupé | C167 | — | — | — | — | — |
| GLS | SUV | X167 | — | — | — | — |
| G | Luxury SUV | W463 | W465 | — | — | — |
| Off-road vehicle | W461 | W464 | — | — | — | — |
| EQA | Electric Crossover | H243 | — | — | — | |
| EQB | Electric Crossover | X243 | — | — | — | |
| EQC | Electric Crossover | N293 | — | — | — | |
| EQE | Electric Sedan | V295 | — | — | — | |
| EQE SUV | Electric SUV | X294 | — | — | — | |
| EQS | Electric Sedan | V297 | — | — | — | |
| EQS SUV | Electric SUV | X296 | — | — | — | |
| EQT | Electric MPV | W420 | — | — | — | |
| EQV | Electric MPV | W447 | — | — | — | — |
| X | Pickup truck | W470 | — | — | — | |
| Citan | LCV | W415 | W420 | — | — | — |
| Vito | W447 | — | — | — | — | — |
| Sprinter | VS30 | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Mercedes-Benz Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |