Mercedes-Benz EQS SUV
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Mercedes-Benz EQS SUV |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Mercedes-Benz Group स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Transmission | 1-speed direct-drive स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,210 mm (126.4 in); Length: 5,125 mm (201.8 in); Width: 1,959 mm (77.1 in); Height: 1,718 mm (67.6 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Power output | 265 kW (360 PS; 355 hp) (EQS 450) 400 kW (544 PS; 536 hp) (EQS 580 4MATIC) | Source |
| Powertrain | Transmission | 1-speed direct-drive | Source |
| Powertrain | Battery | 107.8 kWh lithium-ion | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | Three-phase 9.6 kW ( AC ) 200 kW ( DC ) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,210 mm (126.4 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,125 mm (201.8 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,959 mm (77.1 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,718 mm (67.6 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,480–2,735 kg (5,467–6,030 lb) | Source |
| v t e Maybach | Diesel Engines | MD650 MD655 MD870 | Source |
| v t e Maybach | Petrol Engines | HL120 HL116 HL210 HL230 Mb.IV Mb.IVa VL I VL II | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS SUV | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Mercedes-Benz Group |
| Model code | X296 |
| Production | 2022–present |
| Model years | 2023–present |
| Assembly | United States: Tuscaloosa, Alabama ( MBUSI ) Thailand: Samut Prakan ( TAAP ) |
| Designer | Lukas Haag, [ 1 ] Slavche Tanevski |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size luxury crossover SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive ( 4Matic ) |
| Platform | Mercedes-Benz EVA platform |
| Related | Mercedes-Benz EQS Mercedes-Benz EQE SUV Mercedes-Benz EQE |
| Powertrain | — |
| Electric motor | Permanently excited synchronous motor |
| Power output | 265 kW (360 PS; 355 hp) (EQS 450) 400 kW (544 PS; 536 hp) (EQS 580 4MATIC) |
| Transmission | 1-speed direct-drive |
| Battery | 107.8 kWh lithium-ion |
| Electric range | 660 km (410 mi) ( WLTP ) |
| Plug-in charging | Three-phase 9.6 kW ( AC ) 200 kW ( DC ) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,210 mm (126.4 in) |
| Length | 5,125 mm (201.8 in) |
| Width | 1,959 mm (77.1 in) |
| Height | 1,718 mm (67.6 in) |
| Curb weight | 2,480–2,735 kg (5,467–6,030 lb) |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Maybach | — |
| Mercedes-Maybach (since 2014) | S-Class (W222) S-Class (W223) GLS-Class (X167) EQS (V297) EQS SUV (X296) |
| Maybach-Manufaktur (2002–2012) | 57 and 62 (W240/V240) Exelero |
| Maybach-Motorenbau (1909-1966) | 12 DSH JW61 SW35 SW38 SW41 W3 W5 W6 Zeppelin |
| Concept Cars | W1 6 Ultimate Luxury |
| Diesel Engines | MD650 MD655 MD870 |
| Petrol Engines | HL120 HL116 HL210 HL230 Mb.IV Mb.IVa VL I VL II |
| Commons | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Mercedes-Benz road car timeline, 2020s–present | — | — | — | — | — | — |
| Model Body 2020s 0 1 2 3 4 5 6 A Hatch W177 Sedan V177 B MPV W247 C Sedan W205 W206 Estate S205 S206 Coupé C205 Cabriolet A205 E Sedan W213 W214 Estate S213 S214 Coupé C238 Cabriolet A238 S Sedan W222 W223 Limousine V222, X222 V223, Z223 Pullman VV222 Coupé C217 Cabriolet A217 T MPV W420 V MPV W447 CLA 4-door coupé C118 C178, C174 Shooting brake X118 X178, X174 CLE Coupé C236 Cabriolet A236 CLS 4-door coupé C257 SL/AMG SL Roadster R231 R232 AMG GT Coupé C190 C192 Roadster R190 4-door coupé X290 GLA Crossover H247 GLB Crossover X247 2nd GLC Crossover X253 X254 SUV coupé C253 C254 GLC with EQ technology Electric Crossover X540 GLE SUV W167 SUV coupé C167 GLS SUV X167 G Luxury SUV W463 W465 Off-road vehicle W461 W464 EQA Electric Crossover H243 EQB Electric Crossover X243 EQC Electric Crossover N293 EQE Electric Sedan V295 EQE SUV Electric SUV X294 EQS Electric Sedan V297 EQS SUV Electric SUV X296 EQT Electric MPV W420 EQV Electric MPV W447 X Pickup truck W470 Citan LCV W415 W420 Vito W447 Sprinter VS30 | — | — | — | — | — | — |
| Model | Body | 2020s | — | — | — | — |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Hatch | W177 | — | — | — | — |
| Sedan | V177 | — | — | — | — | — |
| B | MPV | W247 | — | — | — | — |
| C | Sedan | W205 | W206 | — | — | — |
| Estate | S205 | S206 | — | — | — | — |
| Coupé | C205 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A205 | — | — | — | — | |
| E | Sedan | W213 | W214 | — | — | — |
| Estate | S213 | S214 | — | — | — | — |
| Coupé | C238 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A238 | — | — | — | — | |
| S | Sedan | W222 | W223 | — | — | — |
| Limousine | V222, X222 | V223, Z223 | — | — | — | — |
| Pullman | VV222 | — | — | — | — | |
| Coupé | C217 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A217 | — | — | — | — | |
| T | MPV | W420 | — | — | — | |
| V | MPV | W447 | — | — | — | — |
| CLA | 4-door coupé | C118 | C178, C174 | — | — | — |
| Shooting brake | X118 | X178, X174 | — | — | — | — |
| CLE | Coupé | C236 | — | — | — | |
| Cabriolet | A236 | — | — | — | — | |
| CLS | 4-door coupé | C257 | — | — | — | |
| SL/AMG SL | Roadster | R231 | R232 | — | — | |
| AMG GT | Coupé | C190 | C192 | — | — | — |
| Roadster | R190 | — | — | — | — | |
| 4-door coupé | X290 | — | — | — | — | — |
| GLA | Crossover | H247 | — | — | — | — |
| GLB | Crossover | X247 | 2nd | — | — | — |
| GLC | Crossover | X253 | X254 | — | — | — |
| SUV coupé | C253 | C254 | — | — | — | — |
| GLC with EQ technology | Electric Crossover | X540 | — | — | — | |
| GLE | SUV | W167 | — | — | — | — |
| SUV coupé | C167 | — | — | — | — | — |
| GLS | SUV | X167 | — | — | — | — |
| G | Luxury SUV | W463 | W465 | — | — | — |
| Off-road vehicle | W461 | W464 | — | — | — | — |
| EQA | Electric Crossover | H243 | — | — | — | |
| EQB | Electric Crossover | X243 | — | — | — | |
| EQC | Electric Crossover | N293 | — | — | — | |
| EQE | Electric Sedan | V295 | — | — | — | |
| EQE SUV | Electric SUV | X294 | — | — | — | |
| EQS | Electric Sedan | V297 | — | — | — | |
| EQS SUV | Electric SUV | X296 | — | — | — | |
| EQT | Electric MPV | W420 | — | — | — | |
| EQV | Electric MPV | W447 | — | — | — | — |
| X | Pickup truck | W470 | — | — | — | |
| Citan | LCV | W415 | W420 | — | — | — |
| Vito | W447 | — | — | — | — | — |
| Sprinter | VS30 | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Body | 2020s | — | — | — | — |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Hatch | W177 | — | — | — | — |
| Sedan | V177 | — | — | — | — | — |
| B | MPV | W247 | — | — | — | — |
| C | Sedan | W205 | W206 | — | — | — |
| Estate | S205 | S206 | — | — | — | — |
| Coupé | C205 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A205 | — | — | — | — | |
| E | Sedan | W213 | W214 | — | — | — |
| Estate | S213 | S214 | — | — | — | — |
| Coupé | C238 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A238 | — | — | — | — | |
| S | Sedan | W222 | W223 | — | — | — |
| Limousine | V222, X222 | V223, Z223 | — | — | — | — |
| Pullman | VV222 | — | — | — | — | |
| Coupé | C217 | — | — | — | — | |
| Cabriolet | A217 | — | — | — | — | |
| T | MPV | W420 | — | — | — | |
| V | MPV | W447 | — | — | — | — |
| CLA | 4-door coupé | C118 | C178, C174 | — | — | — |
| Shooting brake | X118 | X178, X174 | — | — | — | — |
| CLE | Coupé | C236 | — | — | — | |
| Cabriolet | A236 | — | — | — | — | |
| CLS | 4-door coupé | C257 | — | — | — | |
| SL/AMG SL | Roadster | R231 | R232 | — | — | |
| AMG GT | Coupé | C190 | C192 | — | — | — |
| Roadster | R190 | — | — | — | — | |
| 4-door coupé | X290 | — | — | — | — | — |
| GLA | Crossover | H247 | — | — | — | — |
| GLB | Crossover | X247 | 2nd | — | — | — |
| GLC | Crossover | X253 | X254 | — | — | — |
| SUV coupé | C253 | C254 | — | — | — | — |
| GLC with EQ technology | Electric Crossover | X540 | — | — | — | |
| GLE | SUV | W167 | — | — | — | — |
| SUV coupé | C167 | — | — | — | — | — |
| GLS | SUV | X167 | — | — | — | — |
| G | Luxury SUV | W463 | W465 | — | — | — |
| Off-road vehicle | W461 | W464 | — | — | — | — |
| EQA | Electric Crossover | H243 | — | — | — | |
| EQB | Electric Crossover | X243 | — | — | — | |
| EQC | Electric Crossover | N293 | — | — | — | |
| EQE | Electric Sedan | V295 | — | — | — | |
| EQE SUV | Electric SUV | X294 | — | — | — | |
| EQS | Electric Sedan | V297 | — | — | — | |
| EQS SUV | Electric SUV | X296 | — | — | — | |
| EQT | Electric MPV | W420 | — | — | — | |
| EQV | Electric MPV | W447 | — | — | — | — |
| X | Pickup truck | W470 | — | — | — | |
| Citan | LCV | W415 | W420 | — | — | — |
| Vito | W447 | — | — | — | — | — |
| Sprinter | VS30 | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Mercedes-Benz Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |