Mercedes-Benz W221
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Mercedes-Benz W221 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | DaimlerChrysler (2005–2007) Daimler AG (2007–2013) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | Petrol: 3.0–3.5 L M272 V6 3.5 L M272 V6 hybrid 4.7–5.5 L M273 V8 4.7 L M278 twin-turbo V8 5.5 L M157 twin-turbo V8 6.2 L M156 V8 5.5–6.0 L M275 twin-turbo V12 Diesel: 2.1 L OM651 turbo I4 3.0 L OM642 turbo V6 3.0 L OM642 turbo V6 hybrid 4.0 L OM629 twin-turbo V8 स्रोत |
| Transmission | 5-speed 5G-Tronic automatic 7-speed 7G-Tronic automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,035 mm (119.5 in) 3,165 mm (124.6 in) (LWB) 4,315 mm (169.9 in) (Pullman); Length: 2006–08 SWB: 5,076 mm (199.8 in) 2009–13 SWB: 5,079 mm (200.0 in) 2006–08 LWB: 5,208 mm (205.0 in) 2009–13 LWB: 5,218 mm (205.4 in); Width: 2006–08: 1,871 mm (73.7 in) 2009–13 1,872 mm (73.7 in) BlueHybrid: 83.3 in (2,116 mm); Height: 1,473 mm (58.0 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
| Features | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol: 3.0–3.5 L M272 V6 3.5 L M272 V6 hybrid 4.7–5.5 L M273 V8 4.7 L M278 twin-turbo V8 5.5 L M157 twin-turbo V8 6.2 L M156 V8 5.5–6.0 L M275 twin-turbo V12 Diesel: 2.1 L OM651 turbo I4 3.0 L OM642 turbo V6 3.0 L OM642 turbo V6 hybrid 4.0 L OM629 twin-turbo V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed 5G-Tronic automatic 7-speed 7G-Tronic automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,035 mm (119.5 in) 3,165 mm (124.6 in) (LWB) 4,315 mm (169.9 in) (Pullman) | Source |
| Dimensions | Length | 2006–08 SWB: 5,076 mm (199.8 in) 2009–13 SWB: 5,079 mm (200.0 in) 2006–08 LWB: 5,208 mm (205.0 in) 2009–13 LWB: 5,218 mm (205.4 in) | Source |
| Dimensions | Width | 2006–08: 1,871 mm (73.7 in) 2009–13 1,872 mm (73.7 in) BlueHybrid: 83.3 in (2,116 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 1,473 mm (58.0 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | from 1,955 kg (4,310 lb) (S 320 CDI) to 2,270 kg (5,000 lb) (S 65 AMG) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mercedes-Benz S (W221) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | DaimlerChrysler (2005–2007) Daimler AG (2007–2013) |
| Production | August 2005 [ 1 ] – June 2013 |
| Model years | 2005–2013 (Worldwide) 2007–2013 (Canada & US) |
| Assembly | Germany: Sindelfingen Mexico: Toluca Egypt: 6th of October City ( EGA ) [ 2 ] Malaysia: Pekan ( HICOM ) Indonesia: Bogor ( MBI ) |
| Designer | Gorden Wagener (2001) |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size luxury car ( F ) |
| Body style | 4-door saloon |
| Layout | Front engine, rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Related | Mercedes-Benz CL-Class (C216) |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol: 3.0–3.5 L M272 V6 3.5 L M272 V6 hybrid 4.7–5.5 L M273 V8 4.7 L M278 twin-turbo V8 5.5 L M157 twin-turbo V8 6.2 L M156 V8 5.5–6.0 L M275 twin-turbo V12 Diesel: 2.1 L OM651 turbo I4 3.0 L OM642 turbo V6 3.0 L OM642 turbo V6 hybrid 4.0 L OM629 twin-turbo V8 |
| Electric motor | 20 hp (15 kW) Additional AC permanent-magnet synchronous electric motor |
| Transmission | 5-speed 5G-Tronic automatic 7-speed 7G-Tronic automatic |
| Hybrid drivetrain | FHEV (Parallel Hybrid) (S400 Hybrid) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,035 mm (119.5 in) 3,165 mm (124.6 in) (LWB) 4,315 mm (169.9 in) (Pullman) |
| Length | 2006–08 SWB: 5,076 mm (199.8 in) 2009–13 SWB: 5,079 mm (200.0 in) 2006–08 LWB: 5,208 mm (205.0 in) 2009–13 LWB: 5,218 mm (205.4 in) |
| Width | 2006–08: 1,871 mm (73.7 in) 2009–13 1,872 mm (73.7 in) BlueHybrid: 83.3 in (2,116 mm) |
| Height | 1,473 mm (58.0 in) |
| Curb weight | from 1,955 kg (4,310 lb) (S 320 CDI) to 2,270 kg (5,000 lb) (S 65 AMG) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Mercedes-Benz S-Class (W220) |
| Successor | Mercedes-Benz S-Class (W222) [ 3 ] |
Engines
| Model | Years | Engine Type/Code | Power, Torque At Rpm |
|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — |
| S 280 / S 300 | 2007–2013 | 2,997 cc (2.997 L; 182.9 cu in) V6 ( M272 ) | 231 PS (170 kW; 228 hp) at 6,000, 300 N⋅m (221 lbf⋅ft) at 2,400–5,000 |
| S 350 | 2005–2011 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 ( M272 ) | 272 PS (200 kW; 268 hp) at 6,000, 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 2,400–5,000 |
| S 350 BlueEFFICIENCY [ 48 ] | 2011–2013 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 ( M276 ) | 306 PS (225 kW; 302 hp) at 6,500, 370 N⋅m (273 lbf⋅ft) at 3,500 |
| S 350 4MATIC | 2007–2013 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 ( M272 ) | 272 PS (200 kW; 268 hp) at 6,000, 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 2,400–5,000 |
| S 400 HYBRID | 2009–2013 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 ( M272 ) | 279 PS (205 kW; 275 hp) at 6,000, 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 2,400–5,000 |
| 3-phase AC magneto motor (external rotor) | 20 PS (15 kW; 20 hp) at 6,000, 160 N⋅m (118 lbf⋅ft) | — | — |
| Total | 299 PS (220 kW; 295 hp) at, 385 N⋅m (284 lbf⋅ft) at 2,400–5,000 | — | — |
| S 450, S 450 4MATIC | 2006–2013 | 4,663 cc (4.663 L; 284.6 cu in) V8 ( M273 ) | 340 PS (250 kW; 335 hp) at 6,000, 460 N⋅m (339 lbf⋅ft) at 2,700–5,000 |
| S 500 / S 550 | 2005–2011 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) V8 ( M273 ) | 388 PS (285 kW; 383 hp) at 6,000, 530 N⋅m (391 lbf⋅ft) at 2,800–4,800 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 (US) | 2011–2013 | 4,663 cc (4.663 L; 284.6 cu in) V8 BiTurbo ( M278 ) | 435 PS (320 kW; 429 hp) at 6,000, 700 N⋅m (516 lbf⋅ft) at 2,800–4,800 |
| S 500 4MATIC / S 550 4MATIC | 2006–2011 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) V8 ( M273 ) | 388 PS (285 kW; 383 hp) at 6,000, 530 N⋅m (391 lbf⋅ft) at 2,800–4,800 |
| S 500 4MATIC / S 550 4MATIC | 2011–2013 | 4,663 cc (4.663 L; 284.6 cu in) V8 BiTurbo ( M278 ) | 435 PS (320 kW; 429 hp) at 6,000, 700 N⋅m (516 lbf⋅ft) at 2,800–4,800 |
| S 600, S 600 Guard | 2006–2013 | 5,513 cc (5.513 L; 336.4 cu in) V12 BiTurbo ( M275 E 55 AL) | 517 PS (380 kW; 510 hp) at 5,000, 830 N⋅m (612 lbf⋅ft) at 1,800–3,500 |
| S 600 Guard Pullman | 2008–2013 | 5,513 cc (5.513 L; 336.4 cu in) V12 BiTurbo ( M275 E 55 AL) | 517 PS (380 kW; 510 hp) at 5,000, 830 N⋅m (612 lbf⋅ft) at 1,800–3,500 |
| S 63 AMG | 2006–2010 | 6,208 cc (6.208 L; 378.8 cu in) V8 ( M156 ) | 525 PS (386 kW; 518 hp) at 6,800, 630 N⋅m (465 lbf⋅ft) at 5,200 |
| S 63 AMG | 2010–2013 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) V8 BiTurbo ( M157 ) | 544 PS (400 kW; 537 hp) at 5,500, 800 N⋅m (590 lbf⋅ft) at 2,000-4,500 |
| S 63 AMG (AMG Performance Package) | 2010–2013 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) V8 BiTurbo ( M157 ) | 571 PS (420 kW; 563 hp) at 5,500, 900 N⋅m (664 lbf⋅ft) at 2,000-4,500 |
| S 65 AMG | 2006–2010 | 5,980 cc (5.98 L; 365 cu in) V12 BiTurbo ( M275 E 60 AL) | 612 PS (450 kW; 604 hp) at 4,800–5,100, 1,000 N⋅m (738 lbf⋅ft) at 2,000–4,000 |
| S 65 AMG | 2010–2013 | 5,980 cc (5.98 L; 365 cu in) V12 BiTurbo ( M275 E 60 AL) | 630 PS (460 kW; 620 hp) at 4,800–5,100, 1,000 N⋅m (738 lbf⋅ft) at 2,000–4,000 |
| Diesel engines | — | — | — |
| S 250 / S 300 CDI | 2009–2013 | 2,143 cc (2.143 L; 130.8 cu in) I4 BiTurbo ( OM651 ) | 204 PS (150 kW; 201 hp) at 4,200, 500 N⋅m (369 lbf⋅ft) at 1,600–1,800 |
| S 300 BlueTec HYBRID | 2009–2010 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 Turbo ( OM642 ) + electric motor | Total 265 PS (195 kW; 261 hp) , [ 49 ] 560 N⋅m (413 lbf⋅ft) |
| S 320 CDI, S 320 CDI 4MATIC | 2006–2008 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 Turbo ( OM642 ) | 235 PS (173 kW; 232 hp) at 3,600, 540 N⋅m (398 lbf⋅ft) at 1,600–2,400 |
| S 320 CDI BlueEFFICIENCY | 2008–2009 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 Turbo ( OM642 ) | 235 PS (173 kW; 232 hp) at 3,600, 540 N⋅m (398 lbf⋅ft) at 1,600–2,400 |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY, S 350 CDI 4MATIC | 2009–2011 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 Turbo ( OM642 ) | 235 PS (173 kW; 232 hp) at 3,600, 540 N⋅m (398 lbf⋅ft) at 1,600–2,400 |
| S 350 BlueTEC, S 350 BlueTEC 4 MATIC -with AdBlue | 2011–2013 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 Turbo ( OM642 ) | 258 PS (190 kW; 254 hp) at 3,600, 620 N⋅m (457 lbf⋅ft) at 1,600-2,400 |
| S 350 4MATIC BlueTec (US) | 2012–2013 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 Turbo ( OM642 ) | 240 hp (179 kW; 243 PS) at 3,600, 455 ft⋅lbf (617 N⋅m) at 1,600–2,400 |
| S 420 CDI | 2006–2009 | 3,996 cc (3.996 L; 243.9 cu in) V8 BiTurbo ( OM629 ) | 320 PS (235 kW; 316 hp) at 3,600, 730 N⋅m (538 lbf⋅ft) at 2,200 |
| S 450 CDI | 2009–2011 | 3,996 cc (3.996 L; 243.9 cu in) V8 BiTurbo ( OM629 ) | 320 PS (235 kW; 316 hp) at 3,600, 730 N⋅m (538 lbf⋅ft) at 2,200 |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Mercedes-Benz road car timeline, 1990s–2010s — next » | — | — | — | — | — | — | — |
| Model Body 1990s 2000s 2010s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Hatch W168 W169 W176 W177 Sedan V177 B MPV W245 W246 W247 C Saloon W201 W202 W203 W204 W205 Estate S202 S203 S204 S205 E Saloon W124 W210 W211 W212 W213 Limousine V124 V212 V213 Estate S124 S210 S211 S212 S213 S Saloon W126 W140 W220 W221 W222 Limousine V126 V140 V220 V221 V222, X222 Pullman VF126 VF140 VF220 VV221 VV222 CLA 4-door coupé C117 C118 Shooting brake X117 X118 CLS 4-door coupé C219 C218 C257 Shooting brake X218 CLC / C Hatchback coupé CL203 Coupé C204 C205 Cabriolet A205 CLK / E Coupé C124 C208 C209 C207 C238 Cabriolet A124 A208 A209 A207 A238 Straßenversion GTR LM CL / S Coupé C126 C140 C215 C216 C217 Cabriolet A217 SLK / SLC Roadster R170 R171 R172 SL R129 R230 R231 SLS / GT Coupé C197 C190 Roadster R197 R190 4-door coupé X290 SLR Coupé C199 Roadster R199 Speedster Z199 Vaneo MPV W414 R W251 V W447 GLA Crossover X156 GLB Crossover X247 Musso / GLK / GLC SUV Musso FJ X204 X253 SUV coupé C253 EQC SUV N293 M / GLE SUV W163 W164 W166 W167 SUV coupé C292 GL / GLS SUV X164 X166 X167 G Off-road vehicle W460/461 W463 Musso Sports / X Pickup truck Musso Sports P100 W470 Citan LCV W415 Vi | — | — | — | — | — | — | — |
| Model | Body | 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — |
| A | Hatch | W168 | W169 | W176 | W177 | — | |
| Sedan | V177 | — | — | — | |||
| B | MPV | W245 | W246 | W247 | — | ||
| C | Saloon | W201 | W202 | W203 | W204 | W205 | — |
| Estate | S202 | S203 | S204 | S205 | — | — | |
| E | Saloon | W124 | W210 | W211 | W212 | W213 | — |
| Limousine | V124 | V212 | V213 | — | — | ||
| Estate | S124 | S210 | S211 | S212 | S213 | — | — |
| S | Saloon | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | — |
| Limousine | V126 | V140 | V220 | V221 | V222, X222 | — | — |
| Pullman | VF126 | VF140 | VF220 | VV221 | VV222 | — | — |
| CLA | 4-door coupé | C117 | C118 | — | |||
| Shooting brake | X117 | X118 | — | — | |||
| CLS | 4-door coupé | C219 | C218 | C257 | — | ||
| Shooting brake | X218 | — | — | ||||
| CLC / C | Hatchback coupé | CL203 | — | — | |||
| Coupé | C204 | C205 | — | — | |||
| Cabriolet | A205 | — | — | — | |||
| CLK / E | Coupé | C124 | C208 | C209 | C207 | C238 | — |
| Cabriolet | A124 | A208 | A209 | A207 | A238 | — | |
| Straßenversion | GTR | — | — | — | |||
| LM | — | — | — | ||||
| CL / S | Coupé | C126 | C140 | C215 | C216 | C217 | — |
| Cabriolet | A217 | — | — | — | |||
| SLK / SLC | Roadster | R170 | R171 | R172 | — | — | |
| SL | R129 | R230 | R231 | — | — | — | — |
| SLS / GT | Coupé | C197 | C190 | — | — | ||
| Roadster | R197 | R190 | — | ||||
| 4-door coupé | X290 | — | — | — | |||
| SLR | Coupé | C199 | — | — | |||
| Roadster | R199 | — | — | — | |||
| Speedster | Z199 | — | — | — | |||
| Vaneo | MPV | W414 | — | ||||
| R | W251 | — | — | — | |||
| V | W447 | — | — | — | |||
| GLA | Crossover | X156 | — | — | |||
| GLB | Crossover | X247 | — | — | |||
| Musso / GLK / GLC | SUV | Musso FJ | X204 | X253 | — | ||
| SUV coupé | C253 | — | — | — | |||
| EQC | SUV | N293 | — | — | |||
| M / GLE | SUV | W163 | W164 | W166 | W167 | — | |
| SUV coupé | C292 | — | — | — | |||
| GL / GLS | SUV | X164 | X166 | X167 | — | ||
| G | Off-road vehicle | W460/461 | — | — | — | ||
| W463 | — | — | — | — | — | — | — |
| Musso Sports / X | Pickup truck | Musso Sports P100 | W470 | ||||
| Citan | LCV | W415 | — | — | |||
| Vito & Viano | MB100 | W638 | W639 | W447 | — | — | — |
| Sprinter | T1 | W901–W905 | NCV3 | VS30 | — | — | — |
| Vario | T2 | W670 | — | — | — | — | |
| 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Body | 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — |
| A | Hatch | W168 | W169 | W176 | W177 | — | |
| Sedan | V177 | — | — | — | |||
| B | MPV | W245 | W246 | W247 | — | ||
| C | Saloon | W201 | W202 | W203 | W204 | W205 | — |
| Estate | S202 | S203 | S204 | S205 | — | — | |
| E | Saloon | W124 | W210 | W211 | W212 | W213 | — |
| Limousine | V124 | V212 | V213 | — | — | ||
| Estate | S124 | S210 | S211 | S212 | S213 | — | — |
| S | Saloon | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | — |
| Limousine | V126 | V140 | V220 | V221 | V222, X222 | — | — |
| Pullman | VF126 | VF140 | VF220 | VV221 | VV222 | — | — |
| CLA | 4-door coupé | C117 | C118 | — | |||
| Shooting brake | X117 | X118 | — | — | |||
| CLS | 4-door coupé | C219 | C218 | C257 | — | ||
| Shooting brake | X218 | — | — | ||||
| CLC / C | Hatchback coupé | CL203 | — | — | |||
| Coupé | C204 | C205 | — | — | |||
| Cabriolet | A205 | — | — | — | |||
| CLK / E | Coupé | C124 | C208 | C209 | C207 | C238 | — |
| Cabriolet | A124 | A208 | A209 | A207 | A238 | — | |
| Straßenversion | GTR | — | — | — | |||
| LM | — | — | — | ||||
| CL / S | Coupé | C126 | C140 | C215 | C216 | C217 | — |
| Cabriolet | A217 | — | — | — | |||
| SLK / SLC | Roadster | R170 | R171 | R172 | — | — | |
| SL | R129 | R230 | R231 | — | — | — | — |
| SLS / GT | Coupé | C197 | C190 | — | — | ||
| Roadster | R197 | R190 | — | ||||
| 4-door coupé | X290 | — | — | — | |||
| SLR | Coupé | C199 | — | — | |||
| Roadster | R199 | — | — | — | |||
| Speedster | Z199 | — | — | — | |||
| Vaneo | MPV | W414 | — | ||||
| R | W251 | — | — | — | |||
| V | W447 | — | — | — | |||
| GLA | Crossover | X156 | — | — | |||
| GLB | Crossover | X247 | — | — | |||
| Musso / GLK / GLC | SUV | Musso FJ | X204 | X253 | — | ||
| SUV coupé | C253 | — | — | — | |||
| EQC | SUV | N293 | — | — | |||
| M / GLE | SUV | W163 | W164 | W166 | W167 | — | |
| SUV coupé | C292 | — | — | — | |||
| GL / GLS | SUV | X164 | X166 | X167 | — | ||
| G | Off-road vehicle | W460/461 | — | — | — | ||
| W463 | — | — | — | — | — | — | — |
| Musso Sports / X | Pickup truck | Musso Sports P100 | W470 | ||||
| Citan | LCV | W415 | — | — | |||
| Vito & Viano | MB100 | W638 | W639 | W447 | — | — | — |
| Sprinter | T1 | W901–W905 | NCV3 | VS30 | — | — | — |
| Vario | T2 | W670 | — | — | — | — | |
| 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Mercedes-Benz Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |