MG S5
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | MG S5 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | MG Motor , SAIC Motor स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| माइलेज | 425–525 km (264–326 mi) ( CLTC ) 440–550 km (273–342 mi) (NEDC) स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,730 mm (107.5 in); Length: 4,476 mm (176.2 in); Width: 1,849 mm (72.8 in); Height: 1,621 mm (63.8 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Power output | 100 kW (134 hp; 136 PS) (Nepal, Singapore) 125 kW (168 hp; 170 PS) 180 kW (241 hp; 245 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | 49.1 kWh CATL -SAIC LFP (China, Malaysia, Europe, Australia) 50 kWh CATL-SAIC LFP (Thailand) 62.2 kWh CATL-SAIC LFP (China, Thailand) 64 kWh CATL-SAIC NMC lithium-ion (Long range) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,730 mm (107.5 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,476 mm (176.2 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,849 mm (72.8 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,621 mm (63.8 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,685–1,740 kg (3,715–3,836 lb) | Source |
| ASEAN NCAP test results MG MGS5 EV (2025) [ 27 ] | Safety assist: | 20.00 | Source |
| ASEAN NCAP test results MG MGS5 EV (2025) [ 27 ] | Motorcyclist Safety: | 17.50 | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| MGS5 EV | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | MG Motor , SAIC Motor |
| Model code | ES34 (ZS3EM) [ 1 ] |
| Also called | MG ES5 (China) |
| Production | 2024–2026 (China) 2025–present (export) |
| Assembly | China: Ningde, Fujian Thailand: Laem Chabang ( SAIC-CP ) Malaysia: Malacca ( EPMB ) Indonesia: Cikarang ( SGMW Motor Indonesia ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact crossover SUV ( C ) |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive |
| Platform | Modular Scalable Platform [ 2 ] / Nebula |
| Related | MG 4X MG4 EV (EH32) MGS6 EV SAIC H5 |
| Powertrain | — |
| Electric motor | Permanent magnet synchronous |
| Power output | 100 kW (134 hp; 136 PS) (Nepal, Singapore) 125 kW (168 hp; 170 PS) 180 kW (241 hp; 245 PS) |
| Battery | 49.1 kWh CATL -SAIC LFP (China, Malaysia, Europe, Australia) 50 kWh CATL-SAIC LFP (Thailand) 62.2 kWh CATL-SAIC LFP (China, Thailand) 64 kWh CATL-SAIC NMC lithium-ion (Long range) |
| Range | 425–525 km (264–326 mi) ( CLTC ) 440–550 km (273–342 mi) (NEDC) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,730 mm (107.5 in) |
| Length | 4,476 mm (176.2 in) |
| Width | 1,849 mm (72.8 in) |
| Height | 1,621 mm (63.8 in) |
| Kerb weight | 1,685–1,740 kg (3,715–3,836 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | MG ZS EV / EZS |
| Successor | MG 4X (China) |
ANCAP test results MG MGS5 EV (2025, aligned with Euro NCAP ) [ 26 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.22 | 90% |
| Child occupant: | 42.58 | 86% |
| Pedestrian: | 51.68 | 82% |
| Safety assist: | 14.39 | 79% |
ASEAN NCAP test results MG MGS5 EV (2025) [ 27 ]
| Test | Points |
|---|---|
| Overall: | |
| Adult occupant: | 37.90 |
| Child occupant: | 16.99 |
| Safety assist: | 20.00 |
| Motorcyclist Safety: | 17.50 |
Euro NCAP test results MGS5 EV (LHD) (2025) [ 28 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.2 | 90% |
| Child occupant: | 40.2 | 82% |
| Pedestrian: | 51.9 | 82% |
| Safety assist: | 14.1 | 78% |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — MG timeline, 2000s–present | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Manufacturer MG Rover NAC MG SAIC Motor ( MG Motor ) City car Comet EV Supermini MG3 SW MG3 MG3 Small family car ZR 350 / 360 MG5/e5/EP MG5 / GT MG5 Mulan/MG4 EV MG4 EV Windsor EV Large family car ZS MG6 (IP22) MG6 (IP32) 550 IM5 Executive car ZT MG7 MG7 750 Roadster F TF TF Cyberster Sports car XPower SV Subcompact crossover ZS ZS Compact crossover GS ES5/MGS5 EV HS/Pilot HS RX5 Hector One Whale VS IM6 Mid-size crossover MGS6 EV Mid-size SUV RX8 Gloster Marvel R RX9 Pickup Extender MGU9 Van V80 Maxus 9 Maxus 7 G50/G50 Plus | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — |
| Manufacturer | MG Rover | NAC MG | SAIC Motor ( MG Motor ) | — | — | — | — |
| City car | Comet EV | — | — | — | |||
| Supermini | MG3 SW | MG3 | MG3 | — | — | — | |
| Small family car | ZR | 350 / 360 | MG5/e5/EP | — | — | ||
| MG5 / GT | MG5 | — | — | — | — | ||
| Mulan/MG4 EV | MG4 EV | — | — | — | |||
| Windsor EV | — | — | — | — | |||
| Large family car | ZS | MG6 (IP22) | MG6 (IP32) | — | — | ||
| 550 | IM5 | — | — | — | |||
| Executive car | ZT | MG7 | MG7 | — | |||
| 750 | — | — | — | — | |||
| Roadster | F | TF | TF | Cyberster | |||
| Sports car | XPower SV | — | — | ||||
| Subcompact crossover | ZS | ZS | — | — | — | ||
| Compact crossover | GS | ES5/MGS5 EV | — | — | |||
| HS/Pilot | HS | — | — | — | — | ||
| RX5 | — | — | — | — | — | ||
| Hector | — | — | — | — | — | ||
| One | — | — | — | — | |||
| Whale | — | — | — | — | |||
| VS | — | — | — | — | |||
| IM6 | — | — | — | — | |||
| Mid-size crossover | MGS6 EV | — | — | — | |||
| Mid-size SUV | RX8 | — | — | — | — | ||
| Gloster | — | — | — | — | — | ||
| Marvel R | — | — | — | — | |||
| RX9 | — | — | — | — | |||
| Pickup | Extender | — | — | — | — | ||
| MGU9 | — | — | — | — | |||
| Van | V80 | Maxus 9 | — | — | |||
| Maxus 7 | — | — | — | — | |||
| G50/G50 Plus | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |
|---|