Mini Countryman
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Mini Countryman |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | BMW ( Mini ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | 1.6 L I4 (One/Cooper) 1.6 L Prince turbocharged I4 (Cooper S) 1.6 L BMW N47 diesel I4 (Cooper D and One D) 2.0 L BMW N47 diesel I4 (Cooper D Automatic and Cooper SD models) स्रोत |
| Transmission | 6-speed manual 6-speed automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,595 mm (102.2 in); Length: 4,097 mm (161.3 in) Cooper S: 4,110 mm (161.8 in); Width: 1,789 mm (70.4 in) (excluding mirrors); Height: 1,561 mm (61.5 in); Wheelbase: 2,670 mm (105.1 in); Length: 4,313 mm (169.8 in); Width: 1,821 mm (71.7 in); Height: 1,557 mm (61.3 in); Wheelbase: 2,692 mm (106.0 in); Length: 4,433 mm (174.5 in); Width: 1,843 mm (72.6 in); Height: 1,656 mm (65.2 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 1.6 L I4 (One/Cooper) 1.6 L Prince turbocharged I4 (Cooper S) 1.6 L BMW N47 diesel I4 (Cooper D and One D) 2.0 L BMW N47 diesel I4 (Cooper D Automatic and Cooper SD models) | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed manual 6-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,595 mm (102.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,097 mm (161.3 in) Cooper S: 4,110 mm (161.8 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,789 mm (70.4 in) (excluding mirrors) | Source |
| Dimensions | Height | 1,561 mm (61.5 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,265 kg (2,789 lb) (DIN) 1,340 kg (2,950 lb) (EU) | Source |
| ANCAP test results * Mini Countryman (2011) [ 33 ] | Seat belt reminders | 2/3 | Source |
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.5 L B38 I3 turbo (Cooper) 2.0 L B48 I4 turbo (Cooper S, JCW Countryman) Petrol plug-in hybrid : 1.5 L B38 I3 turbo with 65 kW electric motor (Cooper S E) Diesel : 1.5 L B37 I3 turbo (One D) 2.0 L B47 I4 turbo (Cooper D, Cooper SD) | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed manual 6-speed automatic 7-speed DCT 8-speed Aisin AW F8F35 automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,670 mm (105.1 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,313 mm (169.8 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,821 mm (71.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,557 mm (61.3 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,460 kg (3,218 lb) (One) 1,497 kg (3,300 lb) (Cooper) 1,592 kg (3,510 lb) (Cooper ALL4) 1,646 kg (3,629 lb) (Cooper S ALL4) | Source |
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.5 L B38 I3 turbo (Cooper C) 2.0 L B48 I4 turbo (Cooper S, JCW Countryman) Diesel : 2.0 L B47 I4 turbo (Cooper D) | Source |
| Powertrain | Transmission | 7-speed DCT 8-speed automatic Single-speed automatic (Cooper E/SE) | Source |
| Powertrain | Battery | Lithium-ion battery : 0.9 kWh (MHEV) 66.4 kWh (E/SE) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,692 mm (106.0 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,433 mm (174.5 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,843 mm (72.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,656 mm (65.2 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,545–2,000 kg (3,406–4,409 lb) | Source |
First generation (R60; 2010)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| First generation | — |
| Overview | — |
| Model code | R60 |
| Production | 2010–2016 (North America) |
| Assembly | Austria: Graz ( Magna Steyr ) India: Chennai ( BMW India ) Brazil: Araquari (BMW Brasil) Thailand: Rayong ( BMW Thailand ) Malaysia: Kulim, Kedah ( Inokom ) |
| Designer | Michael Szavits [ 7 ] |
| Body and chassis | — |
| Related | Mini Paceman |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.6 L I4 (One/Cooper) 1.6 L Prince turbocharged I4 (Cooper S) 1.6 L BMW N47 diesel I4 (Cooper D and One D) 2.0 L BMW N47 diesel I4 (Cooper D Automatic and Cooper SD models) |
| Transmission | 6-speed manual 6-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,595 mm (102.2 in) |
| Length | 4,097 mm (161.3 in) Cooper S: 4,110 mm (161.8 in) |
| Width | 1,789 mm (70.4 in) (excluding mirrors) |
| Height | 1,561 mm (61.5 in) |
| Kerb weight | 1,265 kg (2,789 lb) (DIN) 1,340 kg (2,950 lb) (EU) |
Euro NCAP test results * Mini Countryman (2010) [ 32 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 30 | 84% |
| Child occupant: | 41 | 83% |
| Pedestrian: | 23 | 63% |
| Safety assist: | 5 | 71% |
ANCAP test results * Mini Countryman (2011) [ 33 ]
| Test | Score |
|---|---|
| Overall | |
| Frontal offset | 11.89/16 |
| Side impact | 16/16 |
| Pole | 2/2 |
| Seat belt reminders | 2/3 |
| Whiplash protection | Not Assessed |
| Pedestrian protection | Adequate |
| Electronic stability control | Standard |
Second generation (F60; 2016)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Second generation | — |
| 2018 Mini Countryman Cooper S (pre-facelift) | — |
| Overview | — |
| Model code | F60 |
| Production | 2016–2023 |
| Model years | 2017–2023 |
| Assembly | Netherlands: Born ( VDL Nedcar ) India: Chennai ( BMW India ) Indonesia: Jakarta ( Gaya Motor ) Malaysia: Kulim, Kedah ( Inokom ) |
| Body and chassis | — |
| Platform | BMW UKL2 platform |
| Related | Mini Clubman (F54) BMW 2 Series Active Tourer (F45) BMW X1 (F48) BMW X2 (F39) |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.5 L B38 I3 turbo (Cooper) 2.0 L B48 I4 turbo (Cooper S, JCW Countryman) Petrol plug-in hybrid : 1.5 L B38 I3 turbo with 65 kW electric motor (Cooper S E) Diesel : 1.5 L B37 I3 turbo (One D) 2.0 L B47 I4 turbo (Cooper D, Cooper SD) |
| Electric motor | Permanent Magnet Synchronous Reluctance (Cooper S E) |
| Transmission | 6-speed manual 6-speed automatic 7-speed DCT 8-speed Aisin AW F8F35 automatic |
| Hybrid drivetrain | PHEV (Cooper S E) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,670 mm (105.1 in) |
| Length | 4,313 mm (169.8 in) |
| Width | 1,821 mm (71.7 in) |
| Height | 1,557 mm (61.3 in) |
| Kerb weight | 1,460 kg (3,218 lb) (One) 1,497 kg (3,300 lb) (Cooper) 1,592 kg (3,510 lb) (Cooper ALL4) 1,646 kg (3,629 lb) (Cooper S ALL4) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Mini Paceman (R61) |
Euro NCAP test results * Mini Countryman (2017)
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 34.3 | 90% |
| Child occupant: | 41 | 83% |
| Pedestrian: | 23 | 63% |
| Safety assist: | 6.2 | 51% |
ANCAP test results * Mini Countryman (2017, aligned with Euro NCAP ) [ 50 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 34.3 | 90% |
| Child occupant: | 39.3 | 80% |
| Pedestrian: | 27.2 | 64% |
| Safety assist: | 6.1 | 51% |
Third generation (U25; 2023)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Third generation | — |
| Mini Countryman C Classic Trim | — |
| Overview | — |
| Model code | U25 [ 51 ] |
| Production | November 2023 – present |
| Model years | 2024–present |
| Assembly | Germany: Leipzig ( BMW Leipzig Plant ) India: Chennai ( BMW India ) Thailand: Rayong ( BMW Thailand ) Indonesia: Jakarta ( Gaya Motor ) Malaysia: Kulim, Kedah ( Inokom ) |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, all-wheel-drive Front-motor, front-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive |
| Platform | BMW UKL2 |
| Related | BMW X1 (U11/12) BMW 2 Series Active Tourer (U06) |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.5 L B38 I3 turbo (Cooper C) 2.0 L B48 I4 turbo (Cooper S, JCW Countryman) Diesel : 2.0 L B47 I4 turbo (Cooper D) |
| Electric motor | 48V power booster 1 or 2 permanent magnet synchronous motor |
| Transmission | 7-speed DCT 8-speed automatic Single-speed automatic (Cooper E/SE) |
| Hybrid drivetrain | power-assist hybrids |
| Battery | Lithium-ion battery : 0.9 kWh (MHEV) 66.4 kWh (E/SE) |
| Electric range | 432–462 km (268–287 mi) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,692 mm (106.0 in) |
| Length | 4,433 mm (174.5 in) |
| Width | 1,843 mm (72.6 in) |
| Height | 1,656 mm (65.2 in) |
| Kerb weight | 1,545–2,000 kg (3,406–4,409 lb) |
Euro NCAP test results MINI Countryman SE 'Classic' (LHD) (2024) [ 69 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 33.4 | 83% |
| Child occupant: | 43 | 87% |
| Pedestrian: | 51.5 | 81% |
| Safety assist: | 14.4 | 79% |
ANCAP test results Mini Countryman (2024, aligned with Euro NCAP ) [ 70 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 34.45 | 83% |
| Child occupant: | 42.22 | 86% |
| Pedestrian: | 51.52 | 81% |
| Safety assist: | 15.06 | 83% |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Mini , a brand of the BMW Group , car timeline, 2001–present | — | — | — | — | — | — | — |
| Model Body 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Mini Hatch Three-door hatchback R50/R53 R56 F56 F66 / J01 Five-door hatchback F55 F65 Mini Cabrio Convertible R52 R57 F57 F67 Mini Coupé Coupe R58 Mini Roadster Roadster R59 Mini Countryman Five-door crossover R60 F60 U25 Mini Paceman / Aceman Subcompact crossover R61 J05 Mini Clubman Estate R55 F54 Mini Clubvan Van R55 | — | — | — | — | — | — | — |
| Model | Body | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — |
| Mini Hatch | Three-door hatchback | R50/R53 | R56 | F56 | F66 / J01 | — | |
| Five-door hatchback | F55 | F65 | — | — | — | ||
| Mini Cabrio | Convertible | R52 | R57 | F57 | F67 | — | |
| Mini Coupé | Coupe | R58 | — | ||||
| Mini Roadster | Roadster | R59 | — | ||||
| Mini Countryman | Five-door crossover | R60 | F60 | U25 | — | — | |
| Mini Paceman / Aceman | Subcompact crossover | R61 | J05 | ||||
| Mini Clubman | Estate | R55 | F54 | — | |||
| Mini Clubvan | Van | R55 | — | ||||
| See also Concept cars Tritec engine Prince engine | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | BMW |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |