Mitsubishi Carisma
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Mitsubishi Carisma |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Mitsubishi Motors स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | 1.3 L 4G13 I4 1.6 L 4G92 I4 (DA1) 1.8 L 4G93 I4 (DA2) 1.8 L 4G93 GDI I4 1.9 L Renault F8Q TD I4 1.9 L Renault F9Q DI-D I4 diesel स्रोत |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,550 mm (100.4 in); Length: 4,450 mm (175.2 in); Width: 1,695 mm (66.7 in); Height: 1,405 mm (55.3 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 1.3 L 4G13 I4 1.6 L 4G92 I4 (DA1) 1.8 L 4G93 I4 (DA2) 1.8 L 4G93 GDI I4 1.9 L Renault F8Q TD I4 1.9 L Renault F9Q DI-D I4 diesel | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,550 mm (100.4 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,450 mm (175.2 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,695 mm (66.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,405 mm (55.3 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,105–1,180 kg (2,436–2,601 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mitsubishi Carisma | — |
| Mitsubishi Carisma, second facelift | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Mitsubishi Motors |
| Production | 1995–2004 |
| Assembly | Born, Netherlands ( NedCar ) |
| Designer | Kiyoshi Honda |
| Body and chassis | — |
| Class | Large family car ( D-segment ) |
| Body style | 5-door liftback 4-door sedan |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, four-wheel-drive |
| Related | Mitsubishi Space Star Volvo S40 Proton Waja |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.3 L 4G13 I4 1.6 L 4G92 I4 (DA1) 1.8 L 4G93 I4 (DA2) 1.8 L 4G93 GDI I4 1.9 L Renault F8Q TD I4 1.9 L Renault F9Q DI-D I4 diesel |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,550 mm (100.4 in) |
| Length | 4,450 mm (175.2 in) |
| Width | 1,695 mm (66.7 in) |
| Height | 1,405 mm (55.3 in) |
| Kerb weight | 1,105–1,180 kg (2,436–2,601 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Mitsubishi Galant (Europe) |
| Successor | Mitsubishi Lancer (Europe) |
Engines
| Model | Engine | Displacement | Valvetrain | Fuel System | Max. Power At Rpm | Max. Torque At Rpm | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.3 | Mitsubishi 4G13 | 1299 cc | SOHC 16v | Multi-point fuel injection | 60 kW (82 PS; 80 bhp) at 5000 rpm | 120 N⋅m (89 ft⋅lbf) at 4000 rpm | 2001–2004 |
| 1.6 | Mitsubishi 4G92 | 1597 cc | SOHC 16v | Multi-point fuel injection | 66 kW (90 PS; 89 bhp) at 5500 rpm | 137 N⋅m (101 ft⋅lbf) at 4000 rpm | 1995–1997 |
| 1.6 | Mitsubishi 4G92 | 1597 cc | SOHC 16v | Multi-point fuel injection | 73 kW (99 PS; 98 bhp) at 5750 rpm | 137 N⋅m (101 ft⋅lbf) at 4000 rpm | 1997–2000 |
| 1.6 | Mitsubishi 4G92 | 1597 cc | SOHC 16v | Multi-point fuel injection | 76 kW (103 PS; 102 bhp) at 6000 rpm | 141 N⋅m (104 ft⋅lbf) at 4500 rpm | 2000–2004 |
| 1.8 | Mitsubishi 4G93 | 1834 cc | SOHC 16v | Multi-point fuel injection | 85 kW (116 PS; 114 bhp) at 5500 rpm | 162 N⋅m (119 ft⋅lbf) at 4500 rpm | 1995–1997 |
| 1.8 MSX | Mitsubishi 4G93 | 1834 cc | DOHC 16v | Multi-point fuel injection | 103 kW (140 PS; 138 bhp) at 6500 rpm | 167 N⋅m (123 ft⋅lbf) at 5000 rpm | 1995–1997 |
| 1.8 GDI | Mitsubishi 4G93 | 1834 cc | DOHC 16v | Gasoline direct injection | 92 kW (125 PS; 123 bhp) at 5500 rpm | 174 N⋅m (128 ft⋅lbf) at 3750 rpm | 1997–2000 |
| 1.8 GDI | Mitsubishi 4G93 | 1834 cc | DOHC 16v | Gasoline direct injection | 90 kW (122 PS; 121 bhp) at 5500 rpm | 174 N⋅m (128 ft⋅lbf) at 3750 rpm | 2000–2003 |
| Diesel engines | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.9 TD | Renault F8QT | 1870 cc | SOHC 8v | Indirect injection | 90 PS (66 kW; 89 bhp) at 4250 rpm | 176 N⋅m (130 ft⋅lbf) at 2250 rpm | 1997–2000 |
| 1.9 DI-D | Renault F9Q1 | 1870 cc | SOHC 8v | Common rail direct injection | 102 PS (75 kW; 101 bhp) at 4000 rpm | 215 N⋅m (159 ft⋅lbf) at 1800 rpm | 2000–2004 |
| 1.9 DI-D | Renault F9Q2 | 1870 cc | SOHC 8v | Common rail direct injection | 115 PS (85 kW; 113 bhp) at 4000 rpm | 265 N⋅m (195 ft⋅lbf) at 1800 rpm | 2000–2004 |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Mitsubishi Motors |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |