Mitsubishi Mirage
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: United Kingdom
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Mitsubishi Mirage |
|---|---|
| Country | United Kingdom |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Mitsubishi Motors स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | 1.2 L 4G11 I4 (A151/155) 1.4 L 4G12 I4 (A152/156) 1.4 L 4G12T turbo I4 (A152/156) 1.6 L 4G32 I4 (A153/157) स्रोत |
| Transmission | 4-speed manual ( Super Shift ) 5-speed manual 3-speed automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,300 mm (90.6 in) (3-door) 2,380 mm (93.7 in) (4/5-door); Length: 3,790–3,805 mm (149.2–149.8 in) (3-door) 3,895–3,930 mm (153.3–154.7 in) (5-door) 4,105–4,135 mm (161.6–162.8 in) (4-door); Width: 1,585 mm (62.4 in) (3/5-door) 1,590 mm (62.6 in) (4-door); Height: 1,345–1,350 mm (53.0–53.1 in); Wheelbase: 2,380 mm (93.7 in); Length: 3,870–3,995 mm (152.4–157.3 in) (hatchback) 4,125–4,210 mm (162.4–165.7 in) (sedan) 4,135–4,185 mm (162.8–164.8 in) (wagon); Width: 1,620–1,635 mm (63.8–64.4 in); Height: 1,360–1,460 mm (53.5–57.5 in); Wheelbase: Hatchback: 2,385 mm (93.9 in) Sedan/liftback: 2,455 mm (96.7 in); Length: Hatchback: 3,950 mm (155.5 in) 4,030 mm (158.7 in) (long bumpers) Sedan/liftback: 4,235 mm (166.7 in) 4,320 mm (170.1 in) (long bumpers); Width: 1,670 mm (65.7 in); Height: Hatchback: 1,320–1,400 mm (52.0–55.1 in) 1,340–1,425 mm (52.8–56.1 in) (sedan/liftback); Wheelbase: 2,440 mm (96.1 in) (coupé/hatchback) 2,500 mm (98.4 in) (sedan/wagon); Length: 3,950 mm (155.5 in) (hatchback) 4,225–4,345 mm (166.3–171.1 in) (coupé) 4,270–4,400 mm (168.1–173.2 in) (Lancer sedan) 4,270–4,420 mm (168.1–174.0 in) (wagon) 4,290 mm (168.9 in) (Mirage sedan); Width: 1,680–1,690 mm (66.1–66.5 in); Height: 1,365–1,375 mm (53.7–54.1 in) (hatchback/Mirage sedan) 1,385–1,395 mm (54.5–54.9 in) (Lancer sedan) 1,370 mm (53.9 in) (coupé) 1,430–1,530 mm (56.3–60.2 in) (wagon); Wheelbase: 2,415 mm (95.1 in) (hatchback/coupé) 2,500 mm (98.4 in) (sedan); Length: 3,870–3,890 mm (152.4–153.1 in) (hatchback) 4,180–4,270 mm (164.6–168.1 in) (coupé) 4,290–4,410 mm (168.9–173.6 in) (sedan); Width: 1,680 mm (66.1 in) (hatchback) 1,690 mm (66.5 in) (coupé) 1,690–1,700 mm (66.5–66.9 in) (sedan); Height: 1,365–1,375 mm (53.7–54.1 in) (hatchback/coupé) 1,395–1,415 mm (54.9–55.7 in) (sedan); Wheelbase: Hatchback: 2,450 mm (96.5 in) Sedan: 2,550 mm (100.4 in); Length: Hatchback: 3,710 mm (146.1 in) (pre-facelift) 3,845 mm (151.4 in) (facelift) Sedan: 4,245 mm (167.1 in) 4,305 mm (169.5 in) (facelift); Width: Hatchback: 1,665 mm (65.6 in) Sedan: 1,670 mm (65.7 in); Height: Hatchback: 1,490 mm (58.7 in) Sedan: 1,515 mm (59.6 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
| Fuel Tank | 35 L (9.2 US gal; 7.7 imp gal) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 1.2 L 4G11 I4 (A151/155) 1.4 L 4G12 I4 (A152/156) 1.4 L 4G12T turbo I4 (A152/156) 1.6 L 4G32 I4 (A153/157) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual ( Super Shift ) 5-speed manual 3-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,300 mm (90.6 in) (3-door) 2,380 mm (93.7 in) (4/5-door) | Source |
| Dimensions | Length | 3,790–3,805 mm (149.2–149.8 in) (3-door) 3,895–3,930 mm (153.3–154.7 in) (5-door) 4,105–4,135 mm (161.6–162.8 in) (4-door) | Source |
| Dimensions | Width | 1,585 mm (62.4 in) (3/5-door) 1,590 mm (62.6 in) (4-door) | Source |
| Dimensions | Height | 1,345–1,350 mm (53.0–53.1 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 760–900 kg (1,676–1,984 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline : 1198 cc 4G16 I4 (C15) 1298 cc 4G13 I4 (C11) 1439 cc 4G33 I4 (C16, Indonesia) [ 28 ] 1468 cc 4G15 I4 (C12) 1499 cc G31B I4 [ 29 ] (C18) 1597 cc 4G32 I4 (C13) 1597 cc 4G32T turbo I4 (C13) 1755 cc 4G37 I4 (C37) Diesel : 1795 cc 4D65 I4 (C14/C34) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,380 mm (93.7 in) | Source |
| Dimensions | Length | 3,870–3,995 mm (152.4–157.3 in) (hatchback) 4,125–4,210 mm (162.4–165.7 in) (sedan) 4,135–4,185 mm (162.8–164.8 in) (wagon) | Source |
| Dimensions | Width | 1,620–1,635 mm (63.8–64.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,360–1,460 mm (53.5–57.5 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 775–1,110 kg (1,709–2,447 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline : 1,198 cc 4G16 SOHC 8V I4 1,298 cc 4G13 SOHC 8V/12V I4 1,468 cc 4G15 SOHC 8V/12V I4 1,595 cc 4G61 DOHC 16V I4 1,595 cc 4G61T DOHC 16V turbo I4 1,597 cc 4G92 SOHC 16V I4 1,755 cc 4G37 SOHC 8V I4 1,836 cc 4G67 DOHC 16V I4 1,834 cc 4G93 DOHC 16V I4 Diesel : 1,795 cc 4D65 8V I4 1,795 cc 4D65T 8V turbo diesel I4 1,998 cc 4D68 8V I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4/5-speed manual 3/4-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | Hatchback: 2,385 mm (93.9 in) Sedan/liftback: 2,455 mm (96.7 in) | Source |
| Dimensions | Length | Hatchback: 3,950 mm (155.5 in) 4,030 mm (158.7 in) (long bumpers) Sedan/liftback: 4,235 mm (166.7 in) 4,320 mm (170.1 in) (long bumpers) | Source |
| Dimensions | Width | 1,670 mm (65.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | Hatchback: 1,320–1,400 mm (52.0–55.1 in) 1,340–1,425 mm (52.8–56.1 in) (sedan/liftback) | Source |
| Dimensions | Curb weight | Hatchback: 870–1,130 kg (1,918–2,491 lb) Sedan: 880–1,150 kg (1,940–2,535 lb) Liftback: 920–1,190 kg (2,028–2,624 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline : 1298 cc 4G13 I4 (CA/CB1A/V/W) 1468 cc 4G15 I4 (CA/CB/CD2A/V/W) 1496 cc 4G91 I4 (CA/CB/CC/CD3A) 1597 cc 4G92 I4 (CA/CB/CC/CD4A/W) 1597 cc 6A10 V6 (CB6A) 1834 cc 4G93 I4 (CA/CB/CD5A/W) 1834 cc 4G93T turbo I4 (CD5A/W) Diesel : 1795 cc 4D65T turbodiesel I4 (CB/CD7A) 1998 cc 4D68T I4 (CB8A/W) 1998 cc 4D68T turbodiesel I4 (CB/CD8A/V/W) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual 5-speed F5M21/22 manual 3-speed F3A21 automatic 4-speed F4A22 automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,440 mm (96.1 in) (coupé/hatchback) 2,500 mm (98.4 in) (sedan/wagon) | Source |
| Dimensions | Length | 3,950 mm (155.5 in) (hatchback) 4,225–4,345 mm (166.3–171.1 in) (coupé) 4,270–4,400 mm (168.1–173.2 in) (Lancer sedan) 4,270–4,420 mm (168.1–174.0 in) (wagon) 4,290 mm (168.9 in) (Mirage sedan) | Source |
| Dimensions | Width | 1,680–1,690 mm (66.1–66.5 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,365–1,375 mm (53.7–54.1 in) (hatchback/Mirage sedan) 1,385–1,395 mm (54.5–54.9 in) (Lancer sedan) 1,370 mm (53.9 in) (coupé) 1,430–1,530 mm (56.3–60.2 in) (wagon) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 870–1,140 kg (1,918–2,513 lb) (hatchback) 900–1,210 kg (1,984–2,668 lb) (Lancer sedan) 910–1,200 kg (2,006–2,646 lb) (Mirage sedan) 910–1,070 kg (2,006–2,359 lb) (coupé) 990–1,280 kg (2,183–2,822 lb) (wagon) | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline : 1.3 L 4G13 I4 (CJ/CK1A) 1.5 L 4A91 I4 (China; Soueast Lingyue) 1.5 L 4G15 SOHC / DOHC I4 (CJ/CK/CL/CM2A) 1.6 L 4G18 I4 (China; Lancer Classic and Soueast Lioncel) 1.6 L 4G92 SOHC/DOHC I4 (CJ/CK4A) 1.8 L 4G93 I4 SOHC/DOHC (CK5A) 1.8 L 4G93T turbo I4 (CM5A) 1.8 L 6A11 V6 (CK6A) Diesel : 2.0 L 4D68 I4 (India; CK8A) 2.0 L 4D68T turbo-diesel I4 (CK/CM8A) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 4-speed INVECS-II automatic (Thailand and Philippines) CVT (China) 6-speed AMT (China) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,415 mm (95.1 in) (hatchback/coupé) 2,500 mm (98.4 in) (sedan) | Source |
| Dimensions | Length | 3,870–3,890 mm (152.4–153.1 in) (hatchback) 4,180–4,270 mm (164.6–168.1 in) (coupé) 4,290–4,410 mm (168.9–173.6 in) (sedan) | Source |
| Dimensions | Width | 1,680 mm (66.1 in) (hatchback) 1,690 mm (66.5 in) (coupé) 1,690–1,700 mm (66.5–66.9 in) (sedan) | Source |
| Dimensions | Height | 1,365–1,375 mm (53.7–54.1 in) (hatchback/coupé) 1,395–1,415 mm (54.9–55.7 in) (sedan) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 920–1,090 kg (2,030–2,400 lb) (hatchback) 940–1,100 kg (2,070–2,430 lb) (coupé) 940–1,260 kg (2,070–2,780 lb) (sedan) | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline: 1.0 L 3A90 I3 1.2 L 3A92 I3 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed Mitsubishi F5MDB manual Jatco JF015E CVT7 CVT | Source |
| Dimensions | Wheelbase | Hatchback: 2,450 mm (96.5 in) Sedan: 2,550 mm (100.4 in) | Source |
| Dimensions | Length | Hatchback: 3,710 mm (146.1 in) (pre-facelift) 3,845 mm (151.4 in) (facelift) Sedan: 4,245 mm (167.1 in) 4,305 mm (169.5 in) (facelift) | Source |
| Dimensions | Width | Hatchback: 1,665 mm (65.6 in) Sedan: 1,670 mm (65.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | Hatchback: 1,490 mm (58.7 in) Sedan: 1,515 mm (59.6 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 820–955 kg (1,808–2,105 lb) | Source |
| Second facelift | Fuel tank capacity | 35 L (9.2 US gal; 7.7 imp gal) | Source |
| ASEAN NCAP test results Mitsubishi Mirage (2013) [ 166 ] | Safety assist: | NA | Source |
| ANCAP test results * Mitsubishi Mirage (2013) [ 167 ] | Seat belt reminders | 2/3 | Source |
First generation (1978; A150)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| First generation | — |
| Mitsubishi Colt 1200 3-door (Europe) | — |
| Overview | — |
| Also called | Mitsubishi Champ Mitsubishi Colt Mitsubishi Lancer (sedan) Mitsubishi Lancer Fiore (sedan) Mitsubishi Magnum (Belgium) Mitsubishi Precis (Puerto Rico) [ citation needed ] Colt 1200/1400 (UK) [ 1 ] Dodge/Plymouth Colt Plymouth Champ |
| Production | March 1978 – October 1983 (Japan) 1982–1989 (Australia) |
| Assembly | Japan: Okazaki ( Nagoya Plant ) Australia: Clovelly Park New Zealand: Todd Park |
| Body and chassis | — |
| Body style | 3/5-door hatchback 4-door sedan |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.2 L 4G11 I4 (A151/155) 1.4 L 4G12 I4 (A152/156) 1.4 L 4G12T turbo I4 (A152/156) 1.6 L 4G32 I4 (A153/157) |
| Transmission | 4-speed manual ( Super Shift ) 5-speed manual 3-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,300 mm (90.6 in) (3-door) 2,380 mm (93.7 in) (4/5-door) |
| Length | 3,790–3,805 mm (149.2–149.8 in) (3-door) 3,895–3,930 mm (153.3–154.7 in) (5-door) 4,105–4,135 mm (161.6–162.8 in) (4-door) |
| Width | 1,585 mm (62.4 in) (3/5-door) 1,590 mm (62.6 in) (4-door) |
| Height | 1,345–1,350 mm (53.0–53.1 in) |
| Curb weight | 760–900 kg (1,676–1,984 lb) |
Second generation (1983; C10/30)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Second generation | — |
| Mitsubishi Mirage 3-door hatchback (first facelift) | — |
| Overview | — |
| Also called | Mitsubishi Champ (Thailand) Mitsubishi Colt (hatchback) Mitsubishi Express (van) Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Fiore (sedan) Proton Saga ( Malaysia ) |
| Production | 1983.10 – 1987.10 (hatchback) 1983.10 – 1988.01 (sedan) 1985.02 – 1992.05 (wagon/van) 1983 – 1994 (Thailand) |
| Assembly | Japan: Okazaki ( Nagoya Plant ) Philippines: Cainta ( Chrysler Philippines Corporation ) Thailand: Laem Chabang ( MMTh ) Indonesia: Pademangan , North Jakarta (PT. Krama Yudha Kesuma Motor) New Zealand: Wellington |
| Body and chassis | — |
| Body style | 3/5-door hatchback 4-door sedan 5-door station wagon 5-door panel van |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, four-wheel-drive |
| Related | Dodge/Plymouth Colt Eagle Vista Proton Saga Hyundai Excel |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 1198 cc 4G16 I4 (C15) 1298 cc 4G13 I4 (C11) 1439 cc 4G33 I4 (C16, Indonesia) [ 28 ] 1468 cc 4G15 I4 (C12) 1499 cc G31B I4 [ 29 ] (C18) 1597 cc 4G32 I4 (C13) 1597 cc 4G32T turbo I4 (C13) 1755 cc 4G37 I4 (C37) Diesel : 1795 cc 4D65 I4 (C14/C34) |
| Transmission | 4-speed manual ( Super Shift ) 5-speed manual 3-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,380 mm (93.7 in) |
| Length | 3,870–3,995 mm (152.4–157.3 in) (hatchback) 4,125–4,210 mm (162.4–165.7 in) (sedan) 4,135–4,185 mm (162.8–164.8 in) (wagon) |
| Width | 1,620–1,635 mm (63.8–64.4 in) |
| Height | 1,360–1,460 mm (53.5–57.5 in) |
| Curb weight | 775–1,110 kg (1,709–2,447 lb) |
Third generation (1987; C50/60/70/80)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Third generation | — |
| Mitsubishi Lancer sedan (Europe, pre-facelift) | — |
| Overview | — |
| Model code | C50/80 (hatchback) C60/70 (sedan/liftback) |
| Also called | Mitsubishi Colt Mitsubishi Lancer Eagle Summit Dodge/Plymouth Colt |
| Production | September 1987–May 1992 (hatchback) December 1987–May 1992 (sedan) May 1988–July 1995 (liftback) |
| Assembly | Japan: Okazaki , Aichi ( Nagoya Plant ) New Zealand: Porirua , Wellington ( Todd Motors ) Indonesia: Pademangan , North Jakarta ( PT. Krama Yudha Kesuma Motor ) Philippines: Cainta ( Philippine Automotive Manufacturing Corporation ) Thailand: Laem Chabang ( MMTh ) United States: Normal, IL ( DSM ) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 3-door hatchback/ panel van 4-door sedan 5-door liftback |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, four-wheel-drive |
| Related | Hyundai Elantra (J1) |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 1,198 cc 4G16 SOHC 8V I4 1,298 cc 4G13 SOHC 8V/12V I4 1,468 cc 4G15 SOHC 8V/12V I4 1,595 cc 4G61 DOHC 16V I4 1,595 cc 4G61T DOHC 16V turbo I4 1,597 cc 4G92 SOHC 16V I4 1,755 cc 4G37 SOHC 8V I4 1,836 cc 4G67 DOHC 16V I4 1,834 cc 4G93 DOHC 16V I4 Diesel : 1,795 cc 4D65 8V I4 1,795 cc 4D65T 8V turbo diesel I4 1,998 cc 4D68 8V I4 |
| Transmission | 4/5-speed manual 3/4-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | Hatchback: 2,385 mm (93.9 in) Sedan/liftback: 2,455 mm (96.7 in) |
| Length | Hatchback: 3,950 mm (155.5 in) 4,030 mm (158.7 in) (long bumpers) Sedan/liftback: 4,235 mm (166.7 in) 4,320 mm (170.1 in) (long bumpers) |
| Width | 1,670 mm (65.7 in) |
| Height | Hatchback: 1,320–1,400 mm (52.0–55.1 in) 1,340–1,425 mm (52.8–56.1 in) (sedan/liftback) |
| Curb weight | Hatchback: 870–1,130 kg (1,918–2,491 lb) Sedan: 880–1,150 kg (1,940–2,535 lb) Liftback: 920–1,190 kg (2,028–2,624 lb) |
Fourth generation (1991; CA/CB/CC/CD)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fourth generation | — |
| Mitsubishi Colt (Europe) | — |
| Overview | — |
| Model code | CA/CC (hatchback/coupé) CB/CD (sedan/wagon) |
| Also called | Mitsubishi Colt (hatchback) Mitsubishi Lancer (sedan/coupé/wagon) Mitsubishi Libero (wagon; Japan and Taiwan) Dodge/Plymouth Colt (sedan/coupé) Eagle Summit (sedan/coupé) Proton Satria (hatchback) Proton Putra (coupé) |
| Production | 1991–1995 (6-windowed sedan) 1991–1996 (hatchback/coupé/4-windowed sedan) 1992–2002 (wagon) |
| Assembly | Japan: Okazaki ( Nagoya Plant ) Indonesia: Pademangan , North Jakarta (PT. Krama Yudha Kesuma Motor) New Zealand: Wellington Philippines: Cainta ( Philippine Automotive Manufacturing Corporation ) Taiwan: Yangmei ( China Motor ) Thailand: Laem Chabang ( MMTh ) |
| Designer | Akinori Nakanishi |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-door coupé 3-door hatchback 4-door sedan 5-door station wagon/van |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive (CA/CB) Front-engine, four-wheel-drive (CC/CD) |
| Related | Mitsubishi Lancer Evolution I Mitsubishi Lancer Evolution II Mitsubishi Lancer Evolution III Proton Arena Proton Wira |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 1298 cc 4G13 I4 (CA/CB1A/V/W) 1468 cc 4G15 I4 (CA/CB/CD2A/V/W) 1496 cc 4G91 I4 (CA/CB/CC/CD3A) 1597 cc 4G92 I4 (CA/CB/CC/CD4A/W) 1597 cc 6A10 V6 (CB6A) 1834 cc 4G93 I4 (CA/CB/CD5A/W) 1834 cc 4G93T turbo I4 (CD5A/W) Diesel : 1795 cc 4D65T turbodiesel I4 (CB/CD7A) 1998 cc 4D68T I4 (CB8A/W) 1998 cc 4D68T turbodiesel I4 (CB/CD8A/V/W) |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed F5M21/22 manual 3-speed F3A21 automatic 4-speed F4A22 automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,440 mm (96.1 in) (coupé/hatchback) 2,500 mm (98.4 in) (sedan/wagon) |
| Length | 3,950 mm (155.5 in) (hatchback) 4,225–4,345 mm (166.3–171.1 in) (coupé) 4,270–4,400 mm (168.1–173.2 in) (Lancer sedan) 4,270–4,420 mm (168.1–174.0 in) (wagon) 4,290 mm (168.9 in) (Mirage sedan) |
| Width | 1,680–1,690 mm (66.1–66.5 in) |
| Height | 1,365–1,375 mm (53.7–54.1 in) (hatchback/Mirage sedan) 1,385–1,395 mm (54.5–54.9 in) (Lancer sedan) 1,370 mm (53.9 in) (coupé) 1,430–1,530 mm (56.3–60.2 in) (wagon) |
| Curb weight | 870–1,140 kg (1,918–2,513 lb) (hatchback) 900–1,210 kg (1,984–2,668 lb) (Lancer sedan) 910–1,200 kg (2,006–2,646 lb) (Mirage sedan) 910–1,070 kg (2,006–2,359 lb) (coupé) 990–1,280 kg (2,183–2,822 lb) (wagon) |
Fifth generation (1995; CJ/CK/CL/CM)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fifth generation | — |
| Mitsubishi Mirage sedan (pre-facelift) | — |
| Overview | — |
| Model code | CJ/CL (hatchback) CK/CM (sedan) |
| Also called | Mitsubishi Colt (hatchback) Mitsubishi Lancer (sedan) Mitsubishi Signo (sedan, Venezuela) Mitsubishi Virage (sedan, Taiwan) Soueast Lioncel (sedan, China/export) Soueast V3 Lingyue (sedan, China) |
| Production | 1995–2003 (Japan) 1996–2000 (Taiwan) 1997–2002 (Indonesia) 1998–2012 (India) [ 62 ] [ 63 ] 2003–2019 (China) 2004–2010 (Venezuela) [ 64 ] [ 65 ] |
| Assembly | Japan: Okazaki ( Nagoya Plant ) China: Fuzhou ( Soueast Motors ) India: Tiruvallur ( Hindustan Motors ) Taiwan: Yangmei ( China Motor Corporation ) Thailand: Laem Chabang ( MMTh ) Indonesia: Pademangan (PT. Krama Yudha Kesuma Motor) Philippines: Cainta ( MMPC ) Venezuela: Barcelona ( MMC Automotriz ) New Zealand: Porirua (MMNZ) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-door coupé 3-door hatchback 4-door sedan |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive (CJ/CK) Front-engine, four-wheel-drive (CL/CM) |
| Related | Mitsubishi Lancer Evolution IV Mitsubishi Lancer Evolution V Mitsubishi Lancer Evolution VI |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 1.3 L 4G13 I4 (CJ/CK1A) 1.5 L 4A91 I4 (China; Soueast Lingyue) 1.5 L 4G15 SOHC / DOHC I4 (CJ/CK/CL/CM2A) 1.6 L 4G18 I4 (China; Lancer Classic and Soueast Lioncel) 1.6 L 4G92 SOHC/DOHC I4 (CJ/CK4A) 1.8 L 4G93 I4 SOHC/DOHC (CK5A) 1.8 L 4G93T turbo I4 (CM5A) 1.8 L 6A11 V6 (CK6A) Diesel : 2.0 L 4D68 I4 (India; CK8A) 2.0 L 4D68T turbo-diesel I4 (CK/CM8A) |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed INVECS-II automatic (Thailand and Philippines) CVT (China) 6-speed AMT (China) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,415 mm (95.1 in) (hatchback/coupé) 2,500 mm (98.4 in) (sedan) |
| Length | 3,870–3,890 mm (152.4–153.1 in) (hatchback) 4,180–4,270 mm (164.6–168.1 in) (coupé) 4,290–4,410 mm (168.9–173.6 in) (sedan) |
| Width | 1,680 mm (66.1 in) (hatchback) 1,690 mm (66.5 in) (coupé) 1,690–1,700 mm (66.5–66.9 in) (sedan) |
| Height | 1,365–1,375 mm (53.7–54.1 in) (hatchback/coupé) 1,395–1,415 mm (54.9–55.7 in) (sedan) |
| Curb weight | 920–1,090 kg (2,030–2,400 lb) (hatchback) 940–1,100 kg (2,070–2,430 lb) (coupé) 940–1,260 kg (2,070–2,780 lb) (sedan) |
Sixth generation (A00/LA, A10; 2012-2024)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Sixth generation (A00/A10/LA) | — |
| Pre-facelift | — |
| Overview | — |
| Also called | Mitsubishi Space Star Mitsubishi Attrage (sedan) Mitsubishi Mirage G4 (sedan) Dodge Attitude (sedan, Mexico) |
| Production | April 2012–2024 (hatchback) June 2013–2024 (sedan) |
| Model years | 2013–present (hatchback) 2014–2024 (sedan) 2014–2024 (North America) |
| Assembly | Thailand: Laem Chabang ( MMTh ) [ 84 ] Philippines: Santa Rosa ( MMPC , 2016–present) [ 85 ] |
| Designer | Hideyasu Nakagami (2010) [ 86 ] Tsunehiro Kunimoto & Seiji Watanabe (2020) |
| Body and chassis | — |
| Class | Subcompact car / supermini ( B ) |
| Body style | 4-door sedan 5-door hatchback |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline: 1.0 L 3A90 I3 1.2 L 3A92 I3 |
| Transmission | 5-speed Mitsubishi F5MDB manual Jatco JF015E CVT7 CVT |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | Hatchback: 2,450 mm (96.5 in) Sedan: 2,550 mm (100.4 in) |
| Length | Hatchback: 3,710 mm (146.1 in) (pre-facelift) 3,845 mm (151.4 in) (facelift) Sedan: 4,245 mm (167.1 in) 4,305 mm (169.5 in) (facelift) |
| Width | Hatchback: 1,665 mm (65.6 in) Sedan: 1,670 mm (65.7 in) |
| Height | Hatchback: 1,490 mm (58.7 in) Sedan: 1,515 mm (59.6 in) |
| Curb weight | 820–955 kg (1,808–2,105 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Mitsubishi Colt |
| Successor | Mitsubishi Colt (2023) |
Second facelift
| Engine | 1.0 L | 1.2 L |
|---|---|---|
| Format | DOHC , MIVEC VVT, 12-valve I3 | — |
| Displacement | 0.999 L (61 cu in) | 1.193 L (72.8 cu in) |
| Bore × stroke | 75 × 75.4 mm (2.95 × 2.97 in) | 75 × 90 mm (2.95 × 3.54 in) |
| Max. output | 51 kW (68 hp; 69 PS) at 6,000 rpm | 59 kW (79 hp; 80 PS) at 6,000 rpm |
| Max. torque | 86 N⋅m (63 lb⋅ft) at 5,000 rpm | 100 N⋅m (74 lb⋅ft) at 4,000 rpm |
| Max. speed | MT : 169 km/h (105 mph) CVT: 161 km/h (100 mph) | MT: 180 km/h (110 mph) CVT: 173 km/h (107 mph) |
| 0 to 100 km/h (sec) | MT: 13.7 CVT: 14.4 | MT: 12.6 CVT: 13.5 |
| Fuel tank capacity | 35 L (9.2 US gal; 7.7 imp gal) | — |
ASEAN NCAP test results Mitsubishi Mirage (2013) [ 166 ]
| Test | Points | Stars |
|---|---|---|
| Adult occupant: | 13.07 | |
| Child occupant: | 43% | |
| Safety assist: | NA | — |
ANCAP test results * Mitsubishi Mirage (2013) [ 167 ]
| Test | Score |
|---|---|
| Overall | |
| Frontal offset | 14.07/16 |
| Side impact | 16/16 |
| Pole | 2/2 |
| Seat belt reminders | 2/3 |
| Whiplash protection | Good |
| Pedestrian protection | Adequate |
| Electronic stability control | Standard |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Dodge automobile timeline, Mexican market, 1980s–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Subcompact Atos Atos i10 Vision Verna Attitude Attitude Attitude Compact Dart Dart K Neon Neon Caliber Dart Neon Attitude SuperBee Magnum Magnum SRT-4 Mid-size Dart Dart E Stratus Stratus GTS Avenger Full-size Charger Charger Charger Sports Challenger Viper Viper Viper Viper Viper SUV Journey Journey Ram Charger Durango Durango Minivan Grand Caravan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — | — | — | — |
| Subcompact | Atos | Atos | — | — | — | — | — | |||||
| i10 | Vision | — | — | — | — | — | ||||||
| Verna | Attitude | Attitude | Attitude | — | — | — | — | |||||
| Compact | Dart | Dart K | Neon | Neon | Caliber | Dart | Neon | Attitude | ||||
| SuperBee | Magnum | Magnum | SRT-4 | — | — | — | ||||||
| Mid-size | Dart | Dart E | Stratus | Stratus | GTS | |||||||
| Avenger | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Full-size | Charger | Charger | Charger | — | — | — | — | — | ||||
| Sports | Challenger | — | — | — | — | — | — | — | ||||
