Nissan Cherry
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Nissan Cherry |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Nissan स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | 988 cc A10 I4 1171 cc A12 I4 स्रोत |
| Transmission | 4-speed manual all-synchromesh स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,335 mm (91.9 in); Length: 3,660 mm (144.1 in); Width: 1,490 mm (58.7 in); Height: 1,380 mm (54.3 in); Wheelbase: 2,395 mm (94.3 in); Length: 3,825 mm (150.6 in); Width: 1,500 mm (59.1 in); Height: 1,375 mm (54.1 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 988 cc A10 I4 1171 cc A12 I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual all-synchromesh | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,335 mm (91.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 3,660 mm (144.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,490 mm (58.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,380 mm (54.3 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 670 kg (1,477 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | 988 cc A10 I4 1171 cc A12 I4 (F10) 1397 cc A14 I4 (PF10) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,395 mm (94.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 3,825 mm (150.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,500 mm (59.1 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,375 mm (54.1 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 755 kg (1,664 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | Petrol: 988 cc E10 I4 1186 cc AS 305 H4 1270 cc E13 I4 1488 cc E15 I4 1488 cc E15ET turbo I4 1490 cc AS 31016 H4 Diesel : 1681 cc CD17 I4 | Source |
| v t e Nissan Motor Corporation | Engines | Straight-3 HR UD Straight-4 A BD C CA CD CG CR D E FD FJ G (Prince) G (Nissan) GA GB H HR J KA KR L LD MA MR NA NR PR QD QG QR SD SR TD UD YD Z ZD Straight-6 H L LD P RB RD S20 SD TB TD UD V V6 VE VG VQ VR VRX30A V8 UD VEJ30 VH VK VRH W64 Y V12 GRX-3 UD VRT35 | Source |
First generation (E10; 1970)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| First generation | — |
| Datsun 100A Cherry 2-door 1972 (European contemporary nomenclature) | — |
| Overview | — |
| Model code | E10 |
| Also called | Datsun Cherry [ 1 ] Datsun 1000 Datsun 100A |
| Production | October 1970–1977 |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-/4-door sedan 3-door wagon / light van 2-door coupé |
| Powertrain | — |
| Engine | 988 cc A10 I4 1171 cc A12 I4 |
| Transmission | 4-speed manual all-synchromesh |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,335 mm (91.9 in) |
| Length | 3,660 mm (144.1 in) |
| Width | 1,490 mm (58.7 in) |
| Height | 1,380 mm (54.3 in) |
| Curb weight | 670 kg (1,477 lb) |
Second generation (F10; 1974)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Second generation | — |
| Overview | — |
| Model code | F10 |
| Also called | Datsun Cherry [ 4 ] Datsun F-II Datsun F10 Datsun 100A F-II Datsun 120A F-II |
| Production | 1974–1978 |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2/4-door sedan 3-door station wagon 3-door Panel Van 3-door liftback coupé |
| Powertrain | — |
| Engine | 988 cc A10 I4 1171 cc A12 I4 (F10) 1397 cc A14 I4 (PF10) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,395 mm (94.3 in) |
| Length | 3,825 mm (150.6 in) |
| Width | 1,500 mm (59.1 in) |
| Height | 1,375 mm (54.1 in) |
| Curb weight | 755 kg (1,664 lb) |
Second generation (F10; 1974)
| Engine | Layout, Valvetrain | Displacement | Fuel System | Power | Torque | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | OHV inline-four , two valves per cylinder | 1.0 L (988 cc) | twin-barrel, downdraught carburetor | 45 PS DIN (33 kW; 44 bhp) at 5,600 rpm | 7.7 kg⋅m DIN (76 N⋅m; 56 lb⋅ft) at 4,000 rpm | Europe |
| A12 | 1.2 L (1,171 cc) | single-choke carburetor | 68 PS JIS gross (50 kW; 67 bhp) at 6,000 rpm | 9.7 kg⋅m JIS gross (95 N⋅m; 70 lb⋅ft) at 3,600 rpm | JDM [ 5 ] | — |
| 52 PS DIN (38 kW; 51 bhp) at 5,600 rpm | 9.4 kg⋅m DIN (92 N⋅m; 68 lb⋅ft) at 3,600 rpm | Europe [ a ] [ 6 ] | — | — | — | — |
| A14 | 1.4 L (1,397 cc) | 80 PS JIS gross (59 kW; 79 bhp) at 6,000 rpm | 11.5 kg⋅m JIS gross (113 N⋅m; 83 lb⋅ft) at 3,600 rpm | JDM [ 5 ] | — | — |
| 70 hp SAE net (52 kW; 71 PS) at 6,000 rpm 80 hp SAE gross (60 kW; 81 PS) at 6,000 rpm | 75 lb⋅ft SAE net (102 N⋅m; 10 kg⋅m) at 3,600 rpm 83 lb⋅ft SAE gross (113 N⋅m; 11 kg⋅m) at 3,600 rpm | USA (Datsun F10) | — | — | — | — |
| A14S | Twin-choke carburetor | 92 PS JIS gross (68 kW; 91 bhp) at 6,400 rpm | 11.7 kg⋅m JIS gross (115 N⋅m; 85 lb⋅ft) at 4,400 rpm | JDM | — | — |
| ↑ Incl. Sweden, Switzerland | — | — | — | — | — | — |
Fourth generation (N12; 1982)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fourth generation | — |
| Overview | — |
| Model code | N12 |
| Also called | Nissan Cherry Europe Nissan Pulsar Milano Nissan Langley Nissan Liberta Villa Alfa Romeo Arna Holden Astra (LB/LC) |
| Production | 1982–1986 |
| Assembly | Japan : Oppama Plant , Yokosuka, Kanagawa Greece : Volos (TEOKAR) Italy : Pratola Serra |
| Body and chassis | — |
| Body style | 3-door hatchback 4-door sedan 5-door hatchback |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol: 988 cc E10 I4 1186 cc AS 305 H4 1270 cc E13 I4 1488 cc E15 I4 1488 cc E15ET turbo I4 1490 cc AS 31016 H4 Diesel : 1681 cc CD17 I4 |
References
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Nissan Motor Corporation | — |
| Marques | Current Infiniti Nissan Venucia 1 Defunct, integrated Prince Kurogane Aichi Shatai Ohta Jidosha Datsun Sold Nissan Diesel |
| Current | Infiniti Nissan Venucia 1 |
| Defunct, integrated | Prince Kurogane Aichi Shatai Ohta Jidosha Datsun |
| Sold | Nissan Diesel |
| Divisions, subsidiaries | Infiniti Nissan Ireland Nissan Korea Nissan Manufacturing Rus (sold off) Nissan Motor Australia Nissan Motor Ibérica Nissan Motor India Nissan Motor Indonesia Nissan Motor Manufacturing UK Nissan Motorsports & Customizing Autech Nismo Nissan New Zealand Nissan North America Nissan Philippines Nissan South Africa |
| Joint ventures | Alfa Romeo Nissan Autoveicoli S.p.A. (defunct) COMPAS (50%) Dongfeng Nissan (50%) eGT New Energy Automotive (25%) Ghandhara Nissan NMKV (50%) Renault Nissan Automotive India Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance RN Bank (30%, sold off) Zhengzhou-Nissan (50%) |
| Shareholdings | Jatco (75%) Mitsubishi Motors (24%) Renault (15%) |
| Current vehicles | Cars Almera, V-Drive , Versa , Sunny Altima , Teana Micra , March N6 N7 , Primera Note Pixo Sentra , Sylphy Skyline Z SUVs, crossovers Ariya Juke Kait Kicks Leaf Magnite Murano NX7 NX8 Pathfinder Patrol , Armada Qashqai Tekton Terra, X-Terra X-Trail , Rogue Vans, minivans Caravan, Urvan Elgrand Gravite Interstar Livina NV200 Primastar Serena Townstar Kei Dayz NT100 Clipper NV100 Clipper Roox Sakura Trucks Pickup Frontier Navara Pro, Frontier Pro Navara, Frontier, NP300 Commercial Atlas |
| Cars | Almera, V-Drive , Versa , Sunny Altima , Teana Micra , March N6 N7 , Primera Note Pixo Sentra , Sylphy Skyline Z |
| SUVs, crossovers | Ariya Juke Kait Kicks Leaf Magnite Murano NX7 NX8 Pathfinder Patrol , Armada Qashqai Tekton Terra, X-Terra X-Trail , Rogue |
| Vans, minivans | Caravan, Urvan Elgrand Gravite Interstar Livina NV200 Primastar Serena Townstar |
| Kei | Dayz NT100 Clipper NV100 Clipper Roox Sakura |
| Trucks | Pickup Frontier Navara Pro, Frontier Pro Navara, Frontier, NP300 Commercial Atlas |
| Pickup | Frontier Navara Pro, Frontier Pro Navara, Frontier, NP300 |
| Commercial | Atlas |
| Discontinued vehicles | 100NX 180SX 200SX 210 240SX 240Z 280ZX 300ZX 310 350Z 370Z 510 810 1200 AD Almera Tino Altra Aprio Atleon Auster Avenir Bassara Be-1 Bluebird Caball Cablight Cedric Cefiro Cherry Cima Civilian Crew Cross Cube DC-3 Dualis Echo Expert Evalia Fairlady Figaro Fuga Gazelle Gloria Go–Go+ Grand Livina, Livina Geniss GT-R Hardbody truck Homy Hypermini Junior Kicks (India) Kix Kubistar Lafesta Lannia Largo Latio Laurel Leopard Liberty Maxima mi-Do Mistral Moco Multi Murano CrossCabriolet NP200 NT400 Cabstar NT500 NV1500 NV250 NV2500 HD NV300 NV350 NV3500 HD NV400 NX on-Do Paladin Pao Patrol (Y61) Patrol Pickup Pino Pintara Platina Prairie Presage Presea Prince Royal President Pulsar EXA GTI-R Quest R390 GT1 R'nessa Rasheen redi-Go Roadster-Road Star Rogue Sport S-Cargo Sado Saurus Saurus Jr Silvia Skyline Crossover Skyline GT-R Stagea Stanza Teana Terrano Terrano II Terrano (India) Tiida Titan Trade Truck Vanette Versa Note Violet Wingroad Xterra |
| Concept vehicles | 126X 216X 240Z Concept 270X 300 Bambu 300 Seta 300XM 315-a AA-X Actic AD-1 AD-2 AL-X Alpha T Amenio AP-X AQ-X ARC-X Ariya AXY AZEAL Bevel BladeGlider Boga C-Note Chapeau Chappo Cocoon Compact Sport CONCEPT 2020 Vision Gran Turismo CQ-X Crossbow CUE-X Cypact Denki Cube Datsun redi-Go Datsun GO-Cross Datsun GO Live Duad Dunehawk Effis Ellure Esflow ESV EV Guide II EV Truck Evalia Extrem FEV FEV-II Foria Forum Friend-ME Fusion Gobi GR-1 GR-2 Gripz GT-R50 Hi-Cross ideo IDS IDx IMk IMx IMq IMs Intima Invitation Jikoo Judo Jura Kicks Kino KYXX Land Glider Lannia LEAF LUC-2 Magnite MID4 Mixim mm.e Moco Nails NCS NEO-X New Mobility Concept NRV-II Nuvu NV2500 NX-018 NX-21 Pivo Pivo 2 Pivo 3 Qazana Resonance Round Box Saurus Serenity Sport Concept Sport Sedan Stylish VI SUT Sway TeRRA Terranaut Tone Townpod Trailrunner TRI-X URGE UV-X Vmotion 2.0 Xmotion XIX XVL Yanya Z Concept Zaroot |
| Engines | Straight-3 HR UD Straight-4 A BD C CA CD CG CR D E FD FJ G (Prince) G (Nissan) GA GB H HR J KA KR L LD MA MR NA NR PR QD QG QR SD SR TD UD YD Z ZD Straight-6 H L LD P RB RD S20 SD TB TD UD V V6 VE VG VQ VR VRX30A V8 UD VEJ30 VH VK VRH W64 Y V12 GRX-3 UD VRT35 |
| Straight-3 | HR UD |
| Straight-4 | A BD C CA CD CG CR D E FD FJ G (Prince) G (Nissan) GA GB H HR J KA KR L LD MA MR NA NR PR QD QG QR SD SR TD UD YD Z ZD |
| Straight-6 | H L LD P RB RD S20 SD TB TD UD |
| V | V6 VE VG VQ VR VRX30A V8 UD VEJ30 VH VK VRH W64 Y V12 GRX-3 UD VRT35 |
| Places | Nissan Engine Museum Nissan Proving Grounds Nissan Stadium Nissan Stadium (Yokohama) |
| Other | ATTESA CarWings dCi HICAS NAPS Nissan Motors v. Nissan Computer VVEL VVL Yokohama F. Marinos |
| 1 Brand of Dongfeng Motor Co., Ltd. Category | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Nissan |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |