Opel Combo
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Opel Combo |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Opel [ a ] स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | Petrol : 1.4 L Twinport I4 1.6 L Z16SE I4 Diesel : 1.3 L CDTI I4 1.3 L EcoFlex CDTI I4 1.7 L DI I4 1.7 L DTI I4 1.7 L CDTI I4 CNG : 1.6 L Z16YNG I4 स्रोत |
| Transmission | 5-speed manual 5-speed Easytronic automated manual स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,715 mm (106.9 in); Length: 4,332 mm (170.6 in); Width: 1,685 mm (66.3 in); Height: 1,800 mm (70.9 in); Wheelbase: SWB: 2,755 mm (108.5 in) LWB: 3,105 mm (122.2 in); Length: SWB: 4,390 mm (172.8 in) LWB: 4,740 mm (186.6 in); Width: SWB: 1,832 mm (72.1 in) LWB: 1,832 mm (72.1 in); Height: SWB: 1,845 mm (72.6 in) LWB: 1,880 mm (74.0 in); Wheelbase: 2,780–2,970 mm (109.4–116.9 in); Length: 4,400–4,750 mm (173.2–187.0 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.4 L Twinport I4 1.6 L Z16SE I4 Diesel : 1.3 L CDTI I4 1.3 L EcoFlex CDTI I4 1.7 L DI I4 1.7 L DTI I4 1.7 L CDTI I4 CNG : 1.6 L Z16YNG I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 5-speed Easytronic automated manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,715 mm (106.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,332 mm (170.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,685 mm (66.3 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,800 mm (70.9 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.4 L Fire I4 ( petrol ) 1.4 L Fire Turbojet I4 ( CNG ) 1.6 L CDTI I4 ( diesel ) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 6-speed manual 5-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | SWB: 2,755 mm (108.5 in) LWB: 3,105 mm (122.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | SWB: 4,390 mm (172.8 in) LWB: 4,740 mm (186.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | SWB: 1,832 mm (72.1 in) LWB: 1,832 mm (72.1 in) | Source |
| Dimensions | Height | SWB: 1,845 mm (72.6 in) LWB: 1,880 mm (74.0 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.2 L THP I4 (petrol) 1.5 L CDTI I4 (diesel) 1.6 L CDTI I4 (diesel) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5&6-speed manual EAT8 Automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,780–2,970 mm (109.4–116.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,400–4,750 mm (173.2–187.0 in) | Source |
Combo C (2002–2012)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Combo C | — |
| Opel Combo (2002–2006) | — |
| Overview | — |
| Also called | Vauxhall Combo Holden Combo (XC) Chevrolet Combo |
| Production | January 2002 – January 2012 2002-2013 (Holden Combo) |
| Assembly | Portugal: Azambuja (2001–2006) [ 5 ] Spain: Zaragoza (2007–2011) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4/5-door panel van 5-door LAV |
| Platform | Gamma platform |
| Related | Opel Corsa C Opel Meriva A Chevrolet Montana |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.4 L Twinport I4 1.6 L Z16SE I4 Diesel : 1.3 L CDTI I4 1.3 L EcoFlex CDTI I4 1.7 L DI I4 1.7 L DTI I4 1.7 L CDTI I4 CNG : 1.6 L Z16YNG I4 |
| Transmission | 5-speed manual 5-speed Easytronic automated manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,715 mm (106.9 in) |
| Length | 4,332 mm (170.6 in) |
| Width | 1,685 mm (66.3 in) |
| Height | 1,800 mm (70.9 in) |
Engines
| 1.4 Twinport Ecoflex | 1.6 | 1.6 Cng Ecoflex | 1.3 Cdti | 1.3 Cdti Ecoflex | 1.7 Di | 1.7 Dti | 1.7 Cdti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| engine type | Petrol I4 | CNG I4 | Diesel I4 | — | — | — | — | — |
| displacement | 1364 cm 3 | 1598 cm 3 | 1248 cm 3 | 1686 cm 3 | — | — | — | — |
| max. power at rpm | 66 kW (90 PS; 89 hp) 5600 | 64 kW (87 PS; 86 hp) 5400 | 69 kW (94 PS; 93 hp) 6200 | 51 kW (69 PS; 68 hp) 4000 | 55 kW (75 PS; 74 hp) 4000 | 48 kW (65 PS; 64 hp) 4400 | 55 kW (75 PS; 74 hp) 4400 | 74 kW (101 PS; 99 hp) 4400 |
| max. torque at rpm | 125 Nm/ 4000 | 138 Nm/ 3000 | 133 Nm/ 4200 | 170 Nm/ 1750–2500 | 170 Nm/ 1750–2500 | 130 Nm/ 2000-3000 | 165 Nm/ 1800–3000 | 240 Nm/ 2300 |
| max. speed | 164 km/h | 164 km/h | 166 km/h | 150 km/h | 152 km/h | 147 km/h | 155 km/h | 170 km/h |
| CO 2 emission combined in g/km | 151 | 188 | 133 | 138 | 134 | 146 | 146 | 140 |
Combo D (2012–2018)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Combo D | — |
| Overview | — |
| Also called | Fiat Doblò Vauxhall Combo Ram ProMaster City |
| Production | January 2012 – December 2018 [ 13 ] |
| Assembly | Turkey: Bursa ( Tofaş ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Panel van / Leisure activity vehicle |
| Body style | 4/5-door panel van 5-door LAV |
| Platform | SCCS platform |
| Related | Fiat Linea Fiat 500L Opel Meriva B |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.4 L Fire I4 ( petrol ) 1.4 L Fire Turbojet I4 ( CNG ) 1.6 L CDTI I4 ( diesel ) |
| Transmission | 5-speed manual 6-speed manual 5-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | SWB: 2,755 mm (108.5 in) LWB: 3,105 mm (122.2 in) |
| Length | SWB: 4,390 mm (172.8 in) LWB: 4,740 mm (186.6 in) |
| Width | SWB: 1,832 mm (72.1 in) LWB: 1,832 mm (72.1 in) |
| Height | SWB: 1,845 mm (72.6 in) LWB: 1,880 mm (74.0 in) |
Engines
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.4 Turbo | 1.4 CNG Turbo ecoFLEX | 1.3 CDTI | 1.6 CDTI | 1.6 CDTI | 2.0 CDTI | — | — | — | — | — | |
| engine type | Petrol I4 | CNG I4 | Diesel I4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| displacement | 1368 cm 3 | 1248 cm 3 | 1598 cm 3 | 1956 cm 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| max. power at rpm | 70 kW (95 PS; 94 hp) 6000 | 88 kW (120 PS; 118 hp) 5000 | 66 kW (90 PS; 89 hp) 4000 | 70 kW (95 PS; 94 hp) 4000 | 66 kW (90 PS; 89 hp) 4000 | 70 kW (95 PS; 94 hp) 4000 | 74 kW (100 PS; 99 hp) 3650 | 77 kW (105 PS; 103 hp) 4000 | 88 kW (120 PS; 118 hp) 3500 | 99 kW (135 PS; 133 hp) 3500 | — | — |
| max. torque at rpm | 127 Nm/ 4500 | 206 Nm/ 3000 | 206 Nm/ 3000 | 200 Nm/ 1500 | 290 Nm/ 1500 | 200 Nm/ 1500 | 300 Nm/ 1750 | 290 Nm/ 1500 | 320 Nm/ 1750 | 320 Nm/ 1500 | — | — |
| max. speed | 161 km/h | 172 km/h | 158 km/h | 159 km/h (161 km/h) | 158 km/h [158 km/h] | 158 km/h | 164 km/h | 160 km/h (164 km/h) | 172 km/h (176 km/h) | 179 km/h | — | — |
| CO 2 emission combined in g/km | 169–177 (163–171) | 169–179 | 134 | 136 (129) | 136 (123) | 145–156 (141–157) | 138–148 (133–147) | 137 (124) | 145–156 (138–148) | 134–158 (120–133) | 136–149 (124–140) | 156–163 (150–157) |
Combo E (K9; 2018)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Combo E | — |
| Opel Combo Life | — |
| Overview | — |
| Also called | Peugeot Rifter Citroën Berlingo Peugeot Partner Toyota ProAce City Vauxhall Combo/Combo Life Fiat Doblò |
| Production | 2018–present |
| Assembly | Portugal: Mangualde ( PSA Mangualde Plant ) Spain: Vigo ( PSA Vigo Plant ) [ 15 ] United Kingdom: Ellesmere Port ( Vauxhall Ellesmere Port ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Leisure activity vehicle ( M ) |
| Body style | 4/5-door panel van 5-door LAV |
| Platform | PSA EMP2 platform |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.2 L THP I4 (petrol) 1.5 L CDTI I4 (diesel) 1.6 L CDTI I4 (diesel) |
| Transmission | 5&6-speed manual EAT8 Automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,780–2,970 mm (109.4–116.9 in) |
| Length | 4,400–4,750 mm (173.2–187.0 in) |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Groupe PSA |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |