Rivian EDV
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Rivian EDV |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Rivian स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Dimensions | Wheelbase: 3,988–5,207 mm (157–205 in); Length: 6,299–8,153 mm (248–321 in); Height (min): 79.8 in (2,030 mm) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Rivian EDV | — |
| Rivian EDV-500 (top) and EDV-700 (bottom) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Rivian |
| Also called | Rivian ECV |
| Production | 2021–present |
| Assembly | United States: Normal, Illinois |
| Designer | Jeff Hammoud |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-door panel van |
| Layout | FWD or AWD |
| Platform | Rivian RCV |
| Related | Rivian R1S Rivian R1T |
| Powertrain | — |
| Propulsion | battery-electric |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,988–5,207 mm (157–205 in) |
| Length | 6,299–8,153 mm (248–321 in) |
Rivian EDV/ECV summary [ 1 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards . The specific problem is: The table has formatting issues. Please help improve this article if you can. ( July 2026 ) ( Learn how and when to remove this message ) | — | — | — | — | — | |
| Model Parameter | ECV-500 | EDV-500 | ECV-700 | EDV-700 | EDV-900 | — |
| Range | 161 mi (259 km) | < 150 mi (240 km) | 153 mi (246 km) | < 150 mi (240 km) | < 120 mi (190 km) | — |
| Exterior | Wheelbase | 157.5 in (4,000 mm) | 187.0 in (4,750 mm) | 205 in (5,200 mm) | — | — |
| Length | 248.5 in (6,310 mm) | 278.0 in (7,060 mm) | 321 in (8,200 mm) | — | — | — |
| Height | 115 in (2,900 mm) | ? | — | — | — | — |
| Width (incl. mirrors) | 96.4 in (2,450 mm) | 103.5 in (2,630 mm) | ? | — | — | — |
| Weight | Curb | 6,616 lb (3,001 kg) | ? | 6,986 lb (3,169 kg) | ? | ? |
| GVWR | 9,350 lb (4,240 kg) | 9,500 lb (4,300 kg) | 9,350 lb (4,240 kg) | 14,000 lb (6,400 kg) | — | — |
| Cargo | Volume | 487 ft 3 (13.8 m 3 ) | 500 ft 3 (14 m 3 ) | 652 ft 3 (18.5 m 3 ) | 660 ft 3 (19 m 3 ) | 840 ft 3 (24 m 3 ) |
| Length | 137.3 in (3,490 mm) | ? | 166.8 in (4,240 mm) | ? | ? | — |
| Width (wall-to-wall, min) | 70.4 in (1,790 mm) | ? | 77.4 in (1,970 mm) | ? | ? | — |
| Height (min) | 79.8 in (2,030 mm) | — | — | — | — | — |
| Payload | 2,734 lb (1,240 kg) | 2,513 lb (1,140 kg) | ? | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Rivian Automotive |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |