Rolls-Royce Ghost
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Rolls-Royce Ghost |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Rolls-Royce Motor Cars स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | 6.6 L N74B66 V12 - T स्रोत |
| Transmission | 8-speed 8HP90 automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,295 mm (129.7 in) 3,465 mm (136.4 in) (Extended Wheelbase); Length: 5,399 mm (212.6 in) 5,569 mm (219.3 in) (Extended Wheelbase); Width: 1,948 mm (76.7 in); Height: 1,550 mm (61 in); Length: 5,545 mm (218.3 in) 5,715 mm (225.0 in) (Extended Wheelbase); Width: 1,979 mm (77.9 in); Height: 1,550–1,552 mm (61.0–61.1 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 6.6 L N74B66 V12 - T | Source |
| Powertrain | Transmission | 8-speed 8HP90 automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,295 mm (129.7 in) 3,465 mm (136.4 in) (Extended Wheelbase) | Source |
| Dimensions | Length | 5,399 mm (212.6 in) 5,569 mm (219.3 in) (Extended Wheelbase) | Source |
| Dimensions | Width | 1,948 mm (76.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,550 mm (61 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 2,490 kg (5,490 lb) 2,520 kg (5,560 lb) (Extended Wheelbase) | Source |
| Powertrain | Engine | 6.75 L N74B68 twin-turbocharged V12 (petrol) | Source |
| Dimensions | Length | 5,545 mm (218.3 in) 5,715 mm (225.0 in) (Extended Wheelbase) | Source |
| Dimensions | Width | 1,979 mm (77.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,550–1,552 mm (61.0–61.1 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 2,553 kg (5,628 lb) 2,599.1 kg (5,730 lb) (Extended Wheelbase) | Source |
First generation
| Field | Value 1 |
|---|---|
| First generation | — |
| Overview | — |
| Production | September 2009 – 2020 |
| Model years | 2010–2020 |
| Designer | Andreas Thurner (2006) Charles Coldham (interior) |
| Body and chassis | — |
| Platform | BMW L6 [ 4 ] |
| Related | BMW 7 Series (F01) Rolls-Royce Wraith Rolls-Royce Dawn |
| Powertrain | — |
| Engine | 6.6 L N74B66 V12 - T |
| Transmission | 8-speed 8HP90 automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,295 mm (129.7 in) 3,465 mm (136.4 in) (Extended Wheelbase) |
| Length | 5,399 mm (212.6 in) 5,569 mm (219.3 in) (Extended Wheelbase) |
| Width | 1,948 mm (76.7 in) |
| Height | 1,550 mm (61 in) |
| Kerb weight | 2,490 kg (5,490 lb) 2,520 kg (5,560 lb) (Extended Wheelbase) |
Second generation
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Second generation | — |
| Overview | — |
| Production | 2020–present |
| Model years | 2021–present |
| Designer | Henry Cloke [ 1 ] |
| Body and chassis | — |
| Platform | Architecture of Luxury |
| Related | Rolls-Royce Phantom VIII Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce Spectre |
| Powertrain | — |
| Engine | 6.75 L N74B68 twin-turbocharged V12 (petrol) |
| Transmission | 8-speed 8HP90 automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,295 mm (129.7 in) 3,465 mm (136.4 in) (Extended Wheelbase) |
| Length | 5,545 mm (218.3 in) 5,715 mm (225.0 in) (Extended Wheelbase) |
| Width | 1,979 mm (77.9 in) |
| Height | 1,550–1,552 mm (61.0–61.1 in) |
| Kerb weight | 2,553 kg (5,628 lb) 2,599.1 kg (5,730 lb) (Extended Wheelbase) |
Petrol engines [ 23 ]
| Model | Years | Type/Code | Power@Rpm, Torque@Rpm |
|---|---|---|---|
| Ghost | 2009– | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 570 PS (419 kW; 562 hp) @5250, 780 N⋅m (575 lb⋅ft) @1500 |
| Ghost Extended Wheelbase | 2011– | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 570 PS (419 kW; 562 hp) @5250, 780 N⋅m (575 lb⋅ft) @1500 |
Petrol engines
| Model | Years | Type/Code | Power@Rpm, Torque@Rpm |
|---|---|---|---|
| Ghost | 2012–2020 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 570 PS (419 kW; 562 hp) @5250, 780 N⋅m (575 lb⋅ft) @1500 |
| Ghost Extended Wheelbase | 2012–2020 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 570 PS (419 kW; 562 hp) @5250, 780 N⋅m (575 lb⋅ft) @1500 |
| Ghost V-Specification | 2014 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 600 PS (441 kW; 592 hp) @?, 780 N⋅m (575 lb⋅ft) ? |
| Ghost Extended Wheelbase V-Specification | 2014 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 600 PS (441 kW; 592 hp) @?, 780 N⋅m (575 lb⋅ft) ? |
Petrol engines [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]
| Model | Years | Type/Code | Power@Rpm, Torque@Rpm |
|---|---|---|---|
| Ghost (780Nm) | 2014–2020 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 570 PS (419 kW; 562 hp) @5250, 780 N⋅m (575 lb⋅ft) @1500 |
| Ghost Extended Wheelbase (780Nm) | 2014–2020 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 570 PS (419 kW; 562 hp) @5250, 780 N⋅m (575 lb⋅ft) @1500 |
| Ghost (820Nm) | 2016–2020 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 570 PS (419 kW; 562 hp) @5250, 820 N⋅m (605 lb⋅ft) @1500 |
| Ghost Extended Wheelbase (820Nm) | 2016–2020 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 570 PS (419 kW; 562 hp) @5250, 820 N⋅m (605 lb⋅ft) @1500 |
| Ghost Black Badge | 2016–2020 | 6,592 cc (402.3 cu in) V12 twin turbo ( N74B66 ) | 612 PS (450 kW; 604 hp) @5250, 840 N⋅m (620 lb⋅ft) @1650–5000 |
Petrol engines
| Model | Years | Type/Code |
|---|---|---|
| Ghost (780Nm) | 2014–2020 | 8-speed automatic (ZF 8HP90) |
| Ghost Extended Wheelbase (780Nm) | 2014–2020 | 8-speed automatic (ZF 8HP90) |
| Ghost (820Nm) | 2016–2020 | 8-speed automatic (ZF 8HP95) |
| Ghost Extended Wheelbase (820Nm) | 2016–2020 | 8-speed automatic (ZF 8HP95) |
| Ghost Black Badge | 2016–2020 | 8-speed automatic (ZF 8HPG95) |
| Model | Years | Engine Type | Power@Rpm, Torque@Rpm | Fuel Economy And Emissions | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghost | 2020– | 6.75-litre V12 engine | 563 hp (420 kW; 571 PS) @5250, 627 lb⋅ft (850 N⋅m) @1600 rpm | NEDC (combined): CO 2 emission: 343 g/km; fuel consumption: 18.8 mpg ‑ imp (15.0 L/100 km; 15.7 mpg ‑ US ) WLTP (combined): CO 2 emission: 347-358 g/km; fuel consumption: 18–18.6 mpg ‑ imp (15.7–15.2 L/100 km; 15.0–15.5 mpg ‑ US ) | 8-speed automatic |
| Ghost Extended Wheelbase | 2021– | 6.75-litre V12 engine | 563 hp (420 kW; 571 PS) 850 N⋅m (627 lb⋅ft) @1600rpm | NEDC (combined): CO 2 emission: 343 g/km; fuel consumption: 18.8 mpg ‑ imp (15.0 L/100 km; 15.7 mpg ‑ US ) WLTP (combined): CO 2 emission: 348-359 g/km; fuel consumption: 18–18.5 mpg ‑ imp (15.7–15.3 L/100 km; 15.0–15.4 mpg ‑ US ) | 8-speed automatic |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Rolls-Royce Motor Cars |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |