SEAT Toledo
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Spain
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | SEAT Toledo |
|---|---|
| Country | Spain |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | SEAT (1991–2009) Škoda Auto (2012–2019) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | petrol : 1.6 L I4 1.8 L I4 1.8 L 16v I4 2.0 L I4 2.0 L 16v I4 diesel : 1.9 L I4 1.9 L TDI I4 स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,470 mm (97.2 in); Length: 4,320 mm (170.1 in); Width: 1,660 mm (65.4 in); Height: 1,425 mm (56.1 in); Wheelbase: 2,513 mm (98.9 in); Length: 4,439 mm (174.8 in); Width: 1,742 mm (68.6 in); Height: 1,440 mm (56.7 in); Wheelbase: 2,580 mm (101.6 in); Length: 4,460 mm (175.6 in); Width: 1,770 mm (69.7 in); Height: 1,570 mm (61.8 in); Wheelbase: 2,602 mm (102.4 in); Length: 4,482 mm (176.5 in); Width: 1,713 mm (67.4 in); Height: 1,461 mm (57.5 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | petrol : 1.6 L I4 1.8 L I4 1.8 L 16v I4 2.0 L I4 2.0 L 16v I4 diesel : 1.9 L I4 1.9 L TDI I4 | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,470 mm (97.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,320 mm (170.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,660 mm (65.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,425 mm (56.1 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 985 kg (2,172 lb)−1,110 kg (2,447 lb) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,513 mm (98.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,439 mm (174.8 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,742 mm (68.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,440 mm (56.7 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.6 L I4 (petrol) 1.8 L I4 TSI (petrol) 2.0 L I4 FSI (petrol) 1.9 L I4 TDI (diesel) 2.0 L I4 TDI (diesel) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,580 mm (101.6 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,460 mm (175.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,770 mm (69.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,570 mm (61.8 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.0 L I3 T SI (petrol) 1.2 L I3 MPI (petrol) 1.2 L I4 T SI (petrol) 1.4 L I4 T SI (petrol) 1.4 L I3 TDI (diesel) 1.6 L I4 TDI (diesel) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,602 mm (102.4 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,482 mm (176.5 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,713 mm (67.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,461 mm (57.5 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,140–1,254 kg (2,513–2,765 lb) | Source |
| Established 1950, a subsidiary of the Volkswagen Group since 1980s | SEAT models | Current Cars Ibiza León Crossovers/SUVs Arona Discontinued 1400 1500 600 800 850 124 127 128 1430 1200/1430 Sport 131 132 133 Alhambra Altea Arosa Ateca/Cupra Ateca Córdoba Exeo Fura Inca Málaga Marbella Mii Panda Terra Trans Ritmo Ronda Tarraco Toledo Concepts 20V20 Bolero Fórmula Salsa Salsa Emoción Arosa Racer Tango Cupra GT Proto C Proto T Proto TL Concepto T Altea Prototipo Bocanegra Tribu León Twin Drive IBE Concept IBL Concept Toledo Concept Minimó | Source |
| Established 1950, a subsidiary of the Volkswagen Group since 1980s | SEAT FIA Championship motorsport titles | FIA 2 Litre World Rally Championship (1996, 1997, 1998) FIA World Touring Car Championship (2008 & 2009) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| SEAT Toledo | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | SEAT (1991–2009) Škoda Auto (2012–2019) |
| Production | May 1991 – May 2009 2012–February 2019 |
| Body and chassis | — |
| Class | Small family car ( C ) |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Chronology | — |
| Predecessor | SEAT Málaga |
| Successor | SEAT León Mk4 |
First generation ( Typ 1L; 1991)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mk1 (1L) | — |
| Overview | — |
| Production | May 1991 – June 1999 |
| Assembly | Spain: Martorell , Catalonia |
| Designer | Giorgetto Giugiaro at Italdesign |
| Body and chassis | — |
| Body style | 5-door liftback |
| Platform | Volkswagen Group A2 |
| Related | Chery A11 Chery A15 Volkswagen Golf Mk2 |
| Powertrain | — |
| Engine | petrol : 1.6 L I4 1.8 L I4 1.8 L 16v I4 2.0 L I4 2.0 L 16v I4 diesel : 1.9 L I4 1.9 L TDI I4 |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,470 mm (97.2 in) |
| Length | 4,320 mm (170.1 in) |
| Width | 1,660 mm (65.4 in) |
| Height | 1,425 mm (56.1 in) |
| Kerb weight | 985 kg (2,172 lb)−1,110 kg (2,447 lb) |
Engine specifications
| Model Designation | Engine Code | Displacement | Engine Configuration | Fuel System | Max. Power At Rpm (Directive 80/1269/Eec) | Max. Torque At Rpm | 0– 100 Km/H (62 Mph) | Top Speed (Saloon) | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 | EZ, ABN | 1,595 cc (97.3 cu in) | I4 SOHC 8v | Carburettor | 55 kW (75 PS; 74 hp) at 5,200 | 132 N⋅m (97 lb⋅ft) at 2,600 | 13.2 sec | 170 km/h (106 mph) | May 1991–Jul 1994 |
| 1.6 | 1F | Single-point injection | 52 kW (71 PS; 70 hp) at 5,200 rpm | 124 N⋅m (91 lb⋅ft) at 2,750 rpm | 13.3 sec | 170 km/h (106 mph) | May 1991–Jul 1994 | — | — |
| 1.6 | 1F | 55 kW (75 PS; 74 hp) at 5,500 rpm | 125 N⋅m (92 lb⋅ft) at 2,600 rpm | 13.3 sec | 170 km/h (106 mph) | Aug 1994–Mar 1999 | — | — | — |
| 1.6 | AFT | Multiport fuel injection | 74 kW (101 PS; 99 hp) at 5,800 rpm | 140 N⋅m (103 lb⋅ft) at 3,500 rpm | 11.3 sec | 188 km/h (117 mph) | Sep 1996–Mar 1999 | — | — |
| 1.8 | RP | 1,781 cc (108.7 cu in) | Single-point injection | 65 kW (88 PS; 87 hp) at 5,500 rpm | 140 N⋅m (103 lb⋅ft) at 3,000 rpm | 12.0 sec | 182 km/h (113 mph) | May 1991–Nov 1993 | — |
| 1.8 | ABS, ADZ | 66 kW (90 PS; 89 hp) at 5,500 rpm | 145 N⋅m (107 lb⋅ft) at 2,700–2,900 rpm | 12.0 sec | 182 km/h (113 mph) | Nov 1993–Mar 1999 | — | — | — |
| 1.8 | PL | I4 DOHC 16v | Multiport fuel injection | 94 kW (128 PS; 126 hp) at 6,000 rpm | 160 N⋅m (118 lb⋅ft) at 4,500 rpm | 9.4 sec | 202 km/h (126 mph) | May 1991–Mar 1994 | — |
| 1.8 | KR | 98 kW (133 PS; 131 hp) at 6,100 rpm | 160 N⋅m (118 lb⋅ft) at 4,500–5,500 rpm | 9.4 sec | 202 km/h (126 mph) | May 1991–Nov 1992 | — | — | — |
| 2.0 | 2E | 1,984 cc (121.1 cu in) | I4 SOHC 8v | 85 kW (115 PS; 113 hp) at 5,400 rpm | 166 N⋅m (122 lb⋅ft) at 3,200 rpm | 10.5 sec | 196 km/h (122 mph) | May 1991–Jul 1996 | — |
| 2.0 | AGG | 85 kW (115 PS; 113 hp) at 5,400 rpm | 166 N⋅m (122 lb⋅ft) at 2,600 rpm | 10.5 sec | 196 km/h (122 mph) | Mar 1996–Mar 1999 | — | — | — |
| 2.0 | ABF | I4 DOHC 16v | 110 kW (150 PS; 148 hp) at 6,000 rpm | 180 N⋅m (133 lb⋅ft) at 4,800 rpm | 8.4 sec | 212 km/h (132 mph) | Mar 1994–Mar 1999 | — | — |
| Diesel engines | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.9 D | 1Y | 1,896 cc (115.7 cu in) | I4 SOHC 8v | Indirect injection | 50 kW (68 PS; 67 hp) at 4,400 rpm | 127 N⋅m (94 lb⋅ft) at 2,200–2,600 rpm | 16.5 sec | 165 km/h (103 mph) | May 1991–Jul 1994 |
| 1.9 D | 1Y | 47 kW (64 PS; 63 hp) at 4,400 rpm | 124 N⋅m (91 lb⋅ft) at 2,000–3,000 rpm | 17.9 sec | 158 km/h (98 mph) | Aug 1994–Mar 1999 | — | — | — |
| 1.9 SDI | AEY | Suction Diesel Injection | 47 kW (64 PS; 63 hp) at 4,200 rpm | 125 N⋅m (92 lb⋅ft) at 2,200–2,800 rpm | 17.9 sec | 158 km/h (98 mph) | Apr 1995–Mar 1999 | — | — |
| 1.9 TD | AAZ | Indirect injection | 55 kW (75 PS; 74 hp) at 4,200 rpm | 150 N⋅m (111 lb⋅ft) at 2,400–3,400 rpm | 14.9 sec | 171 km/h (106 mph) | May 1991–Apr 1997 | — | — |
| 1.9 TDI | 1Z, AHU | Turbocharged Direct Injection | 66 kW (90 PS; 89 hp) at 4,000 rpm | 202 N⋅m (149 lb⋅ft) at 1,900 rpm | 13.1 sec | 180 km/h (112 mph) | Apr 1995–Mar 1999 | — | — |
| 1.9 TDI | AFN | 81 kW (110 PS; 109 hp) at 4,150 rpm | 235 N⋅m (173 lb⋅ft) at 1,900 rpm | 11.2 sec | 193 km/h (120 mph) | Dec 1996–Mar 1999 | — | — | — |
Second generation ( Typ 1M; 1998)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mk2 (1M) | — |
| Overview | — |
| Production | October 1998 – July 2004 |
| Assembly | Spain: Martorell , Catalonia Belgium: Brussels |
| Designer | Giorgetto Giugiaro at Italdesign |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door notchback saloon |
| Platform | Volkswagen Group A4 (PQ34) |
| Related | Audi A3 Mk1 Audi TT Mk1 SEAT León Mk1 Volkswagen Golf Mk4 Volkswagen Bora , Škoda Octavia Mk1 |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,513 mm (98.9 in) |
| Length | 4,439 mm (174.8 in) |
| Width | 1,742 mm (68.6 in) |
| Height | 1,440 mm (56.7 in) |
Third generation ( Typ 5P; 2004)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mk3 (5P) | — |
| Overview | — |
| Production | February 2004 – May 2009 |
| Assembly | Spain: Martorell , Catalonia Ukraine: Solomonovo ( Eurocar ) [ 14 ] |
| Designer | Walter de Silva |
| Body and chassis | — |
| Body style | 5-door hatchback |
| Platform | Volkswagen Group A5 (PQ35) |
| Related | Audi A3 Mk2 Audi TT Mk2 SEAT León Mk2 SEAT Altea Volkswagen Golf Mk5 Volkswagen Golf Mk6 Volkswagen Jetta Škoda Octavia Mk2 |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.6 L I4 (petrol) 1.8 L I4 TSI (petrol) 2.0 L I4 FSI (petrol) 1.9 L I4 TDI (diesel) 2.0 L I4 TDI (diesel) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,580 mm (101.6 in) |
| Length | 4,460 mm (175.6 in) |
| Width | 1,770 mm (69.7 in) |
| Height | 1,570 mm (61.8 in) |
Engine specifications
| Engine Name | Engine Code(S) | Valvetrain | Displacement | Max. Power At Rpm | Max. Torque At Rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — | — | — |
| 1.4* | BXW | DOHC 16v | 1390 cc | 86 PS (63 kW; 85 bhp) at 5,000 | 132 N⋅m (97 lbf⋅ft) at 3,800 |
| 1.6 MPI | BGU/BSE/BSF/CCSA | DOHC 8v | 1598 cc | 115 PS (85 kW; 113 bhp) at 5,600 | 148 N⋅m (109 lbf⋅ft) at 3,800 |
| 1.8 TSI | BZB | DOHC 16v | 1798 cc | 160 PS (118 kW; 158 bhp) at 5,000 | 250 N⋅m (184 lbf⋅ft) at 1,500 |
| 2.0 FSI | BLR/BVY | DOHC 16v | 1984 cc | 150 PS (110 kW; 148 bhp) at 6,000 | 200 N⋅m (148 lbf⋅ft) at 3,250 |
| 2.0 TFSI | BWA | DOHC 16v | 1984 cc | 200 PS (147 kW; 197 bhp) at 5,100 | 280 N⋅m (207 lbf⋅ft) at 1,800 |
| Diesel engines | — | — | — | — | — |
| 1.9 TDI | BJB/BKC/BXE/BLS | SOHC 8v | 1896 cc | 105 PS (77 kW; 104 bhp) at 4,000 | 250 N⋅m (184 lbf⋅ft) at 1,900 |
| 2.0 TDI | AZV | DOHC 16v | 1968 cc | 136 PS (100 kW; 134 bhp) at 4,000 | 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1,750 |
| 2.0 TDI | BKD | DOHC 16v | 1968 cc | 140 PS (103 kW; 138 bhp) at 4,000 | 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1,750 |
| 2.0 TDI DPF | BMM | SOHC 8v | 1968 cc | 140 PS (103 kW; 138 bhp) at 4,000 | 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1,750 |
| 2.0 TDI DPF | BMN | DOHC 16v | 1968 cc | 170 PS (125 kW; 168 bhp) at 4,200 | 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 1,750 |
Fourth generation ( Typ KG; 2012)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mk4 (KG) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Škoda Auto |
| Production | Late 2012 – February 2019 |
| Assembly | Czechia: Mladá Boleslav ( Škoda Auto ) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 5-door liftback |
| Platform | Volkswagen Group A05+ |
| Related | Škoda Rapid Volkswagen Santana Volkswagen Jetta Night Jetta VA3 |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.0 L I3 T SI (petrol) 1.2 L I3 MPI (petrol) 1.2 L I4 T SI (petrol) 1.4 L I4 T SI (petrol) 1.4 L I3 TDI (diesel) 1.6 L I4 TDI (diesel) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,602 mm (102.4 in) |
| Length | 4,482 mm (176.5 in) |
| Width | 1,713 mm (67.4 in) |
| Height | 1,461 mm (57.5 in) |
| Kerb weight | 1,140–1,254 kg (2,513–2,765 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | SEAT Córdoba |
Engine specifications
| Engine Name [ 28 ] | Engine Code(S) | Engine Configuration | Displacement | Max. Power At Rpm | Max. Torque At Rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — | — | — |
| 1.2 MPI | inline-3 DOHC 12v | 1,198 cc (73 cu in) | 75 PS (55 kW; 74 bhp) at 5,400 | 112 N⋅m (83 lbf⋅ft) at 3,750 | |
| 1.2 TSI | inline-4 SOHC 8v | 1,197 cc (73 cu in) | 85 PS (63 kW; 84 bhp) at 4,800 | 160 N⋅m (118 lbf⋅ft) at 1,500-3,500 | |
| 1.2 TSI Ecomotive | inline-4 SOHC 8v | 1,197 cc (73 cu in) | 105 PS (77 kW; 104 bhp) at 5,000 | 175 N⋅m (129 lbf⋅ft) at 1,550-4,100 | |
| 1.4 TSI | inline-4 DOHC 16v | 1,390 cc (85 cu in) | 122 PS (90 kW; 120 bhp) at 5,000 | 200 N⋅m (148 lbf⋅ft) at 1,500-4,000 | |
| Diesel engines | — | — | — | — | — |
| 1.4 TDI | inline-3 DOHC 12v | 1,422 cc (87 cu in) | 90 PS (66 kW; 89 bhp) at 3,500 | 230 N⋅m (170 lbf⋅ft) at 1,750-2,500 | |
| 1.6 TDI | inline-4 DOHC 16v | 1,598 cc (98 cu in) | 90 PS (66 kW; 89 bhp) at 4,200 | 230 N⋅m (170 lbf⋅ft) at 1,500-2,500 | |
| 1.6 TDI Ecomotive | inline-4 DOHC 16v | 1,598 cc (98 cu in) | 105 PS (77 kW; 104 bhp) at 4,400 | 250 N⋅m (184 lbf⋅ft) at 1,500-2,500 |
Sales and production figures
| Model | 1990 [ 34 ] | 1991 [ 35 ] | 1992 [ 36 ] | 1993 [ 37 ] | 1994 [ 38 ] | 1995 [ 39 ] | 1996 [ 40 ] | 1997 [ 41 ] | 1998 [ 42 ] | 1999 [ 42 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Toledo | 41 | 76,336 | 144,205 | 90,533 | 47,965 | 55,493 | 53,404 | 42,596 | 42,325 | 105,818 |
Sales and production figures
| Model | 2000 [ 42 ] | 2001 [ 43 ] | 2002 [ 44 ] | 2003 [ 45 ] | 2004 [ 46 ] | 2005 [ 47 ] | 2006 [ 48 ] | 2007 [ 49 ] | 2008 [ 50 ] | 2009 [ 51 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Toledo | 59,480 | 47,645 | 39,503 | 36,026 | 38,962 | 20,600 | 8,613 | 4,744 | 5,484 | 571 |
Sales and production figures
| Model | 2010 [ 52 ] | 2011 [ 53 ] | 2012 [ 54 ] [ 55 ] | 2013 [ 56 ] [ 57 ] | 2014 [ 58 ] [ 59 ] | 2015 [ 58 ] [ 60 ] | 2016 [ 61 ] | 2017 [ 62 ] | 2018 [ 63 ] | 2019 [ 64 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Toledo | — | — | 5,000 | 21,771 | 16,541 | 19,728 | 18,029 | 13,146 | 10,151 | 1,506 |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e SEAT S.A. | — |
| Established 1950, a subsidiary of the Volkswagen Group since 1980s | — |
| SEAT models | Current Cars Ibiza León Crossovers/SUVs Arona Discontinued 1400 1500 600 800 850 124 127 128 1430 1200/1430 Sport 131 132 133 Alhambra Altea Arosa Ateca/Cupra Ateca Córdoba Exeo Fura Inca Málaga Marbella Mii Panda Terra Trans Ritmo Ronda Tarraco Toledo Concepts 20V20 Bolero Fórmula Salsa Salsa Emoción Arosa Racer Tango Cupra GT Proto C Proto T Proto TL Concepto T Altea Prototipo Bocanegra Tribu León Twin Drive IBE Concept IBL Concept Toledo Concept Minimó |
| Current | Cars Ibiza León Crossovers/SUVs Arona |
| Cars | Ibiza León |
| Crossovers/SUVs | Arona |
| Discontinued | 1400 1500 600 800 850 124 127 128 1430 1200/1430 Sport 131 132 133 Alhambra Altea Arosa Ateca/Cupra Ateca Córdoba Exeo Fura Inca Málaga Marbella Mii Panda Terra Trans Ritmo Ronda Tarraco Toledo |
| Concepts | 20V20 Bolero Fórmula Salsa Salsa Emoción Arosa Racer Tango Cupra GT Proto C Proto T Proto TL Concepto T Altea Prototipo Bocanegra Tribu León Twin Drive IBE Concept IBL Concept Toledo Concept Minimó |
| Cupra models | Current Cars Born León Raval Crossovers/SUVs Formentor Tavascan Terramar Concepts Tavascan Extreme E Concept Tavascan Concept Formentor Concept e-Racer Concept |
| Current | Cars Born León Raval Crossovers/SUVs Formentor Tavascan Terramar |
| Cars | Born León Raval |
| Crossovers/SUVs | Formentor Tavascan Terramar |
| Concepts | Tavascan Extreme E Concept Tavascan Concept Formentor Concept e-Racer Concept |
| People | José Ortiz-Echagüe Bernd Pischetsrieder Luca de Meo Carsten Isensee |
| SEAT FIA Championship motorsport titles | FIA 2 Litre World Rally Championship (1996, 1997, 1998) FIA World Touring Car Championship (2008 & 2009) |
| Related topics | List of SEAT vehicles EcoMotive MultiFuel Driver Steering Recommendation Formula 1430 Instituto Nacional de Industria Cupra Racing SEAT León Eurocup SEAT León Supercopa List of Volkswagen Group factories List of Volkswagen Group platforms List of Volkswagen Group petrol engines discontinued List of Volkswagen Group diesel engines discontinued |
| Category | — |
उपलब्ध डेटा
| देश | Spain |
|---|---|
| निर्माता | SEAT |
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |