Suzuki Fronte
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Suzuki Fronte |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Suzuki स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | 356 cc LC10 two-stroke I3 475 cc LC50 two-stroke I3 (export only) स्रोत |
| Transmission | 4-speed manual स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 1,960 mm (77.2 in); Length: 2,995 mm (117.9 in); Width: 1,295 mm (51.0 in); Height: 1,290 mm (50.8 in); Wheelbase: 1,995 mm (78.5 in); Length/width/height: 2995/1295/1380 mm 117.9/51.0/54.3 in; Wheelbase: 2,010 mm (79.1 in); Length/width: 2995/1295 mm (117.9/51.0 in); Height: 1,195 mm (47.0 in); Length: 3,190 mm (125.6 in); Width: 1,395 mm (54.9 in); Height: 1,300 mm (51.2 in); Wheelbase: 2,150 mm (85 in); Length: 3,195 mm (125.8 in); Height: 1,335 mm (52.6 in); Wheelbase: 2,175 mm (85.6 in); Height: 1,410 mm (56 in); Wheelbase: 2,335 mm (91.9 in); Height: 1,385 mm (54.5 in) स्रोत |
| Displacement | 356 cc (52.0 x 56.0mm) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 356 cc LC10 two-stroke I3 475 cc LC50 two-stroke I3 (export only) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 1,960 mm (77.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 2,995 mm (117.9 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,295 mm (51.0 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,290 mm (50.8 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 425 kg (937 lb) | Source |
| Suzuki Fronte Van/Estate/Custom | Transmission | FR , 4-speed manual | Source |
| Suzuki Fronte Van/Estate/Custom | Suspension F/R | coil springs / leaf sprung live axle | Source |
| Suzuki Fronte Van/Estate/Custom | Brakes F/R | drums / drums | Source |
| Suzuki Fronte Van/Estate/Custom | Wheelbase | 1,995 mm (78.5 in) | Source |
| Suzuki Fronte Van/Estate/Custom | Length/width/height | 2995/1295/1380 mm 117.9/51.0/54.3 in | Source |
| Suzuki Fronte 71 | Transmission | Rear-engine, rear-wheel drive layout , 4-speed manual | Source |
| Suzuki Fronte 71 | Suspension F/R | coil springs and wishbones / coil springs and trailing arms | Source |
| Suzuki Fronte 71 | Brakes F/R | drums / drums | Source |
| Suzuki Fronte 71 | Wheelbase | 2,010 mm (79.1 in) | Source |
| Suzuki Fronte 71 | Length/width | 2995/1295 mm (117.9/51.0 in) | Source |
| Suzuki Fronte 71 | Engine | LC10 air-cooled 2-stroke inline 3, CCI lubrication | Source |
| Suzuki Fronte 71 | Displacement | 356 cc (52.0 x 56.0mm) | Source |
| Suzuki New Fronte | Transmission | Rear-engine, rear-wheel drive layout , 4-speed manual | Source |
| Suzuki New Fronte | Suspension F/R | coil springs and wishbones / coil springs and trailing arms | Source |
| Suzuki New Fronte | Wheelbase | 2,010 mm (79.1 in) | Source |
| Suzuki New Fronte | Displacement | 356 cc (52.0 x 56.0mm) | Source |
| Suzuki New Fronte | Tires | 5.20 x 10 4PR | Source |
| Powertrain | Engine | 356 cc LC10W two-stroke I3 | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,010 mm (79.1 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,195 mm (47.0 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 500 kg (1,102 lb) | Source |
| Suzuki Fronte Hatch | Transmission | FR , 4-speed manual | Source |
| Suzuki Fronte Hatch | Suspension F/R | coil springs / leaf sprung live axle | Source |
| Suzuki Fronte Hatch | Brakes F/R | drums / drums | Source |
| Powertrain | Engine | 443 cc T4A 2-stroke I3 (SS10/12) 539 cc T5A 2-stroke I3 (SS20) 547 cc Daihatsu AB10 I2 (SS11) | Source |
| Dimensions | Length | 3,190 mm (125.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,395 mm (54.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,300 mm (51.2 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 520–555 kg (1,146–1,224 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | 539 cc T5B two-stroke I3 (SS30) 543 cc F5A SOHC I3 (SS40) 796 cc F8B SOHC I3 (SS80) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,150 mm (85 in) | Source |
| Dimensions | Length | 3,195 mm (125.8 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,335 mm (52.6 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 570 kg (1,260 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | 543 cc F5A I3 (SS40) 543 cc F5A DOHC I3 796 cc F8B I3 (SS80) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,175 mm (85.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,410 mm (56 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 590 kg (1,300 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | 547 cc F5B 12v I3 | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,335 mm (91.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,385 mm (54.5 in) | Source |
| v t e Suzuki vehicles | Engines | F10D FB, FE G H K LC10, LC20, T4A L50, LJ50, T5 M R | Source |
Fronte 360 (LC10)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fronte 360 sedan | — |
| Overview | — |
| Production | March 1967 – October 1970 |
| Assembly | Kosai Assembly Plant , Hamana-gun, Shizuoka , Japan |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-door sedan |
| Layout | RR layout |
| Powertrain | — |
| Engine | 356 cc LC10 two-stroke I3 475 cc LC50 two-stroke I3 (export only) |
| Transmission | 4-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 1,960 mm (77.2 in) |
| Length | 2,995 mm (117.9 in) |
| Width | 1,295 mm (51.0 in) |
| Height | 1,290 mm (50.8 in) |
| Curb weight | 425 kg (937 lb) |
Data table (expands)
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Fronte Van/Estate/Custom | — | — | — | — |
| '69 Fronte Van (LS10) [ 25 ] | '72 Fronte Van (LS20) [ 27 ] | '69 Fronte Estate (LS11) [ 28 ] | '70 Fronte Hi-Custom (LS11) [ 29 ] | |
| Body | 3-door wagon (commercial) | 3-door wagon (passenger car) | 2-door sedan (passenger car) | — |
| Transmission | FR , 4-speed manual | — | — | — |
| Suspension F/R | coil springs / leaf sprung live axle | — | — | — |
| Brakes F/R | drums / drums | — | — | — |
| Wheelbase | 1,995 mm (78.5 in) | — | — | — |
| Length/width/height | 2995/1295/1380 mm 117.9/51.0/54.3 in | — | — | — |
| Empty weight | 500 kg (1,102 lb) Super DeLuxe: 505 kg (1,113 lb) [ 30 ] | 505 kg (1,113 lb) Super DeLuxe: 510 kg (1,124 lb) | 500 kg (1,102 lb) | — |
| Engine | LC10 air-cooled, 2-stroke inline 3 | L50 water-cooled, 2-stroke inline 2 | LC10 air-cooled, 2-stroke inline 3 | — |
| Displacement | 356 cc (52.0 x 56.0mm) | 359 cc (61.0 x 61.5mm) | 356 cc (52.0 x 56.0mm) | — |
| Carburetor | 1 downdraught single-barrel | — | — | — |
| Power ( SAE ) | 25 PS (18 kW) at 6500 rpm | 28 PS (21 kW) at 5500 rpm | 25 PS (18 kW) at 6500 rpm | 30 PS (22 kW) at 6500 rpm |
| Torque | 3.2 kg⋅m (31 N⋅m; 23 lb⋅ft) at 5000 rpm | 3.8 kg⋅m (37 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 5000 rpm | 3.2 kg⋅m (31 N⋅m; 23 lb⋅ft) at 5000 rpm | 3.7 kg⋅m (36 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 5500 rpm |
| Top Speed | 105 km/h (65 mph) | 105 km/h (65 mph) | 110 km/h (68 mph) | |
| Payload | 300 kg (660 lb) Or 150 kg with 4 occupants | n/a | — | — |
| Tires | 4.50 x 10 4PR | 4.80 x 10 2PR | — | — |
| Introductory price | Standard: ¥313,000 DeLuxe: ¥340,000 Super DeLuxe: ¥368,000 [ 31 ] | ¥372,000 | ¥394,000 [ 32 ] |
Fronte 71 Data table (expands) [ 29 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Fronte 71 | — | — | — | — | — | — |
| Standard | Super DeLuxe | Hi-Super | S | SSS | SSS-R | |
| Transmission | Rear-engine, rear-wheel drive layout , 4-speed manual | — | — | — | — | — |
| Suspension F/R | coil springs and wishbones / coil springs and trailing arms | — | — | — | — | — |
| Brakes F/R | drums / drums | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 2,010 mm (79.1 in) | — | — | — | — | — |
| Length/width | 2995/1295 mm (117.9/51.0 in) | — | — | — | — | — |
| Height | 1,295 mm (51.0 in) | 1,260 mm (49.6 in) | 1,250 mm (49.2 in) | — | — | — |
| Empty weight | 460 kg (1,014 lb) | 465 kg (1,025 lb) | 460 kg (1,014 lb) | — | — | — |
| Engine | LC10 air-cooled 2-stroke inline 3, CCI lubrication | — | — | — | — | — |
| Displacement | 356 cc (52.0 x 56.0mm) | — | — | — | — | — |
| Carburetor | 3 single-barrel | — | — | — | — | — |
| Power ( SAE ) | 31 PS (23 kW) at 6,000 rpm | 34 PS (25 kW) at 6,500 rpm | 36 PS (26 kW) at 7,000 rpm | — | — | — |
| Torque | 3.7 kg⋅m (36 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 5,000 rpm | 3.7 kg⋅m (36 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 5,500 rpm | 3.7 kg⋅m (36 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 6,500 rpm | — | — | — |
| Top Speed | 115 km/h (71 mph) | 120 km/h (75 mph) | — | — | — | — |
| Acceleration (0→400m) | 21.5 sec | 20.5 sec | 19.9 sec | — | — | — |
| Tires | 5.20 x 10 4PR | 135 SR10 | — | — | — | — |
New Fronte Data table (expands) [ 38 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki New Fronte | — | — | — | — | — | — | — |
| Air-cooled Series | Family Series | Gorgeous Series | Sports Series | — | — | — | |
| Standard LC10IIU | Autoclutch LC10IIUA | GU-W LC10WGU | GD-W LC10WGD | GF-W LC10WGF | GC-W LC10WGC | GT-W LC10WGT | GT-W typeII LC10WGT-B |
| Transmission | Rear-engine, rear-wheel drive layout , 4-speed manual | — | — | — | — | — | — |
| Suspension F/R | coil springs and wishbones / coil springs and trailing arms | — | — | — | — | — | — |
| Brakes F/R | drums / drums | discs / drums | — | — | — | — | — |
| Wheelbase | 2,010 mm (79.1 in) | — | — | — | — | — | — |
| Length/width/height | 2,995/1,295/1,295 mm (117.9/51.0/51.0 in) | 2,995/1,295/1,260 mm (117.9/51.0/49.6 in) | — | — | — | — | — |
| Empty weight | 460 kg (1,014 lb) | 475 kg (1,047 lb) | 495 kg (1,091 lb) | — | — | — | — |
| Engine | LC10 air-cooled 2-stroke inline 3, CCIS lubrication | LC10W water-cooled 2-stroke inline 3, CCIS lubrication | — | — | — | — | — |
| Displacement | 356 cc (52.0 x 56.0mm) | — | — | — | — | — | — |
| Carburetor | 3 single-barrel Mikuni | single-barrel Solex | 3 single-barrel Mikuni | — | — | — | — |
| Power ( SAE ) | 31 PS (23 kW) at 6,000 rpm | 34 PS (25 kW) at 6,000 rpm | 37 PS (27 kW) at 6,500 rpm | — | — | — | — |
| Torque | 3.7 kg⋅m (36 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 5,000 rpm | 4.0 kg⋅m (39 N⋅m; 29 lb⋅ft) at 4,500 rpm | 4.2 kg⋅m (41 N⋅m; 30 lb⋅ft) at 4,500 rpm | — | — | — | — |
| Top Speed | 115 km/h (71 mph) | 120 km/h (75 mph) | — | — | — | — | — |
| Acceleration (0→400m) | 21.5 sec | 21.6 sec | 20.2 sec | 19.67 sec | — | — | — |
| Tires | 5.20 x 10 4PR | — | — | — | — | — | — |
Fronte Coupé (LC10W)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Suzuki Fronte Coupé | — |
| Fronte Coupé GXCF | — |
| Overview | — |
| Model code | LC10W |
| Model years | 1971-1976 |
| Designer | Giorgetto Giugiaro |
| Body and chassis | — |
| Layout | Rear engine, rear wheel drive |
| Powertrain | — |
| Engine | 356 cc LC10W two-stroke I3 |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,010 mm (79.1 in) |
| Length | 2,995 mm (117.9 in) |
| Width | 1,295 mm (51.0 in) |
| Height | 1,195 mm (47.0 in) |
| Curb weight | 500 kg (1,102 lb) |
| Chronology | — |
| Successor | Suzuki Cervo |
Data table (expands)
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| Suzuki Fronte Hatch | — | — |
| Hatch 360 (LS30) [ 25 ] | Hatch 550 (SH10) [ 45 ] | |
| Transmission | FR , 4-speed manual | — |
| Suspension F/R | coil springs / leaf sprung live axle | — |
| Brakes F/R | drums / drums | — |
| Wheelbase | 2,005 mm (78.9 in) | 2,100 mm (82.7 in) |
| Length/width/height | 2995/1295/1380 mm 117.9/51.0/54.3 in | 3195/1365/1375 mm 125.8/53.7/54.1 in |
| Empty weight | E : 520 kg (1,150 lb) B , Custom : 525 kg (1,157 lb) D , T : 530 kg (1,170 lb) | B : 550 kg (1,210 lb) D , T : 555 kg (1,224 lb) |
| Engine | L50 water-cooled, 2-stroke inline 2 | LJ50 water-cooled, 2-stroke inline 3 |
| Compression | 7.0: 1, 6.8: 1 (1976) | 6.4: 1 |
| Displacement | 359 cc (61.0 x 61.5mm) | 539 cc (61.0 x 61.5mm) |
| Carburetor | 1 single-barrel | — |
| Power ( SAE ) | 04.73-05.74 : 28 PS (21 kW) at 5500 rpm 05.74-09.75 : 26 PS (19 kW) 09.75-06.76 : 25 PS (18 kW) at 5500 rpm | 25 PS (18 kW) at 4500 rpm |
| Torque | 04.73-05.74 : 3.8 kg⋅m (37 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 5000 rpm 05.74-09.75 : 3.8 kg⋅m (37 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 4500 rpm 09.75-06.76 : 3.7 kg⋅m (36 N⋅m; 27 lb⋅ft) at 4500 rpm | 5.1 kg⋅m (50 N⋅m; 37 lb⋅ft) at 3000 rpm |
| Top Speed | 105 km/h (65 mph) | — |
| Payload | 300 kg (660 lb) , 150 kg (330 lb) with four passengers 200 or 100 kg (440 or 220 lb) (1976 Custom) | — |
| Tires | 4.50 x 10 6PR | 5.00 x 10 |
| Introductory prices | E: ¥351,000 B: ¥366,000 D: ¥399,000 T: ¥418,000 |
Fronte 7-S (SS10/SS20)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fronte 7-S | — |
| Fronte 7-S Super Deluxe (SS10) | — |
| Overview | — |
| Also called | Suzuki SS10, SS20 |
| Production | May 1976 – April 1979 |
| Assembly | Kosai Assembly Plant , Hamana-gun, Shizuoka , Japan |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2/4-door hatchback |
| Layout | RR layout |
| Related | Suzuki Cervo |
| Powertrain | — |
| Engine | 443 cc T4A 2-stroke I3 (SS10/12) 539 cc T5A 2-stroke I3 (SS20) 547 cc Daihatsu AB10 I2 (SS11) |
| Transmission | 4-speed manual |
| Dimensions | — |
| Length | 3,190 mm (125.6 in) |
| Width | 1,395 mm (54.9 in) |
| Height | 1,300 mm (51.2 in) |
| Curb weight | 520–555 kg (1,146–1,224 lb) |
Fronte 7-S (SS10/SS20)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fronte 7-S (A-SS10) | — |
| 2-door | Standard, DeLuxe, Super DeLuxe |
| 4-door | Standard*, DeLuxe, Super DeLuxe, Custom |
| The 4-door Standard was removed from pricelists by January 1977. | — |
Fronte fifth generation (SS30/SS40)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fronte (SS30/40) | — |
| Suzuki Fronte SS40S-2 (1981 first facelift) | — |
| Overview | — |
| Model code | SS30S/40S/80S |
| Also called | Suzuki Alto Suzuki FX Maruti 800 |
| Production | 1979–1984 |
| Assembly | Kosai Assembly Plant , Hamana-gun, Shizuoka , Japan Karachi, Pakistan Nairobi, Kenya |
| Body and chassis | — |
| Body style | 3/5-door hatchback |
| Related | Suzuki Cervo |
| Powertrain | — |
| Engine | 539 cc T5B two-stroke I3 (SS30) 543 cc F5A SOHC I3 (SS40) 796 cc F8B SOHC I3 (SS80) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,150 mm (85 in) |
| Length | 3,195 mm (125.8 in) |
| Width | 1,395 mm (54.9 in) |
| Height | 1,335 mm (52.6 in) |
| Curb weight | 570 kg (1,260 lb) |
Fronte fifth generation (SS30/SS40)
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 |
|---|---|---|---|
| Two-stroke ( SS30 ) | Four-stroke ( SS40 ) | — | — |
| FX | ¥568,000 | FS | ¥568,000 |
| FX-L | ¥638,000 | FS-L | ¥638,000 |
| FX-C | ¥678,000 | FS-C | ¥678,000 |
| FX-G | ¥718,000 | FS-G | ¥718,000 |
| The Alto was priced at a very low ¥470,000 | — | — | — |
Fronte sixth generation (CB71/72)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fronte (CB71) | — |
| Pre-facelift Fronte (CB71S) | — |
| Overview | — |
| Model code | CB71S/CB72S/CD72S |
| Also called | Suzuki FX Maruti 800 |
| Production | 1984-1988 (Worldwide) 1988-2013 (China) 1988-2018 (Pakistan; renamed "Mehran" in 1994) 1983-2013 (India) |
| Assembly | Hamana-gun, Shizuoka , Japan Karachi, Pakistan Nairobi, Kenya Chongqing, China Jilin, China Zhangjiagang, Jiangsu Xi'an , Shaanxi Province Gurgaon , Haryana , India ( Maruti ) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 3/5-door hatchback |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive four-wheel-drive (CD72S) |
| Powertrain | — |
| Engine | 543 cc F5A I3 (SS40) 543 cc F5A DOHC I3 796 cc F8B I3 (SS80) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,175 mm (85.6 in) |
| Length | 3,195 mm (125.8 in) |
| Width | 1,395 mm (54.9 in) |
| Height | 1,410 mm (56 in) |
| Curb weight | 590 kg (1,300 lb) |
Fronte seventh generation (CN11S)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fronte (CN11S) | — |
| Overview | — |
| Model code | CN11S/CP11S |
| Production | Oct 1988-March 1989 |
| Assembly | Hamana-gun, Shizuoka , Japan |
| Body and chassis | — |
| Body style | 5-door hatchback |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive four-wheel-drive (CP11S) |
| Related | Daewoo Tico |
| Powertrain | — |
| Engine | 547 cc F5B 12v I3 |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,335 mm (91.9 in) |
| Length | 3,195 mm (125.8 in) |
| Width | 1,395 mm (54.9 in) |
| Height | 1,385 mm (54.5 in) |
| Curb weight | 590 kg (1,300 lb) |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Suzuki Motor Corporation |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |