VinFast VF 6
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | VinFast VF 6 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | VinFast स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| माइलेज | 399 km (248 mi) ( WLTP ) [ 3 ] स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,730 mm (107.5 in); Length: 4,239 mm (166.9 in); Width: 1,821 mm (71.7 in); Height: 1,595 mm (62.8 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| VinFast VF 6 | — |
| VinFast VF6 (Europe) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | VinFast |
| Production | 2024-present [ 1 ] |
| Assembly | Vietnam: Cát Hải (VinFast Trading and Production LLC, Hai Phong Plant) India: Thoothukudi , Tamil Nadu (VinFast India) |
| Designer | Pininfarina and Torino Design [ 2 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Subcompact SUV ( B-segment ) |
| Body style | 5-door crossover SUV |
| Layout | Front motor, front-wheel-drive |
| Platform | VinFast VMG-A/B |
| Powertrain | — |
| Electric motor | 130 kW (174 hp) (Eco) 150 kW (201 hp) (Plus) |
| Battery | 59.6 kWh LFP |
| Range | 399 km (248 mi) ( WLTP ) [ 3 ] |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,730 mm (107.5 in) |
| Length | 4,239 mm (166.9 in) |
| Width | 1,821 mm (71.7 in) |
| Height | 1,595 mm (62.8 in) |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | VinFast |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |