Volkswagen Bora (China)
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Volkswagen Bora (China) |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| Powertrain | Petrol : 1.6 L EA113 I4 ( petrol ) 1.8 L EA113 I4 1.8 L EA113 turbo I4 Diesel : 1.9 L TDI I4 स्रोत |
| Transmission | 5-speed 02J manual 4-speed 01M automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,511 mm (98.9 in) 2,513 mm (98.9 in); Length: 4,376 mm (172.3 in) (2001–05) 4,383 mm (172.6 in) (2006) 4,178 mm (164.5 in) (Bora HS); Width: 1,735 mm (68.3 in) 1,742 mm (68.6 in) (Bora HS); Height: 1,446 mm (56.9 in) 1,444 mm (56.9 in) (Bora HS); Wheelbase: 2,610 mm (102.8 in); Length: 4,523 mm (178.1 in); Width: 1,775 mm (69.9 in); Height: 1,476 mm (58.1 in); Wheelbase: 2,614 mm (102.9 in); Length: 4,562 mm (179.6 in); Width: 1,793 mm (70.6 in); Height: 1,468 mm (57.8 in); Wheelbase: 2,688 mm (105.8 in); Length: 4,663 mm (183.6 in); Width: 1,815 mm (71.5 in); Height: 1,473 mm (58.0 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.6 L EA113 I4 ( petrol ) 1.8 L EA113 I4 1.8 L EA113 turbo I4 Diesel : 1.9 L TDI I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed 02J manual 4-speed 01M automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,511 mm (98.9 in) 2,513 mm (98.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,376 mm (172.3 in) (2001–05) 4,383 mm (172.6 in) (2006) 4,178 mm (164.5 in) (Bora HS) | Source |
| Dimensions | Width | 1,735 mm (68.3 in) 1,742 mm (68.6 in) (Bora HS) | Source |
| Dimensions | Height | 1,446 mm (56.9 in) 1,444 mm (56.9 in) (Bora HS) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.4 L EA111 I4 ( turbo petrol ) 1.6 L EA111 I4 ( petrol ) 2.0 L EA113 I4 ( petrol ) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 6-speed 02M manual 7-speed DCT | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,610 mm (102.8 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,523 mm (178.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,775 mm (69.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,476 mm (58.1 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.4 L EA211 I4 ( petrol ) 1.5 L EA211 I4 (petrol) 1.6 L EA211 I4 (petrol) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 6-speed 02M manual 7-speed DSG | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,614 mm (102.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,562 mm (179.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,793 mm (70.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,468 mm (57.8 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.4 L EA211 turbo I4 ( petrol ) 1.5 L EA211 turbo I4 (petrol) | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed 02M manual 7-speed DSG | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,688 mm (105.8 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,663 mm (183.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,815 mm (71.5 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,473 mm (58.0 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,560 kg (3,440 lb) (e-Bora) [ 5 ] | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
First generation (1J; 2001)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| First generation | — |
| Overview | — |
| Also called | Volkswagen Jetta Volkswagen City Jetta (Canada) Volkswagen Clásico (Mexico) Volkswagen Bora Classic (2006–2008) |
| Production | 2001–2008 |
| Assembly | China: Changchun ( FAW-VW ) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door notchback sedan / saloon 5-door hatchback |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive or four-wheel-drive |
| Platform | Volkswagen Group A4 (PQ34) platform |
| Related | Volkswagen Golf Mk4 Audi A3 Mk1 SEAT León Mk1 SEAT Toledo Mk2 Škoda Octavia Mk1 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.6 L EA113 I4 ( petrol ) 1.8 L EA113 I4 1.8 L EA113 turbo I4 Diesel : 1.9 L TDI I4 |
| Transmission | 5-speed 02J manual 4-speed 01M automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,511 mm (98.9 in) 2,513 mm (98.9 in) |
| Length | 4,376 mm (172.3 in) (2001–05) 4,383 mm (172.6 in) (2006) 4,178 mm (164.5 in) (Bora HS) |
| Width | 1,735 mm (68.3 in) 1,742 mm (68.6 in) (Bora HS) |
| Height | 1,446 mm (56.9 in) 1,444 mm (56.9 in) (Bora HS) |
Second generation (2008)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Second generation | — |
| Overview | — |
| Also called | Volkswagen New Bora (2008–2010) |
| Production | 2008–2015 |
| Model years | 2008–2015 |
| Assembly | China: Changchun |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door sedan |
| Platform | Volkswagen Group A4 (PQ34) platform |
| Related | Volkswagen Golf Mk4 Volkswagen Lavida |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.4 L EA111 I4 ( turbo petrol ) 1.6 L EA111 I4 ( petrol ) 2.0 L EA113 I4 ( petrol ) |
| Transmission | 5-speed manual 6-speed 02M manual 7-speed DCT |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,610 mm (102.8 in) |
| Length | 4,523 mm (178.1 in) |
| Width | 1,775 mm (69.9 in) |
| Height | 1,476 mm (58.1 in) |
Third generation (2016)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Third generation | — |
| Overview | — |
| Also called | Volkswagen Bora Classic (2018–2022) |
| Production | 2015–2022 |
| Model years | 2016–2022 |
| Assembly | China: Changchun |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door sedan 5-door wagon |
| Platform | Volkswagen Group A4 (PQ34) platform |
| Related | Volkswagen Golf Mk4 Volkswagen Lavida |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.4 L EA211 I4 ( petrol ) 1.5 L EA211 I4 (petrol) 1.6 L EA211 I4 (petrol) |
| Transmission | 5-speed manual 6-speed 02M manual 7-speed DSG |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,614 mm (102.9 in) |
| Length | 4,562 mm (179.6 in) |
| Width | 1,793 mm (70.6 in) |
| Height | 1,468 mm (57.8 in) |
Fourth generation (2018)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fourth generation | — |
| Overview | — |
| Production | 2018-2026 |
| Assembly | China: Qingdao |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door sedan |
| Platform | Volkswagen Group MQB platform |
| Related | Volkswagen Lavida Plus Volkswagen Sagitar S |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.4 L EA211 turbo I4 ( petrol ) 1.5 L EA211 turbo I4 (petrol) |
| Transmission | 6-speed 02M manual 7-speed DSG |
| Electric range | 270 km (168 mi) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,688 mm (105.8 in) |
| Length | 4,663 mm (183.6 in) |
| Width | 1,815 mm (71.5 in) |
| Height | 1,473 mm (58.0 in) |
| Kerb weight | 1,560 kg (3,440 lb) (e-Bora) [ 5 ] |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, Chinese market , 1980s–present | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 Subcompact / supermini ( B ) hatchback Gol II Polo → Polo Jinqing IV Polo V Polo Plus VI sedan Polo → Polo Jingqu IV Lavida XR Compact ( C ) hatchback / station wagon Santana Variant I Gran/Cross Santana II Gran/Cross Lavida II Gran Lavida III C-Trek Golf IV → Bora HS Golf VI Golf VII Golf VIII Golf Sportsvan sedan Santana I Santana II Jetta I Jetta II Lavida → Lavida Classic I Lavida → Lavida Qihang II Lavida Plus III Lavida Pro Citi Golf Bora → Bora Classic I Bora II Bora → Bora Classic III Bora IV Lamando Lamando L Sagitar I Sagitar II Sagitar III Sagitar L Sagitar S Mid-size sedan ( D ) Passat → Passat Classic V Passat Lingyu Passat NMS I Passat VIII Passat Pro IX Magotan I Magotan II Magotan III Magotan IV CC I CC II ID.7 Vizzion ID. Era 5S ID. Unyx 07 Executive sedan ( E ) ID. Unyx 09 Phideon Subcompact SUV ( B ) T-Cross Tharu XR Tacqua T-Roc Compact SUV ( C ) Tharu ID.4 X ID.4 Crozz ID. Unyx → ID. Unyx 06 Tiguan → Tiguan Silk Road I Tiguan L II Tiguan L Pro III Tayron Tayron L II Mid-size SUV ( D ) ID.6 X ID.6 Crozz ID. Aura T6 Teramont Teramont Pro Tave | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — |
| Subcompact / supermini ( B ) | hatchback | Gol II | ||||||
| Polo → Polo Jinqing IV | — | — | — | |||||
| Polo V | Polo Plus VI | — | — | — | ||||
| sedan | Polo → Polo Jingqu IV | Lavida XR | — | |||||
| Compact ( C ) | hatchback / station wagon | Santana Variant I | Gran/Cross Santana II | — | — | |||
| Gran/Cross Lavida II | Gran Lavida III | — | — | |||||
| C-Trek | — | — | — | |||||
| Golf IV → Bora HS | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | — | — | |||
| Golf Sportsvan | — | — | — | |||||
| sedan | Santana I | Santana II | — | — | — | — | — | |
| Jetta I | Jetta II | — | — | — | — | |||
| Lavida → Lavida Classic I | — | — | — | |||||
| Lavida → Lavida Qihang II | — | — | — | |||||
| Lavida Plus III | — | — | — | — | ||||
| Lavida Pro | — | — | — | |||||
| Citi Golf | Bora → Bora Classic I | — | — | — | ||||
| Bora II | Bora → Bora Classic III | — | — | — | ||||
| Bora IV | — | — | — | — | ||||
| Lamando | Lamando L | — | — | — | ||||
| Sagitar I | Sagitar II | Sagitar III | — | — | — | |||
| Sagitar L | — | — | — | |||||
| Sagitar S | — | — | — | |||||
| Mid-size sedan ( D ) | Passat → Passat Classic V | — | — | — | ||||
| Passat Lingyu | Passat NMS I | Passat VIII | — | — | — | |||
| Passat Pro IX | — | — | — | |||||
| Magotan I | Magotan II | Magotan III | — | — | — | |||
| Magotan IV | — | — | — | |||||
| CC I | CC II | — | — | — | — | |||
| ID.7 Vizzion | — | — | ||||||
| ID. Era 5S | — | — | — | |||||
| ID. Unyx 07 | — | — | — | |||||
| Executive sedan ( E ) | ID. Unyx 09 | — | — | |||||
| Phideon | — | — | — | |||||
| Subcompact SUV ( B ) | T-Cross | — | — | |||||
| Tharu XR | — | — | — | |||||
| Tacqua | — | — | — | |||||
| T-Roc | — | — | — | — | ||||
| Compact SUV ( C ) | Tharu | — | — | — | ||||
| ID.4 X | — | — | — | — | ||||
| ID.4 Crozz | — | — | — | |||||
| ID. Unyx → ID. Unyx 06 | — | — | — | |||||
| Tiguan → Tiguan Silk Road I | — | — | — | — | ||||
| Tiguan L II | — | — | — | — | ||||
| Tiguan L Pro III | — | — | — | |||||
| Tayron | — | — | — | — | ||||
| Tayron L II | — | — | — | |||||
| Mid-size SUV ( D ) | ID.6 X | — | — | |||||
| ID.6 Crozz | — | — | ||||||
| ID. Aura T6 | — | — | — | |||||
| Teramont | — | — | — | — | ||||
| Teramont Pro | — | — | — | |||||
| Tavendor | — | — | — | |||||
| Full-size SUV ( E ) | Talagon | — | — | |||||
| ID. Era 8X | — | — | — | |||||
| ID. Unyx 08 | — | — | — | |||||
| Full-size luxury SUV ( F ) | ID. Era 9X | — | — | |||||
| Compact MPV | Touran I | Touran L II | — | — | — | |||
| Caddy III | — | — | ||||||
| Full-size minivan | Viloran | — | — | — | ||||
| Manufactured by SAIC-Volkswagen Manufactured by FAW-Volkswagen Manufactured by Volkswagen Anhui Excluding imported models | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group Volkswagen Group China List of Volkswagen passenger vehicles | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Volkswagen |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-02 |