Volkswagen Golf Mk2
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Volkswagen Golf Mk2 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | petrol : 1.05 L EA111 I4 1.3 L EA111 I4 1.6 L EA827 I4 1.8 L EA827 8V/16V I4 1.8 L EA827 SC I4 2.0 L EA827 16V I4 diesel : 1.6 L EA827 I4 1.6 L EA827 turbo I4 Electric motor स्रोत |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,470 mm (97.2 in); Length: 3,985 mm (156.9 in)−4,054 mm (159.6 in); Width: 1,665–1,700 mm (65.6–66.9 in); Height: 1,415 mm (55.7 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | petrol : 1.05 L EA111 I4 1.3 L EA111 I4 1.6 L EA827 I4 1.8 L EA827 8V/16V I4 1.8 L EA827 SC I4 2.0 L EA827 16V I4 diesel : 1.6 L EA827 I4 1.6 L EA827 turbo I4 Electric motor | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,470 mm (97.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 3,985 mm (156.9 in)−4,054 mm (159.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,665–1,700 mm (65.6–66.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,415 mm (55.7 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 725–1,245 kilograms (1,598–2,745 lb) | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Golf Mk2 (19E) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Production | September 1983–1992 1985–1992 (Yugoslavia) 6.3 million units [ 1 ] |
| Assembly | Germany: Wolfsburg Germany: Zwickau ( Volkswagen Zwickau-Mosel Plant ) Belgium: Brussels Yugoslavia: Sarajevo (TAS) United States: New Stanton, Pennsylvania ( Westmoreland Assembly ) Mexico: Puebla South Africa: Uitenhage Austria: Graz (Golf Country only) |
| Designer | Herbert Schäfer |
| Body and chassis | — |
| Class | Small family car ( C ) |
| Body style | 3-door hatchback , 5-door hatchback |
| Layout | Front engine , front-wheel drive / four-wheel drive |
| Platform | Volkswagen Group A2 platform |
| Related | Volkswagen Jetta Volkswagen Corrado SEAT Toledo Mk1 (1G) |
| Powertrain | — |
| Engine | petrol : 1.05 L EA111 I4 1.3 L EA111 I4 1.6 L EA827 I4 1.8 L EA827 8V/16V I4 1.8 L EA827 SC I4 2.0 L EA827 16V I4 diesel : 1.6 L EA827 I4 1.6 L EA827 turbo I4 Electric motor |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,470 mm (97.2 in) |
| Length | 3,985 mm (156.9 in)−4,054 mm (159.6 in) |
| Width | 1,665–1,700 mm (65.6–66.9 in) |
| Height | 1,415 mm (55.7 in) |
| Curb weight | 725–1,245 kilograms (1,598–2,745 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Volkswagen Golf Mk1 |
| Successor | Volkswagen Golf Mk3 |
Engines
| Engine Designation | Production | Displacement | Engine Code (Family) | Power | Torque | Compression Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 [ 18 ] | 1984–1985 | 1,043 cc (63.6 cu in) | GN ( EA111 ) | 45 PS (33 kW; 44 hp) at 5,500 rpm | 74 N⋅m (55 lb⋅ft) at 3,600 rpm | 9.5:1 |
| 1.0 | 1985 – 1987 | 1,043 cc (63.6 cu in) | HZ ( EA111 ) | 50 PS (37 kW; 49 hp) at 5,900 rpm | 76 N⋅m (56 lb⋅ft) at 2,800 rpm | — |
| 1.3 [ 19 ] | 1983 – 1987 | 1,272 cc (77.6 cu in) | HK/MH ( EA111 ) | 50 PS (37 kW; 49 hp) at 5,200 rpm | 76 N⋅m (56 lb⋅ft) at 2,800 rpm | 9.5:1 |
| 1.3 [ 20 ] | 1987 – 1992 | 1,272 cc (77.6 cu in) | NZ/2G (EA111) | 55 PS (40 kW; 54 hp) at 5,000 rpm | 95 N⋅m (70 lb⋅ft) at 3,000 rpm | 9.5:1 |
| 1.6 [ 21 ] | 1983 – 1991 | 1,595 cc (97.3 cu in) | EZ ( EA827 ) | 75 PS (55 kW; 74 hp) at 5,000 rpm | 125 N⋅m (92 lb⋅ft) at 2,500 rpm | 9.0:1 |
| 1.6 [ 22 ] | 1986 – 1990 | 1,595 cc (97.3 cu in) | RF (EA827) | 72 PS (53 kW; 71 hp) at 5,200 rpm | 120 N⋅m (89 lb⋅ft) at 2,700 rpm | 9.0:1 |
| 1.8 [ 23 ] | 1983 – 1991 | 1,781 cc (108.7 cu in) | GU (EA827) | 90 PS (66 kW; 89 hp) at 5,200 rpm | 145 N⋅m (107 lb⋅ft) at 3,300 rpm | 10.0:1 |
| 1.8 G60 [ 24 ] | 1988 – 1991 | 1,781 cc (108.7 cu in) | PG ( G60 ) | 160 PS (118 kW; 158 hp) at 5,600 rpm | 225 N⋅m (166 lb⋅ft) at 4,000 rpm | 8.0:1 |
| 1.8 G60 Limited [ 14 ] | 1990 | 1,781 cc (108.7 cu in) | 3G (G60) | 210 PS (154 kW; 207 hp) at 6,500 rpm | 252 N⋅m (186 lb⋅ft) at 5,000 rpm | |
| 1.8 GTI [ 25 ] | 1983 – 1992 | 1,781 cc (108.7 cu in) | EV / PB (EA827) | 112 PS (82 kW; 110 hp) at 5,500 rpm | 153 N⋅m (113 lb⋅ft) at 3,100 rpm | 10.0:1 |
| 1.8 GTI 16v [ 26 ] | 1986 – 1991 | 1,781 cc (108.7 cu in) | KR (EA827) | 139 PS (102 kW; 137 hp) at 6,100 rpm | 168 N⋅m (124 lb⋅ft) at 4,600 rpm | 10.0:1 |
| 1.8 Rallye [ 14 ] | 1988 – 1989 | 1,763 cc (107.6 cu in) | 1H (G60) | 160 PS (118 kW; 158 hp) at 5,800 rpm | 225 N⋅m (166 lb⋅ft) at 3,800 rpm | 8.0:1 |
| 1.8 Syncro [ 27 ] | 1986 – 1989 | 1,781 cc (108.7 cu in) | RP (EA827) | 90 PS (66 kW; 89 hp) at 5,250 rpm | 142 N⋅m (105 lb⋅ft) at 3,000 rpm | 9.0:1 |
| 1.6 Diesel [ 28 ] | 1983 – 1991 | 1,588 cc (96.9 cu in) | JP (EA827) | 54 PS (40 kW; 53 hp) at 4,800 rpm | 100 N⋅m (74 lb⋅ft) at 2,300 rpm | 23.5:1 |
| 1.6 Turbo Diesel [ 29 ] | 1983 – 1991 | 1,588 cc (96.9 cu in) | JR (EA827) | 70 PS (51 kW; 69 hp) at 4,500 rpm | 133 N⋅m (98 lb⋅ft) at 2,600 rpm | 23.0:1 |
| 1.6 Turbo Diesel Cat. [ 30 ] | 1989 – 1992 | 1,588 cc (96.9 cu in) | SB (EA827) | 80 PS (59 kW; 79 hp) at 4,500 rpm | 140 N⋅m (103 lb⋅ft) at 2,300 rpm | 23.0:1 |
| North American market [ 31 ] | — | — | — | — | — | — |
| 1.8 | 1985 – 1987 | 1,781 cc (108.7 cu in) | GX | 85 hp (63 kW; 86 PS) at 5,250 rpm | 130 N⋅m (96 lb⋅ft) at 3,000 rpm | 9.0:1 |
| 1.8 (Canada, leaded) | 1985 – 1989 | MZ | 90 hp (67 kW; 91 PS) at 5,500 rpm | 133 N⋅m (98 lb⋅ft) at 3,250 rpm | 9.0:1 | — |
| 1.8 GTI | 1985 – 1991 | HT | 100 hp (75 kW; 101 PS) at 5,500 rpm | 142 N⋅m (105 lb⋅ft) at 3,000 rpm | 10.0:1 | — |
| 1.8 GTI | 1985 – 1991 | RD | 102 hp (76 kW; 103 PS) at 5,250 rpm | 149 N⋅m (110 lb⋅ft) at 3,250 rpm | 9.0:1 | — |
| 1.8 | 1987 – 1992 | RV | 100 hp (75 kW; 101 PS) at 5,400 rpm | 148 N⋅m (109 lb⋅ft) at 3,800 rpm | 10.0:1 | — |
| 1.8 | 1985 – 1991 | PF | 105 hp (78 kW; 106 PS) at 5,400 rpm | 155 N⋅m (114 lb⋅ft) at 3,800 rpm | 10.0:1 | — |
| 1.8 16v | 1986 – 1989 | PL | 123 hp (92 kW; 125 PS) at 5,800 rpm | 163 N⋅m (120 lb⋅ft) at 4,250 rpm | 10.0:1 | — |
| 2.0 16v | 1990 – 1992 | 1,984 cc (121.1 cu in) | 9A | 134 hp (100 kW; 136 PS) at 5,800 rpm | 180 N⋅m (133 lb⋅ft) at 4,400 rpm | 10.0:1 |
| 1.6 Diesel | 1985 – 1992 | 1,588 cc (96.9 cu in) | ME | 52 hp (39 kW; 53 PS) at 4,800 rpm | 96 N⋅m (71 lb⋅ft) at 2,500 rpm | 23.0:1 |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, United States/Canada market, 1990–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 Subcompact Fox Compact Golf II Golf III Golf IV Rabbit V Golf VI Golf VII Golf VIII Jetta II Jetta III Jetta IV Jetta V Jetta VI Jetta VII New Beetle Beetle Mid-size Passat III Passat IV Passat V Passat VI Passat VII / VIII (NMS) Full-size Phaeton Coupé Corrado CC Arteon Convertible Cabriolet Cabrio 3 Cabrio 3.5 Eos New Beetle Convertible Beetle Van Vanagon Eurovan Routan ID. Buzz ID. Buzz Compact crossover SUV Taos Tiguan I Tiguan II Tiguan III ID.4 Mid-size crossover SUV Touareg Touareg II Atlas I Atlas II | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — | — |
| Subcompact | Fox | — | — | — | — | ||||
| Compact | Golf II | Golf III | Golf IV | Rabbit V | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | — | — |
| Jetta II | Jetta III | Jetta IV | Jetta V | Jetta VI | Jetta VII | — | — | — | — |
| New Beetle | Beetle | — | — | — | — | — | |||
| Mid-size | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | Passat VII / VIII (NMS) | — | — | ||
| Full-size | Phaeton | — | — | — | |||||
| Coupé | Corrado | CC | Arteon | — | — | ||||
| Convertible | Cabriolet | Cabrio 3 | Cabrio 3.5 | Eos | — | ||||
| New Beetle Convertible | Beetle | — | — | — | — | ||||
| Van | Vanagon | Eurovan | Routan | ID. Buzz | ID. Buzz | ||||
| Compact crossover SUV | Taos | — | — | — | — | ||||
| Tiguan I | Tiguan II | Tiguan III | — | — | — | — | — | ||
| ID.4 | — | — | — | — | |||||
| Mid-size crossover SUV | Touareg | Touareg II | Atlas I | Atlas II | — | — | — | ||
| Deutsche Arbeitsfront (founder) A marque of the Volkswagen Group 4motion Volkswagen Group of America, Inc. Electronics Research Laboratory North American Volkswagen engines | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Volkswagen Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |