Volkswagen Passat B9
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Volkswagen Passat B9 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol : 1.5 L TSI I4 mild hybrid 2.0 L TSI I4 Petrol plug-in hybrid : 1.5 L TSI I4 (eHybrid) Diesel : 2.0 L TDI I4 स्रोत |
| Transmission | 6-speed DSG (eHybrid) 7-speed DSG स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,841 mm (111.9 in); Length: 4,917 mm (193.6 in); Width: 1,852 mm (72.9 in); Height: 1,506 mm (59.3 in); Wheelbase: 2,871 mm (113.0 in); Length: 5,006 mm (197.1 in) 5,017 mm (197.5 in) (ePro); Width: 1,850 mm (72.8 in); Height: 1,489 mm (58.6 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.5 L TSI I4 mild hybrid 2.0 L TSI I4 Petrol plug-in hybrid : 1.5 L TSI I4 (eHybrid) Diesel : 2.0 L TDI I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed DSG (eHybrid) 7-speed DSG | Source |
| Powertrain | Battery | 25.7 kWh Li-NMC (eHybrid) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,841 mm (111.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,917 mm (193.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,852 mm (72.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,506 mm (59.3 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,572–1,855 kg (3,466–4,090 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.4 L EA211-DLE TSI I4 1.5 L EA211-DSV TSI I4 2.0 L EA888-DTH TSI I4 2.0 L EA888-DTJ TSI I4 Petrol plug-in hybrid : 1.5 L EA211 TSI I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 7-speed DSG TQ251 (ePro) | Source |
| Powertrain | Battery | 22 kWh NMC Sunwoda | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,871 mm (113.0 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,006 mm (197.1 in) 5,017 mm (197.5 in) (ePro) | Source |
| Dimensions | Width | 1,850 mm (72.8 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,489 mm (58.6 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,500–1,680 kg (3,307–3,704 lb) | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Passat (B9) | — |
| Volkswagen Passat Variant Elegance | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Model code | CJ5 [ 1 ] |
| Production | December 2023 – present [ 2 ] |
| Assembly | Slovakia: Bratislava |
| Body and chassis | — |
| Class | Large family car ( D ) [ 3 ] |
| Body style | 5-door estate |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, all-wheel-drive |
| Platform | Volkswagen Group MQB Evo |
| Related | Škoda Superb Mk4 Volkswagen Magotan (B9) Volkswagen Passat Pro |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.5 L TSI I4 mild hybrid 2.0 L TSI I4 Petrol plug-in hybrid : 1.5 L TSI I4 (eHybrid) Diesel : 2.0 L TDI I4 |
| Transmission | 6-speed DSG (eHybrid) 7-speed DSG |
| Hybrid drivetrain | PHEV |
| Battery | 25.7 kWh Li-NMC (eHybrid) |
| Electric range | 126–131 km (78–81 mi) (eHybrid) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,841 mm (111.9 in) |
| Length | 4,917 mm (193.6 in) |
| Width | 1,852 mm (72.9 in) |
| Height | 1,506 mm (59.3 in) |
| Kerb weight | 1,572–1,855 kg (3,466–4,090 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Volkswagen Passat (B8) |
Engines
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — | — | — |
| Model | Engine | Power | Torque | Top speed | 0–100 km/h (0–62 mph) |
| 1.5 eTSI [ 11 ] | 1.5 L (1,498 cc) | 150 PS (110 kW; 148 hp) | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) | 222 km/h (138 mph) | 9.2 s |
| 2.0 TSI 4MOTION [ 12 ] | 2.0 L (1,984 cc) | 265 PS (195 kW; 261 hp) | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) | 250 km/h (155 mph) | 5.8 s |
| Diesel engines | — | — | — | — | — |
| 2.0 TDI [ 13 ] [ 14 ] | 2.0 L (1,968 cc) | 122 PS (90 kW; 120 hp) | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) | 212 km/h (132 mph) | 11 s |
| 150 PS (110 kW; 148 hp) | 360 N⋅m (266 lb⋅ft) | 223 km/h (139 mph) | 9.3 s | — | — |
| 2.0 TDI 4MOTION [ 15 ] | 193 PS (142 kW; 190 hp) | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) | 232 km/h (144 mph) | 7.6 s | — |
| PHEV engines | — | — | — | — | — |
| 1.5 TSI eHybrid [ 16 ] [ 17 ] | 1.5 L (1,498 cc) | 150 PS (110 kW; 148 hp) (engine) 115 PS (85 kW; 113 hp) (electric motor) 204 PS (150 kW; 201 hp) (combined) | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) (engine) 330 N⋅m (243 lb⋅ft) (electric motor) 350 N⋅m (258 lb⋅ft) (combined) | 220 km/h (137 mph) | 8 s |
| 177 PS (130 kW; 175 hp) (engine) 115 PS (85 kW; 113 hp) (electric motor) 272 PS (200 kW; 268 hp) (combined) | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) (engine) 330 N⋅m (243 lb⋅ft) (electric motor) 400 N⋅m (295 lb⋅ft) (combined) | 225 km/h (140 mph) | 7.4 s | — | — |
Euro NCAP test results VW Passat 2.0 TDI Business (LHD) (2024) [ 18 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 37.3 | 93% |
| Child occupant: | 43 | 87% |
| Pedestrian: | 51.8 | 82% |
| Safety assist: | 14.4 | 80% |
Volkswagen Passat Pro (China)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Passat Pro (B9) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Production | 2024–present |
| Assembly | China: Nanjing ( SAIC-VW ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car ( D ) |
| Body style | 4-door saloon |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Platform | Volkswagen Group MQB Evo |
| Related | Volkswagen Passat Variant (B9) Volkswagen Magotan (B9) Škoda Superb Mk4 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.4 L EA211-DLE TSI I4 1.5 L EA211-DSV TSI I4 2.0 L EA888-DTH TSI I4 2.0 L EA888-DTJ TSI I4 Petrol plug-in hybrid : 1.5 L EA211 TSI I4 |
| Transmission | 7-speed DSG TQ251 (ePro) |
| Battery | 22 kWh NMC Sunwoda |
| Electric range | 125 km (78 mi) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,871 mm (113.0 in) |
| Length | 5,006 mm (197.1 in) 5,017 mm (197.5 in) (ePro) |
| Width | 1,850 mm (72.8 in) |
| Height | 1,489 mm (58.6 in) |
| Kerb weight | 1,500–1,680 kg (3,307–3,704 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Volkswagen Passat (China, 2019) |
Specifications
| Engine | Code | Power | Torque | Transmission | 0 – 100 Km/H 62 Mph | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,395 cc (1.395 L) turbo | EA211-DLE | 150 PS (110 kW; 148 hp) @4,800 – 5,200 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) @1,550 – 3,200 | 7-speed dry clutch DCT | 9.1 s | 210 km/h 130 mph |
| 1,498 cc (1.498 L) turbo Miller cycle | EA211-DSV | 160 PS (118 kW; 158 hp) @5,500 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) @1,750 – 4,000 | 9.5 s | — | — |
| 1,984 cc (1.984 L) turbo | EA888-DTH | 186 PS (137 kW; 183 hp) @4,150 – 6,000 | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) @1,500 – 4,050 | 7-speed wet clutch DCT | 8.4 s | — |
| EA888-DTJ | 220 PS (162 kW; 217 hp) @4,900 – 6,700 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) @1,600 – 4,300 | 7.4 s | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, Chinese market , 1980s–present | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 Subcompact / supermini ( B ) hatchback Gol II Polo → Polo Jinqing IV Polo V Polo Plus VI sedan Polo → Polo Jingqu IV Lavida XR Compact ( C ) hatchback / station wagon Santana Variant I Gran/Cross Santana II Gran/Cross Lavida II Gran Lavida III C-Trek Golf IV → Bora HS Golf VI Golf VII Golf VIII Golf Sportsvan sedan Santana I Santana II Jetta I Jetta II Lavida → Lavida Classic I Lavida → Lavida Qihang II Lavida Plus III Lavida Pro Citi Golf Bora → Bora Classic I Bora II Bora → Bora Classic III Bora IV Lamando Lamando L Sagitar I Sagitar II Sagitar III Sagitar L Sagitar S Mid-size sedan ( D ) Passat → Passat Classic V Passat Lingyu Passat NMS I Passat VIII Passat Pro IX Magotan I Magotan II Magotan III Magotan IV CC I CC II ID.7 Vizzion ID. Era 5S ID. Unyx 07 Executive sedan ( E ) ID. Unyx 09 Phideon Subcompact SUV ( B ) T-Cross Tharu XR Tacqua T-Roc Compact SUV ( C ) Tharu ID.4 X ID.4 Crozz ID. Unyx → ID. Unyx 06 Tiguan → Tiguan Silk Road I Tiguan L II Tiguan L Pro III Tayron Tayron L II Mid-size SUV ( D ) ID.6 X ID.6 Crozz ID. Aura T6 Teramont Teramont Pro Tave | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — |
| Subcompact / supermini ( B ) | hatchback | Gol II | ||||||
| Polo → Polo Jinqing IV | — | — | — | |||||
| Polo V | Polo Plus VI | — | — | — | ||||
| sedan | Polo → Polo Jingqu IV | Lavida XR | — | |||||
| Compact ( C ) | hatchback / station wagon | Santana Variant I | Gran/Cross Santana II | — | — | |||
| Gran/Cross Lavida II | Gran Lavida III | — | — | |||||
| C-Trek | — | — | — | |||||
| Golf IV → Bora HS | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | — | — | |||
| Golf Sportsvan | — | — | — | |||||
| sedan | Santana I | Santana II | — | — | — | — | — | |
| Jetta I | Jetta II | — | — | — | — | |||
| Lavida → Lavida Classic I | — | — | — | |||||
| Lavida → Lavida Qihang II | — | — | — | |||||
| Lavida Plus III | — | — | — | — | ||||
| Lavida Pro | — | — | — | |||||
| Citi Golf | Bora → Bora Classic I | — | — | — | ||||
| Bora II | Bora → Bora Classic III | — | — | — | ||||
| Bora IV | — | — | — | — | ||||
| Lamando | Lamando L | — | — | — | ||||
| Sagitar I | Sagitar II | Sagitar III | — | — | — | |||
| Sagitar L | — | — | — | |||||
| Sagitar S | — | — | — | |||||
| Mid-size sedan ( D ) | Passat → Passat Classic V | — | — | — | ||||
| Passat Lingyu | Passat NMS I | Passat VIII | — | — | — | |||
| Passat Pro IX | — | — | — | |||||
| Magotan I | Magotan II | Magotan III | — | — | — | |||
| Magotan IV | — | — | — | |||||
| CC I | CC II | — | — | — | — | |||
| ID.7 Vizzion | — | — | ||||||
| ID. Era 5S | — | — | — | |||||
| ID. Unyx 07 | — | — | — | |||||
| Executive sedan ( E ) | ID. Unyx 09 | — | — | |||||
| Phideon | — | — | — | |||||
| Subcompact SUV ( B ) | T-Cross | — | — | |||||
| Tharu XR | — | — | — | |||||
| Tacqua | — | — | — | |||||
| T-Roc | — | — | — | — | ||||
| Compact SUV ( C ) | Tharu | — | — | — | ||||
| ID.4 X | — | — | — | — | ||||
| ID.4 Crozz | — | — | — | |||||
| ID. Unyx → ID. Unyx 06 | — | — | — | |||||
| Tiguan → Tiguan Silk Road I | — | — | — | — | ||||
| Tiguan L II | — | — | — | — | ||||
| Tiguan L Pro III | — | — | — | |||||
| Tayron | — | — | — | — | ||||
| Tayron L II | — | — | — | |||||
| Mid-size SUV ( D ) | ID.6 X | — | — | |||||
| ID.6 Crozz | — | — | ||||||
| ID. Aura T6 | — | — | — | |||||
| Teramont | — | — | — | — | ||||
| Teramont Pro | — | — | — | |||||
| Tavendor | — | — | — | |||||
| Full-size SUV ( E ) | Talagon | — | — | |||||
| ID. Era 8X | — | — | — | |||||
| ID. Unyx 08 | — | — | — | |||||
| Full-size luxury SUV ( F ) | ID. Era 9X | — | — | |||||
| Compact MPV | Touran I | Touran L II | — | — | — | |||
| Caddy III | — | — | ||||||
| Full-size minivan | Viloran | — | — | — | ||||
| Manufactured by SAIC-Volkswagen Manufactured by FAW-Volkswagen Manufactured by Volkswagen Anhui Excluding imported models | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group Volkswagen Group China List of Volkswagen passenger vehicles | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Volkswagen Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |