Volkswagen Santana
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Volkswagen Santana |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | petrol : 1272 cc FY/FZ I4 1296 cc EP I4 1588 cc WV/YP I4 1595 cc JU/DT I4 1781 cc DS/JN/JV I4 1921 cc WN I5 1994 cc JS/HP I5 diesel : 1588 cc CR/JK I4 1588 cc CY turbo I4 स्रोत |
| Transmission | 4/5-speed manual 3-speed automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,550 mm (100.4 in); Length: 4,545 mm (178.9 in); Width: 1,695 mm (66.7 in); Height: 1,400 mm (55.1 in); Wheelbase: 2,548 mm (100.3 in); Length: 4,546 mm (179.0 in); Width: 1,710 mm (67.3 in); Height: 1,427 mm (56.2 in); Wheelbase: 2,656 mm (104.6 in); Length: 4,680 mm (184.3 in); Width: 1,700 mm (66.9 in); Height: 1,423 mm (56.0 in); Length: 4,687 mm (184.5 in); Height: 1,450 mm (57.1 in); Wheelbase: 2,603 mm (102.5 in); Length: 4,473 mm (176.1 in); Width: 1,706 mm (67.2 in); Height: 1,469 mm (57.8 in); Length: 4,530 mm (178.3 in); Width: 1,690 mm (66.5 in); Height: 1,395 mm (54.9 in); Length: 4,600 mm (181.1 in); Height: 1,420 mm (55.9 in); Length: 4,527 mm (178.2 in); Width: 1,708 mm (67.2 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | petrol : 1272 cc FY/FZ I4 1296 cc EP I4 1588 cc WV/YP I4 1595 cc JU/DT I4 1781 cc DS/JN/JV I4 1921 cc WN I5 1994 cc JS/HP I5 diesel : 1588 cc CR/JK I4 1588 cc CY turbo I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4/5-speed manual 3-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,550 mm (100.4 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,545 mm (178.9 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,695 mm (66.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,400 mm (55.1 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.6 L EA113 I4 ( petrol ) 1.8 L EA113 I4 (petrol) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual 5-speed manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,548 mm (100.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,546 mm (179.0 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,710 mm (67.3 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,427 mm (56.2 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.8 L AYJ I4 ( petrol ) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,656 mm (104.6 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,680 mm (184.3 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,700 mm (66.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,423 mm (56.0 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.6 L EA113 I4 ( petrol ) 1.8 L EA113 I4 (petrol) 2.0 L EA113 I4 (petrol) | Source |
| Dimensions | Length | 4,687 mm (184.5 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,450 mm (57.1 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.4 L EA211 I4 ( petrol ) 1.5 L EA211 I4 (petrol) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 6-speed automatic 7-speed DSG (Gran Santana) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,603 mm (102.5 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,473 mm (176.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,706 mm (67.2 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,469 mm (57.8 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,100 kg (2,425.1 lb) (1.4 litre variants) 1,120 kg (2,469.2 lb) (1.6 litre Manual variants) 1,160 kg (2,557.4 lb) (1.6 litre Automatic variants) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.8 L I4 ( petrol ) 2.0 L I5 (petrol) 1.6 L I4 ( turbo diesel ) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 3-speed automatic | Source |
| Dimensions | Length | 4,530 mm (178.3 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,690 mm (66.5 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,395 mm (54.9 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.8 L EA827 I4 ( petrol ) 2.0 L EA827 I4 (petrol) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 4-speed manual 3-speed automatic | Source |
| Dimensions | Length | 4,600 mm (181.1 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,420 mm (55.9 in) | Source |
| Powertrain | Engine | 1.8 L I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual | Source |
| Dimensions | Length | 4,527 mm (178.2 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,708 mm (67.2 in) | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
Santana (Europe; 1981–1984)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Santana | — |
| Volkswagen Santana GX-5 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Production | 1981–1984 |
| Assembly | Germany: Emden Belgium: Brussels |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door saloon |
| Platform | Volkswagen Group B2 platform |
| Related | Audi 80 B2 Volkswagen Passat (B2) |
| Powertrain | — |
| Engine | petrol : 1272 cc FY/FZ I4 1296 cc EP I4 1588 cc WV/YP I4 1595 cc JU/DT I4 1781 cc DS/JN/JV I4 1921 cc WN I5 1994 cc JS/HP I5 diesel : 1588 cc CR/JK I4 1588 cc CY turbo I4 |
| Transmission | 4/5-speed manual 3-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,550 mm (100.4 in) |
| Length | 4,545 mm (178.9 in) |
| Width | 1,695 mm (66.7 in) |
| Height | 1,400 mm (55.1 in) |
First generation (B2; 1983)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Santana (B2) | — |
| A Santana on display inside the Shanghai Automobile Museum. | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Shanghai Volkswagen Automotive |
| Production | 1983–2013 (Sedan) [ 7 ] 1992–2008 (Variant) [ 8 ] |
| Assembly | China: Shanghai |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door saloon 5-door estate |
| Platform | Volkswagen Group B2 platform |
| Related | Volkswagen Passat (B2) |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.6 L EA113 I4 ( petrol ) 1.8 L EA113 I4 (petrol) |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,548 mm (100.3 in) |
| Length | 4,546 mm (179.0 in) |
| Width | 1,710 mm (67.3 in) |
| Height | 1,427 mm (56.2 in) |
Second generation (2000; 1995)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Santana (2000) | — |
| The Santana 2000 in China. | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Shanghai Volkswagen Automotive |
| Also called | Volkswagen Santana 2000 |
| Production | 1995–2004 |
| Assembly | China: Shanghai |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door saloon |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.8 L AYJ I4 ( petrol ) |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,656 mm (104.6 in) |
| Length | 4,680 mm (184.3 in) |
| Width | 1,700 mm (66.9 in) |
| Height | 1,423 mm (56.0 in) |
Facelift (3000; 2004)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Santana (3000) | — |
| A Santana 3000 in China. | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Shanghai Volkswagen Automotive |
| Also called | Volkswagen Santana 3000 |
| Production | 2004–2008 |
| Assembly | China: Shanghai |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door saloon |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.6 L EA113 I4 ( petrol ) 1.8 L EA113 I4 (petrol) 2.0 L EA113 I4 (petrol) |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,656 mm (104.6 in) |
| Length | 4,687 mm (184.5 in) |
| Width | 1,700 mm (66.9 in) |
| Height | 1,450 mm (57.1 in) |
Second facelift (Vista; 2008)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Santana (Vista) | — |
| The Santana Vista. | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Shanghai Volkswagen Automotive |
| Also called | Volkswagen Santana Zhijun (Chinese name) Volkswagen Santana Vista Changda (Taxi version) |
| Production | 2008–2013 (until 2018 for taxi fleet) |
| Assembly | China: Shanghai |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door saloon |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.6 L EA113 I4 ( petrol ) 1.8 L EA113 I4 (petrol) 2.0 L EA113 I4 (petrol) |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,656 mm (104.6 in) |
| Length | 4,687 mm (184.5 in) |
| Width | 1,700 mm (66.9 in) |
| Height | 1,450 mm (57.1 in) |
| Chronology | — |
| Successor | Volkswagen Passat Lingyu |
Third generation (A05; 2012)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Santana (A05) | — |
| Overview | — |
| Also called | Volkswagen New Santana Volkswagen Gran Santana/Santana GTS (wagon) Volkswagen Cross Santana (crossover version) |
| Production | 2012–2022 (China) |
| Model years | 2013–2022 (Santana) 2015–2022 (Gran Santana/Santana GTS) 2016–2022 (Cross Santana) |
| Assembly | China: Yizheng, Jiangsu ; [ 19 ] Ürümqi, Xinjiang [ 20 ] ( SAIC-VW ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Subcompact car |
| Body style | 4-door saloon 5-door estate |
| Platform | Volkswagen Group A05+ |
| Related | Seat Toledo Mk4 Škoda Rapid Volkswagen New Jetta |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.4 L EA211 I4 ( petrol ) 1.5 L EA211 I4 (petrol) |
| Transmission | 5-speed manual 6-speed automatic 7-speed DSG (Gran Santana) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,603 mm (102.5 in) |
| Length | 4,473 mm (176.1 in) |
| Width | 1,706 mm (67.2 in) |
| Height | 1,469 mm (57.8 in) |
| Curb weight | 1,100 kg (2,425.1 lb) (1.4 litre variants) 1,120 kg (2,469.2 lb) (1.6 litre Manual variants) 1,160 kg (2,557.4 lb) (1.6 litre Automatic variants) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Volkswagen Polo Mk5 (Philippines) |
| Successor | Volkswagen Lavida XR |
Santana (Japan; 1984–1989)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Santana (Japan) | — |
| A Santana in use in Japan. | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Nissan |
| Production | 1984–1989 |
| Assembly | Japan: Kanagawa |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door saloon |
| Platform | Volkswagen Group B2 platform |
| Related | Volkswagen Passat (B2) |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.8 L I4 ( petrol ) 2.0 L I5 (petrol) 1.6 L I4 ( turbo diesel ) |
| Transmission | 5-speed manual 3-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,548 mm (100.3 in) |
| Length | 4,530 mm (178.3 in) |
| Width | 1,690 mm (66.5 in) |
| Height | 1,395 mm (54.9 in) |
Santana (Brazil; 1984–2006)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Santana (Brazil) | — |
| The Brazilian Volkswagen Santana. | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Also called | Ford Versailles Volkswagen Quantum (station wagon) |
| Production | 1984–2006 |
| Assembly | Brazil: São Bernardo do Campo , São Paulo |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 2-door coupé 4-door saloon 5-door estate |
| Platform | Volkswagen Group B2 platform |
| Related | Volkswagen Passat (B2) |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.8 L EA827 I4 ( petrol ) 2.0 L EA827 I4 (petrol) |
| Transmission | 5-speed manual 4-speed manual 3-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,550 mm (100.4 in) |
| Length | 4,600 mm (181.1 in) |
| Width | 1,700 mm (66.9 in) |
| Height | 1,420 mm (55.9 in) |
Corsar (Mexico; 1984–1988)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Corsar (Mexico) | — |
| 1984 Volkswagen Corsar CD (sedan) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Production | 1984–1988 |
| Assembly | Mexico: Puebla |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door saloon 5-door Variant |
| Platform | Volkswagen Group B2 platform |
| Related | Volkswagen Passat (B2) |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.8 L I4 |
| Transmission | 4/5-speed manual 3-speed automatic |
Carat (Argentina; 1987–1991)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Carat (Argentina) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Also called | Ford Galaxy |
| Production | 1987–1991 |
| Assembly | Argentina: General Pacheco |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car |
| Body style | 4-door sedan |
| Platform | Volkswagen Group B2 platform |
| Related | Volkswagen Passat (B2) |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.8 L EA827 I4 ( petrol ) 2.0 L EA827 I4 (petrol) |
| Transmission | 5-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,550 mm (100.4 in) |
| Length | 4,527 mm (178.2 in) |
| Width | 1,708 mm (67.2 in) |
| Height | 1,395 mm (54.9 in) |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, Chinese market , 1980s–present | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 Subcompact / supermini ( B ) hatchback Gol II Polo → Polo Jinqing IV Polo V Polo Plus VI sedan Polo → Polo Jingqu IV Lavida XR Compact ( C ) hatchback / station wagon Santana Variant I Gran/Cross Santana II Gran/Cross Lavida II Gran Lavida III C-Trek Golf IV → Bora HS Golf VI Golf VII Golf VIII Golf Sportsvan sedan Santana I Santana II Jetta I Jetta II Lavida → Lavida Classic I Lavida → Lavida Qihang II Lavida Plus III Lavida Pro Citi Golf Bora → Bora Classic I Bora II Bora → Bora Classic III Bora IV Lamando Lamando L Sagitar I Sagitar II Sagitar III Sagitar L Sagitar S Mid-size sedan ( D ) Passat → Passat Classic V Passat Lingyu Passat NMS I Passat VIII Passat Pro IX Magotan I Magotan II Magotan III Magotan IV CC I CC II ID.7 Vizzion ID. Era 5S ID. Unyx 07 Executive sedan ( E ) ID. Unyx 09 Phideon Subcompact SUV ( B ) T-Cross Tharu XR Tacqua T-Roc Compact SUV ( C ) Tharu ID.4 X ID.4 Crozz ID. Unyx → ID. Unyx 06 Tiguan → Tiguan Silk Road I Tiguan L II Tiguan L Pro III Tayron Tayron L II Mid-size SUV ( D ) ID.6 X ID.6 Crozz ID. Aura T6 Teramont Teramont Pro Tave | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — |
| Subcompact / supermini ( B ) | hatchback | Gol II | ||||||
| Polo → Polo Jinqing IV | — | — | — | |||||
| Polo V | Polo Plus VI | — | — | — | ||||
| sedan | Polo → Polo Jingqu IV | Lavida XR | — | |||||
| Compact ( C ) | hatchback / station wagon | Santana Variant I | Gran/Cross Santana II | — | — | |||
| Gran/Cross Lavida II | Gran Lavida III | — | — | |||||
| C-Trek | — | — | — | |||||
| Golf IV → Bora HS | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | — | — | |||
| Golf Sportsvan | — | — | — | |||||
| sedan | Santana I | Santana II | — | — | — | — | — | |
| Jetta I | Jetta II | — | — | — | — | |||
| Lavida → Lavida Classic I | — | — | — | |||||
| Lavida → Lavida Qihang II | — | — | — | |||||
| Lavida Plus III | — | — | — | — | ||||
| Lavida Pro | — | — | — | |||||
| Citi Golf | Bora → Bora Classic I | — | — | — | ||||
| Bora II | Bora → Bora Classic III | — | — | — | ||||
| Bora IV | — | — | — | — | ||||
| Lamando | Lamando L | — | — | — | ||||
| Sagitar I | Sagitar II | Sagitar III | — | — | — | |||
| Sagitar L | — | — | — | |||||
| Sagitar S | — | — | — | |||||
| Mid-size sedan ( D ) | Passat → Passat Classic V | — | — | — | ||||
| Passat Lingyu | Passat NMS I | Passat VIII | — | — | — | |||
| Passat Pro IX | — | — | — | |||||
| Magotan I | Magotan II | Magotan III | — | — | — | |||
| Magotan IV | — | — | — | |||||
| CC I | CC II | — | — | — | — | |||
| ID.7 Vizzion | — | — | ||||||
| ID. Era 5S | — | — | — | |||||
| ID. Unyx 07 | — | — | — | |||||
| Executive sedan ( E ) | ID. Unyx 09 | — | — | |||||
| Phideon | — | — | — | |||||
| Subcompact SUV ( B ) | T-Cross | — | — | |||||
| Tharu XR | — | — | — | |||||
| Tacqua | — | — | — | |||||
| T-Roc | — | — | — | — | ||||
| Compact SUV ( C ) | Tharu | — | — | — | ||||
| ID.4 X | — | — | — | — | ||||
| ID.4 Crozz | — | — | — | |||||
| ID. Unyx → ID. Unyx 06 | — | — | — | |||||
| Tiguan → Tiguan Silk Road I | — | — | — | — | ||||
| Tiguan L II | — | — | — | — | ||||
| Tiguan L Pro III | — | — | — | |||||
| Tayron | — | — | — | — | ||||
| Tayron L II | — | — | — | |||||
| Mid-size SUV ( D ) | ID.6 X | — | — | |||||
| ID.6 Crozz | — | — | ||||||
| ID. Aura T6 | — | — | — | |||||
| Teramont | — | — | — | — | ||||
| Teramont Pro | — | — | — | |||||
| Tavendor | — | — | — | |||||
| Full-size SUV ( E ) | Talagon | — | — | |||||
| ID. Era 8X | — | — | — | |||||
| ID. Unyx 08 | — | — | — | |||||
| Full-size luxury SUV ( F ) | ID. Era 9X | — | — | |||||
| Compact MPV | Touran I | Touran L II | — | — | — | |||
| Caddy III | — | — | ||||||
| Full-size minivan | Viloran | — | — | — | ||||
| Manufactured by SAIC-Volkswagen Manufactured by FAW-Volkswagen Manufactured by Volkswagen Anhui Excluding imported models | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group Volkswagen Group China List of Volkswagen passenger vehicles | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Volkswagen Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |