Volkswagen SP2
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Volkswagen SP2 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen do Brasil स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | 1.6 L air-cooled H4 (SP1) 1.7 L air-cooled H4 (SP2) 1.8 L water-cooled I4 (SP3 prototype) स्रोत |
| Transmission | 4-speed manual with reverse स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,400 mm (94.5 in); Length: 4,212 mm (165.8 in); Width: 1,610 mm (63.4 in); Height: 1,158 mm (45.6 in); Wheelbase:: 2,400 mm (94.5 in); Length: Width: Height:: 4,212 mm (165.8 in) 1,610 mm (63.4 in) 1,158 mm (45.6 in) स्रोत |
| Features | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 1.6 L air-cooled H4 (SP1) 1.7 L air-cooled H4 (SP2) 1.8 L water-cooled I4 (SP3 prototype) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual with reverse | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,400 mm (94.5 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,212 mm (165.8 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,610 mm (63.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,158 mm (45.6 in) | Source |
| Technical data | Engine: | 4-cylinder boxer engine | Source |
| Technical data | Transmission: | 4-speed manual transmission with reverse | Source |
| Technical data | Front suspension: | Upper and lower trailing arms, stabilizer bar, transverse torsion leaf springs, telescopic dampers | Source |
| Technical data | Rear suspension: | Swing axle, trailing arms, "Z bar" transverse auxiliary spring, transverse torsion bars, telescopic dampers | Source |
| Technical data | Brakes F/R: | 278 mm (10.9 in) disc brakes / drum brakes | Source |
| Technical data | Wheelbase: | 2,400 mm (94.5 in) | Source |
| Technical data | Length: Width: Height: | 4,212 mm (165.8 in) 1,610 mm (63.4 in) 1,158 mm (45.6 in) | Source |
| Technical data | Curb weight: | 890 kg (1,962 lb) | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen SP2 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen do Brasil |
| Also called | Type 149 Volkswagen SP1 |
| Production | July 1972 – December 1975 10,205 produced |
| Assembly | Brazil: São Bernardo do Campo |
| Designer | José Vicente Novita Martins Márcio Piancastelli |
| Body and chassis | — |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-door hatchback coupé |
| Layout | Longitudinal RR |
| Related | Volkswagen Variant |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.6 L air-cooled H4 (SP1) 1.7 L air-cooled H4 (SP2) 1.8 L water-cooled I4 (SP3 prototype) |
| Transmission | 4-speed manual with reverse |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,400 mm (94.5 in) |
| Length | 4,212 mm (165.8 in) |
| Width | 1,610 mm (63.4 in) |
| Height | 1,158 mm (45.6 in) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Volkswagen Karmann Ghia |
Technical data
| Vw Sp1: | Vw Sp2: | |
|---|---|---|
| Engine: | 4-cylinder boxer engine | — |
| Displacement: | 1,585 cc (96.7 cu in) | 1,679 cc (102.5 cu in) |
| Bore × Stroke: | 85.5 mm × 69 mm (3.4 in × 2.7 in) | 88 mm × 69 mm (3.5 in × 2.7 in) |
| Maximum power: | 40 kW (53.6 hp) at 4200 rpm | 48 kW (64.4 hp) at 4600 rpm |
| Maximum torque: | 110 N⋅m (81.1 lb⋅ft) at 2600 rpm | 121 N⋅m (89.2 lb⋅ft) at 3000 rpm |
| Compression ratio: | 7.2:1 | 7.5:1 |
| Induction: | 2 downdraft Solex 32 PDSIT | 2 downdraft Solex 34 PDSIT |
| Valvetrain: | Gear-driven cam-in-block , pushrods, rocker arms, two valves per cylinder | — |
| Cooling: | Air cooled (fan) | — |
| Transmission: | 4-speed manual transmission with reverse | — |
| Front suspension: | Upper and lower trailing arms, stabilizer bar, transverse torsion leaf springs, telescopic dampers | — |
| Rear suspension: | Swing axle, trailing arms, "Z bar" transverse auxiliary spring, transverse torsion bars, telescopic dampers | — |
| Brakes F/R: | 278 mm (10.9 in) disc brakes / drum brakes | — |
| Steering: | Worm and roller | — |
| Body: | Steel body on steel backbone chassis | — |
| Track F/R: | 1,342 / 1,380 mm (52.8 / 54.3 in) | — |
| Wheelbase: | 2,400 mm (94.5 in) | — |
| Length: Width: Height: | 4,212 mm (165.8 in) 1,610 mm (63.4 in) 1,158 mm (45.6 in) | — |
| Curb weight: | 890 kg (1,962 lb) | — |
| Top speed: | 149 km/h (93 mph) | 161 km/h (100 mph) |
| 0– 100 km/h (62 mph) : | 16.0 seconds | 15.0 seconds |
| Fuel consumption: | 8.0 l/100 km (35.3 mpg ‑ imp ; 29.4 mpg ‑ US ) | 8.3 l/100 km (34.0 mpg ‑ imp ; 28.3 mpg ‑ US ) |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Volkswagen Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |