Volvo S70
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Sweden
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Volvo S70 |
|---|---|
| Country | Sweden |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volvo Cars स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | 2.0 L I5 ( petrol ) [ 7 ] 2.3 L I5 ( petrol ) 2.4 L I5 ( petrol ) [ 8 ] 2.4 L I5 turbo ( petrol ) [ 9 ] 2.4 L B5244SG I5 ( Bi-Fuel ) 2.5 L I5 ( petrol ) [ 10 ] 2.5 L I5 turbo ( petrol ) [ 11 ] 2.5 L Volvo D5252T I5 ( diesel ) [ 12 ] स्रोत |
| Transmission | 5-speed Volvo M56 manual 5-speed Volvo M58 manual 5-speed Volvo M59 manual 4-speed Aisin AW50-42LE automatic [ 13 ] 5-speed Aisin AW55-50/51SN automatic [ 13 ] स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: FWD: 2,664 mm (104.9 in) AWD: 2,654 mm (104.5 in); Length: 4,722 mm (185.9 in); Width: 1,760 mm (69.3 in); Height: FWD: 1,402 mm (55.2 in) AWD: 1,448 mm (57.0 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 2.0 L I5 ( petrol ) [ 7 ] 2.3 L I5 ( petrol ) 2.4 L I5 ( petrol ) [ 8 ] 2.4 L I5 turbo ( petrol ) [ 9 ] 2.4 L B5244SG I5 ( Bi-Fuel ) 2.5 L I5 ( petrol ) [ 10 ] 2.5 L I5 turbo ( petrol ) [ 11 ] 2.5 L Volvo D5252T I5 ( diesel ) [ 12 ] | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed Volvo M56 manual 5-speed Volvo M58 manual 5-speed Volvo M59 manual 4-speed Aisin AW50-42LE automatic [ 13 ] 5-speed Aisin AW55-50/51SN automatic [ 13 ] | Source |
| Dimensions | Wheelbase | FWD: 2,664 mm (104.9 in) AWD: 2,654 mm (104.5 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,722 mm (185.9 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,760 mm (69.3 in) | Source |
| Dimensions | Height | FWD: 1,402 mm (55.2 in) AWD: 1,448 mm (57.0 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | FWD: [ 14 ] 1,428–1,510 kg (3,148–3,329 lb) AWD: [ 15 ] 1,600–1,635 kg (3,527–3,605 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volvo S70 | — |
| 1998 Volvo S70 (US) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volvo Cars |
| Production | 1996–2000 (243,078 units) [ 1 ] |
| Model years | 1997–2000 |
| Assembly | Sweden: Torslanda ( Torslandaverken ) Belgium: Ghent ( VCG ) [ 2 ] Canada: Halifax ( VHA ) |
| Designer | Peter Horbury (exterior) José Luis Diaz de la Vega (interior) [ 3 ] [ 4 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact executive car [ 5 ] ( D ) |
| Body style | 4- door saloon |
| Layout | Transverse Front engine front-wheel drive or four-wheel drive |
| Platform | Volvo P80 platform [ 6 ] |
| Related | Volvo V70 |
| Powertrain | — |
| Engine | 2.0 L I5 ( petrol ) [ 7 ] 2.3 L I5 ( petrol ) 2.4 L I5 ( petrol ) [ 8 ] 2.4 L I5 turbo ( petrol ) [ 9 ] 2.4 L B5244SG I5 ( Bi-Fuel ) 2.5 L I5 ( petrol ) [ 10 ] 2.5 L I5 turbo ( petrol ) [ 11 ] 2.5 L Volvo D5252T I5 ( diesel ) [ 12 ] |
| Transmission | 5-speed Volvo M56 manual 5-speed Volvo M58 manual 5-speed Volvo M59 manual 4-speed Aisin AW50-42LE automatic [ 13 ] 5-speed Aisin AW55-50/51SN automatic [ 13 ] |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | FWD: 2,664 mm (104.9 in) AWD: 2,654 mm (104.5 in) |
| Length | 4,722 mm (185.9 in) |
| Width | 1,760 mm (69.3 in) |
| Height | FWD: 1,402 mm (55.2 in) AWD: 1,448 mm (57.0 in) |
| Kerb weight | FWD: [ 14 ] 1,428–1,510 kg (3,148–3,329 lb) AWD: [ 15 ] 1,600–1,635 kg (3,527–3,605 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Volvo 850 saloon |
| Successor | Volvo S60 |
Bi-Fuel engines
| Model | Engine Code | Year(S) | Power | Torque At Rpm | Displacement | 0–100 Km/H (0–62 Mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-Fuel (CNG) | GB5252S / GB5252S2 | 1998–1999 | 144 PS (106 kW; 142 hp) (petrol) [ 66 ] | 206 N⋅m (152 lb⋅ft) at 3600 (petrol) [ 67 ] | 2,435 cc (148.6 in 3 ) | |
| Bi-Fuel (CNG) | B5244SG | 1999–2000 | 140 PS (103 kW; 138 hp) [ 68 ] | — | 2,435 cc (148.6 in 3 ) | |
| Bi-Fuel (LPG) | B5244SG2 | 1999–2000 | 140 PS (103 kW; 138 hp) [ 69 ] | — | 2,435 cc (148.6 in 3 ) |
उपलब्ध डेटा
| देश | Sweden |
|---|---|
| निर्माता | Volvo Cars |
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |