Volvo V60
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Sweden
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Volvo V60 |
|---|---|
| Country | Sweden |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volvo Cars स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | petrol : 1.5–2.0 L I4 2.0–2.5 L I5 3.0 L I6 diesel : 1.6–2.0 L I4 2.0–2.4 L I5 Diesel-Hybrid: 2.4 L I5 स्रोत |
| Variants | [ edit ] स्रोत |
| Transmission | 6-speed Volvo M66 manual 6-speed Ford MMT6 manual 6-speed Aisin TF-80SC automatic 8-speed Aisin TG-81SC automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,776 mm (109.3 in) [ 4 ]; Length: 4,635 mm (182.5 in) [ 4 ]; Width: 1,865 mm (73.4 in) 2,097 mm (82.6 in) with mirrors [ 4 ]; Height: 1,484 mm (58.4 in) [ 4 ] CC: 1,545 mm (60.8 in) [ 5 ]; Wheelbase: 2,872 mm (113.1 in) [ 56 ]; Length: 4,761 mm (187.4 in) [ 56 ]; Width: 1,850 mm (72.8 in) 2,040 mm (80.3 in) with mirrors; Height: 1,427 mm (56.2 in) [ 56 ] स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | petrol : 1.5–2.0 L I4 2.0–2.5 L I5 3.0 L I6 diesel : 1.6–2.0 L I4 2.0–2.4 L I5 Diesel-Hybrid: 2.4 L I5 | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed Volvo M66 manual 6-speed Ford MMT6 manual 6-speed Aisin TF-80SC automatic 8-speed Aisin TG-81SC automatic | Source |
| Powertrain | Battery | 11.2 kWh Lithium-ion (D5/D6 Twin Engine) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,776 mm (109.3 in) [ 4 ] | Source |
| Dimensions | Length | 4,635 mm (182.5 in) [ 4 ] | Source |
| Dimensions | Width | 1,865 mm (73.4 in) 2,097 mm (82.6 in) with mirrors [ 4 ] | Source |
| Dimensions | Height | 1,484 mm (58.4 in) [ 4 ] CC: 1,545 mm (60.8 in) [ 5 ] | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,623–1,834 kg (3,578–4,043 lb) [ 6 ] Plug-in Hybrid: [ 6 ] [ 7 ] 2,043–2,058 kg (4,504–4,537 lb) | Source |
| ANCAP test results * Volvo V60 (2011) [ 32 ] | Seat belt reminders | 3/3 | Source |
| Powertrain | Engine | Petrol: 2.0 L B4204T26/T29/T44 I4 Diesel: 2.0 L D4204T14/T16 I4 Hybrid: 2.0 L B4204T34/T35/T46 I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed Volvo M76 R7.0 manual 6-speed Volvo M66F automatic 8-speed Aisin TG-81SC automatic 8-speed Aisin TG-81SD automatic | Source |
| Powertrain | Battery | 11.2 kWh Lithium-ion (T6 /T8 Twin Engine) MY2019-2021 19 kWh Lithium-ion (T6 /T8 Twin Engine) since MY2022 | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,872 mm (113.1 in) [ 56 ] | Source |
| Dimensions | Length | 4,761 mm (187.4 in) [ 56 ] | Source |
| Dimensions | Width | 1,850 mm (72.8 in) 2,040 mm (80.3 in) with mirrors | Source |
| Dimensions | Height | 1,427 mm (56.2 in) [ 56 ] | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,690–2,090 kg (3,730–4,610 lb) | Source |
First generation (2010)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| First generation | — |
| Pre-facelift | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volvo Cars |
| Production | 2010–2018 |
| Model years | 2011–2018 |
| Assembly | Sweden: Torslanda ( Torslandaverken ) Belgium: Ghent ( Volvo Car Gent ) Malaysia: Shah Alam ( SMA ) |
| Designer | Örjan Sterner [ 3 ] |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front engine front-wheel drive or four-wheel drive |
| Platform | Volvo P3 platform |
| Related | Volvo S60 II |
| Powertrain | — |
| Engine | petrol : 1.5–2.0 L I4 2.0–2.5 L I5 3.0 L I6 diesel : 1.6–2.0 L I4 2.0–2.4 L I5 Diesel-Hybrid: 2.4 L I5 |
| Electric motor | 70 PS (51 kW; 69 hp) Permanent Magnet Synchronous Motors (D5/D6 Twin Engine) |
| Transmission | 6-speed Volvo M66 manual 6-speed Ford MMT6 manual 6-speed Aisin TF-80SC automatic 8-speed Aisin TG-81SC automatic |
| Hybrid drivetrain | PHEV (D5/D6 Twin Engine) |
| Battery | 11.2 kWh Lithium-ion (D5/D6 Twin Engine) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,776 mm (109.3 in) [ 4 ] |
| Length | 4,635 mm (182.5 in) [ 4 ] |
| Width | 1,865 mm (73.4 in) 2,097 mm (82.6 in) with mirrors [ 4 ] |
| Height | 1,484 mm (58.4 in) [ 4 ] CC: 1,545 mm (60.8 in) [ 5 ] |
| Curb weight | 1,623–1,834 kg (3,578–4,043 lb) [ 6 ] Plug-in Hybrid: [ 6 ] [ 7 ] 2,043–2,058 kg (4,504–4,537 lb) |
ANCAP test results * Volvo V60 (2011) [ 32 ]
| Test | Score |
|---|---|
| Overall | |
| Frontal offset | 15.34/16 |
| Side impact | 16/16 |
| Pole | 2/2 |
| Seat belt reminders | 3/3 |
| Whiplash protection | Good |
| Pedestrian protection | Adequate |
| Electronic stability control | Standard |
Petrol engines
| Model | Engine Code | Year(S) | Power At Rpm | Torque At Rpm | Displacement | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T | B4204T6 | 2011 | 203 PS (149 kW; 200 hp) at 6000 | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 1750–4000 | 1,999 cc (122.0 cu in) | I4 turbo |
| T3 | B4164T3 | 2011–2015 | 150 PS (110 kW; 148 hp) at 5700 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft) at 1600–4000 | 1,595 cc (97.3 cu in) | — |
| T3 | B4154T4 | 2016–2018 | 152 PS (112 kW; 150 hp) at 5000 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 1700–4000 | 1,498 cc (91.4 cu in) | I4 turbo VEA |
| T3 | B4204T37 | 2016–2018 | 152 PS (112 kW; 150 hp) at 5000 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 1300–4000 | 1,969 cc (120.2 cu in) | — |
| T4 | B4164T | 2011–2015 | 180 PS (132 kW; 178 hp) at 5700 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft) at 1600–5000 | 1,595 cc (97.3 cu in) | I4 turbo |
| T4F | B4164T2 | 2012–2015 | 180 PS (132 kW; 178 hp) at 5700 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft) at 1600–5000 | 1,596 cc (97.4 cu in) | — |
| T4 | B4204T19 | 2015–2018 | 190 PS (140 kW; 187 hp) at 4700 | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 1300–4000 | 1,969 cc (120.2 cu in) | I4 turbo VEA |
| T5 [ nb 1 ] | B5254T12 [ 33 ] | 2013–2018 [ 33 ] | 254 PS (187 kW; 251 hp) at 5400 | 360 N⋅m (266 lb⋅ft) at 1800–4200 | 2,497 cc (152.4 cu in) | I5 turbo |
| T5 [ nb 1 ] | B4204T7 | 2011–2013 | 240 PS (177 kW; 237 hp) at 5500 | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) at 1800–5000 | 1,999 cc (122.0 cu in) | I4 turbo |
| T5 | B5204T9 | 2012-2015 | 213 PS (157 kW; 210 hp) at 6000 | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 2700–5000 rpm | 1,984 cc (122.0 cu in) | |
| T5 [ nb 1 ] | B4204T9 | 2013–2018 | 302 PS (222 kW; 298 hp) at 5700 | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 2100–4500 | 1,969 cc (120.2 cu in) | I4 turbo VEA |
| T5 T5 BiFuel [ 34 ] | B4204T11 | 2014–2018 | 245 PS (180 kW; 242 hp) at 5500 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1500–4800 | — | — |
| T5 | B4204T15 [ 34 ] | 2014–2018 | 220 PS (162 kW; 217 hp) at 5500 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1500–4000 | — | — |
| T5 | B4204T41 [ 34 ] | 2014–2018 | 245 PS (180 kW; 242 hp) at 5500 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1500–4800 | — | — |
| T6 T6 AWD | B4204T9 | 2014–2018 | 306 PS (225 kW; 302 hp) at 5700 | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 2100–4800 | — | — |
| T6 AWD | B6304T4 [ 35 ] | 2011–2016 | 304 PS (224 kW; 300 hp) at 5700 | 440 N⋅m (325 lb⋅ft) at 2100–4800 | 2,953 cc (180.2 cu in) | I6 turbo SI6 |
| Polestar | B6304T5 | 2015 [ 36 ] –2016 | 350 PS (257 kW; 345 hp) [ 37 ] at 5250 | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) at 3000–4750 | — | — |
| Polestar [ 38 ] | B4204T43 | 2016–2018 | 367 PS (270 kW; 362 hp) at 6000 | 470 N⋅m (347 lb⋅ft) at 3100–5100 | 1,969 cc (120.2 cu in) | I4 turbo VEA |
Second generation (2018)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Second generation | — |
| 2018 Volvo V60 Inscription | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volvo Cars |
| Production | February 2018–present |
| Model years | 2019–present |
| Assembly | Sweden: Torslanda ( Torslandaverken ) [ 53 ] Belgium: Ghent [ 54 ] ( Volvo Car Gent ) Malaysia: Shah Alam (VCMM) |
| Designer | T. Jon Mayer, Maxime Prevoteaux [ 55 ] |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front engine front-wheel drive or four-wheel drive |
| Platform | Volvo SPA Platform |
| Related | Volvo S60 III |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol: 2.0 L B4204T26/T29/T44 I4 Diesel: 2.0 L D4204T14/T16 I4 Hybrid: 2.0 L B4204T34/T35/T46 I4 |
| Electric motor | Permanent Magnet Synchronous Motors (T6/T8 Twin Engine) |
| Transmission | 6-speed Volvo M76 R7.0 manual 6-speed Volvo M66F automatic 8-speed Aisin TG-81SC automatic 8-speed Aisin TG-81SD automatic |
| Hybrid drivetrain | PHEV (T6/T8 Twin Engine & T6/T8 Recharge) MHEV |
| Battery | 11.2 kWh Lithium-ion (T6 /T8 Twin Engine) MY2019-2021 19 kWh Lithium-ion (T6 /T8 Twin Engine) since MY2022 |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,872 mm (113.1 in) [ 56 ] |
| Length | 4,761 mm (187.4 in) [ 56 ] |
| Width | 1,850 mm (72.8 in) 2,040 mm (80.3 in) with mirrors |
| Height | 1,427 mm (56.2 in) [ 56 ] |
| Curb weight | 1,690–2,090 kg (3,730–4,610 lb) |
ANCAP test results * Volvo V60 (2018, aligned with Euro NCAP ) [ 66 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.5 | 96% |
| Child occupant: | 43.2 | 88% |
| Pedestrian: | 35.7 | 74% |
| Safety assist: | 10.1 | 77% |
Petrol engines
| Model | Year(S) | Power | Torque | Displacement | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 2020–present | 163 PS (120 kW; 161 hp) at 4800 rpm | 265 N⋅m (195 lb⋅ft) at 1500–3900 rpm | 1,969 cc (120.2 cu in) | I4 turbo |
| B4 | 2020–present | 197 PS (145 kW; 194 hp) at 4800–5400 rpm | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 1500–4200 rpm | — | — |
| B5 | 2023–present | 250 PS (184 kW; 247 hp) at 5400–5700 rpm | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1800–4800 rpm | — | — |
| B6 | 2021–2023 | 300 PS (221 kW; 296 hp) | 420 N⋅m (310 lb⋅ft) | I4 turbo/supercharged | — |
| T4 | 2019 | 190 PS (140 kW; 187 hp) at 5000 rpm | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 1700–4000 rpm | I4 turbo | — |
| T5 | 2019–2022 | 250 PS (184 kW; 247 hp) | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) | — | — |
| T6 | 2019 | 310 PS (228 kW; 306 hp) at 5700 rpm | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) at 2200–5100 rpm | I4 turbo/supercharged | — |
| T6 Twin Engine / Recharge | 2019–present | 350 PS (257 kW; 345 hp) | 590 N⋅m (435 lb⋅ft) | I4 turbo PHEV | — |
| T8 | 2019–2022 | 390 PS (287 kW; 385 hp) | 640 N⋅m (472 lb⋅ft) | I4 turbo/supercharged PHEV [ 67 ] | — |
| T8 Recharge | 2022–present | 455 PS (335 kW; 449 hp) 462 PS (340 kW; 456 hp) | 709 N⋅m (523 lb⋅ft) | I4 turbo PHEV [ 68 ] | — |
| T8 Polestar Engineered | 2019–2022 | 405 PS (298 kW; 399 hp) | 670 N⋅m (494 lb⋅ft) | I4 turbo/supercharged PHEV [ 69 ] | — |
| T8 Polestar Engineered | 2022–present | 455 PS (335 kW; 449 hp) 462 PS (340 kW; 456 hp) | 709 N⋅m (523 lb⋅ft) | I4 turbo PHEV | — |
उपलब्ध डेटा
| देश | Sweden |
|---|---|
| निर्माता | Volvo Cars |
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |