Wuling Air EV
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Wuling Air EV |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | SAIC-GM-Wuling स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Dimensions | Wheelbase: 1,635 mm (64.4 in) ( SWB ) 2,010 mm (79.1 in) ( LWB ); Length: 2,599 mm (102.3 in) (SWB) 2,974 mm (117.1 in) (LWB); Width: 1,505 mm (59.3 in); Height: 1,631 mm (64.2 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Power output | 30 kW (40 hp; 41 PS) 50 kW (67 hp; 68 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | Lithium-iron phosphate battery : 17.3 kWh 26.7 kWh | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | 2.0 kW AC (Standard range) 6.6 kW AC (Long range) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 1,635 mm (64.4 in) ( SWB ) 2,010 mm (79.1 in) ( LWB ) | Source |
| Dimensions | Length | 2,599 mm (102.3 in) (SWB) 2,974 mm (117.1 in) (LWB) | Source |
| Dimensions | Width | 1,505 mm (59.3 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,631 mm (64.2 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 760–888 kg (1,676–1,958 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Wuling Air EV | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | SAIC-GM-Wuling |
| Model code | E230 |
| Also called | MG Comet EV (India) [ 1 ] |
| Production | 2022–present |
| Assembly | China: Liuzhou, Guangxi Indonesia: Cikarang, West Java ( SGMW Indonesia ) India: Halol, Gujarat ( JSW MG Motor India ) |
| Designer | Gao Chenwei, Li Mu and Xia Sheng [ 2 ] [ 3 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | City car ( A-segment ) |
| Body style | 3-door hatchback |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive |
| Platform | SGMW Global Small Electric Vehicle (GSEV) [ 4 ] [ 5 ] |
| Related | Wuling Hongguang Mini EV Baojun E100 Baojun E200 Baojun E300 |
| Powertrain | — |
| Electric motor | 1x1XM AC permanent magnet synchronous motor |
| Power output | 30 kW (40 hp; 41 PS) 50 kW (67 hp; 68 PS) |
| Battery | Lithium-iron phosphate battery : 17.3 kWh 26.7 kWh |
| Electric range | 200–300 km (120–190 mi) |
| Plug-in charging | 2.0 kW AC (Standard range) 6.6 kW AC (Long range) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 1,635 mm (64.4 in) ( SWB ) 2,010 mm (79.1 in) ( LWB ) |
| Length | 2,599 mm (102.3 in) (SWB) 2,974 mm (117.1 in) (LWB) |
| Width | 1,505 mm (59.3 in) |
| Height | 1,631 mm (64.2 in) |
| Kerb weight | 760–888 kg (1,676–1,958 lb) |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | SAIC-GM-Wuling |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |