Zeekr 7X
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Zeekr 7X |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Zeekr ( Geely Auto ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | [ edit ] स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,925 mm (115.2 in); Length: 4,825 mm (190.0 in); Width: 1,930 mm (76.0 in); Height: 1,656–1,666 mm (65.2–65.6 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
| Features | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Power output | 310–585 kW (416–784 hp; 421–795 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | 75 kWh Golden Brick LFP VREMT 100 kWh Qilin NMC CATL 103 kWh Qilin NMC CATL | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,925 mm (115.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,825 mm (190.0 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,930 mm (76.0 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,656–1,666 mm (65.2–65.6 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 2,280–2,475 kg (5,027–5,456 lb) | Source |
| C-NCAP (2024) test results 2025 RWD Intelligent Driving [ 11 ] | Active safety: | 91.97% | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Zeekr 7X | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Zeekr ( Geely Auto ) |
| Model code | CX1E [ 1 ] |
| Production | September 2024 – present |
| Assembly | China: Ningbo, Zhejiang Malaysia: Tanjong Malim (AHTV) [ 2 ] |
| Designer | Under the lead of Stefan Sielaff |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size crossover SUV ( D ) |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive |
| Platform | PMA2+ platform |
| Related | Zeekr 007 Smart #5 |
| Powertrain | — |
| Electric motor | Permanent magnet synchronous |
| Power output | 310–585 kW (416–784 hp; 421–795 PS) |
| Battery | 75 kWh Golden Brick LFP VREMT 100 kWh Qilin NMC CATL 103 kWh Qilin NMC CATL |
| Electric range | 605–802 km (376–498 mi) ( CLTC ) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,925 mm (115.2 in) |
| Length | 4,825 mm (190.0 in) |
| Width | 1,930 mm (76.0 in) |
| Height | 1,656–1,666 mm (65.2–65.6 in) |
| Kerb weight | 2,280–2,475 kg (5,027–5,456 lb) |
C-NCAP (2024) test results 2025 RWD Intelligent Driving [ 11 ]
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| Category | % | — |
| Overall: | 90.7% | |
| Occupant protection: | 94.27% | — |
| Vulnerable road users: | 81.75% | — |
| Active safety: | 91.97% | — |
Euro NCAP test results Zeekr 7X Performance AWD (2025) [ 12 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.8 | 91% |
| Child occupant: | 44.5 | 90% |
| Pedestrian: | 49.5 | 78% |
| Safety assist: | 15 | 83% |
ANCAP test results Zeekr 7X (2025, aligned with Euro NCAP ) [ 13 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.79 | 91% |
| Child occupant: | 43.00 | 87% |
| Pedestrian: | 49.49 | 78% |
| Safety assist: | 14.15 | 78% |
Update (2026)
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant | Battery | Layout | Electric motor | Power | Torque | Range | 10 – 80% DCFC time | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Model year | — |
| CLTC | WLTP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 kWh RWD | 75 kWh VREMT LFP 800V | RWD | Rear | 416 hp (310 kW; 422 PS) | 440 N⋅m (325 lb⋅ft) | 605 km (376 mi) | 480 km (298 mi) | 10.5 min | 5.8 sec | 210 km/h (130 mph) | 2024–25 |
| 100 kWh RWD | 100 kWh CATL -Geely Qilin NMC | 780 km (485 mi) | 615 km (382 mi) | 15 min | 5.7 sec | — | — | — | — | — | — |
| 100 kWh AWD | AWD | Front | 221 hp (165 kW; 224 PS) | 270 N⋅m (199 lb⋅ft) | 705 km (438 mi) | 543 km (337 mi) | 3.8 sec | — | — | — | — |
| Rear | 416 hp (310 kW; 422 PS) | 440 N⋅m (325 lb⋅ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Combined | 637 hp (475 kW; 646 PS) | 710 N⋅m (524 lb⋅ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 kWh Max | 75 kWh VREMT LFP 800V | RWD | Rear | 503 hp (375 kW; 510 PS) | 535 N⋅m (395 lb⋅ft) | 620 km (385 mi) | 10.5 min | 5.4 sec | 240 km/h (149 mph) | 2026–present | |
| 103 kWh Max | 103 kWh CATL -Geely Qilin NMC 900V | 802 km (498 mi) | 10 min | 5.1 sec | — | — | — | — | — | — | |
| 103 kWh Ultra | AWD | Front | 288 hp (215 kW; 292 PS) | 277 N⋅m (204 lb⋅ft) | 715 km (444 mi) | 2.98 sec | 255 km/h (158 mph) | — | — | — | |
| Rear | 503 hp (375 kW; 510 PS) | 535 N⋅m (395 lb⋅ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Combined | 784 hp (585 kW; 795 PS) | 812 N⋅m (599 lb⋅ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Zeekr |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |