Acer beTouch E110
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
स्रोत खोलें
विस्तृत जानकारी
| Name | Acer beTouch E110 |
|---|
| Country | |
|---|
| Introduced | |
|---|
| Region | |
|---|
| City | |
|---|
| Source | Wikidata |
|---|
| Manufacturer | Acer स्रोत |
|---|
| Operator | |
|---|
| Location | |
|---|
| Mass | |
|---|
| Height | |
|---|
| Width | |
|---|
| Length | |
|---|
| Retrieved At | 2026-11-07 |
|---|
| डिस्प्ले | 71 mm QVGA touchscreen स्रोत |
|---|
| बैटरी | 1500 mAh , chargeable through microUSB slot स्रोत |
|---|
| Cameras | 3.2 megapixels स्रोत |
|---|
| Connectivity | 3G , Bluetooth , GPS , USB 2.0 स्रोत |
|---|
| Os | Android 1.5 "Cupcake" स्रोत |
|---|
| वजन | 105 g (4 oz) [ 1 ] स्रोत |
|---|
Source reference
कीमतें और जानकारी स्रोत की तारीख के अनुसार बदल सकती हैं।स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|
| Acer beTouch E110 Black | Weight | 105 g (4 oz) [ 1 ] | Source |
| Acer beTouch E110 Black | Battery | 1500 mAh , chargeable through microUSB slot | Source |
| Acer beTouch E110 Black | Rear camera | 3.2 megapixels | Source |
| Acer beTouch E110 Black | Display | 71 mm QVGA touchscreen | Source |
| Acer beTouch E110 Black | Connectivity | 3G , Bluetooth , GPS , USB 2.0 | Source |
Acer E110
| Field | Value 1 |
|---|
| Acer beTouch E110 Black | — |
| Manufacturer | Acer |
| Series | beTouch |
| Form factor | Bar |
| Weight | 105 g (4 oz) [ 1 ] |
| Operating system | Android 1.5 "Cupcake" |
| Battery | 1500 mAh , chargeable through microUSB slot |
| Rear camera | 3.2 megapixels |
| Display | 71 mm QVGA touchscreen |
| Connectivity | 3G , Bluetooth , GPS , USB 2.0 |
| Data inputs | Touchscreen , joystick |
डायरेक्टरी पर वापस