Meizu C9
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Meizu C9 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Meizu स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-08 |
| डिस्प्ले | IGZO LCD , 5.45", 1440 × 720 ( HD+ ), 18:9, 282 ppi, 1000:1 contrast ratio, 350cd/m² brightness (typical value) स्रोत |
| प्रोसेसर | 4×1.3 GHz Cortex-A53 स्रोत |
| बैटरी | Removable, Li-Ion 3000 mAh स्रोत |
| रैम | C9: 2 GB C9 Pro: 3 GB LPDDR3 स्रोत |
| स्टोरेज | C9: 16 GB C9 Pro: 32 GB eMMC 5.0 स्रोत |
| Cameras | 13 MP, f /2.2 , 1/3.1", single pixel 1.12 μm, AF, 5 element lens LED flash, panorama Video: 1080p @30fps स्रोत |
| Charging | 5 W, 5V-1A charging स्रोत |
| Connectivity | microUSB 2.0, 3.5 mm Audio , Bluetooth 4.1 ( A2DP , LE ), Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, GPS , GLONASS स्रोत |
| Os | Android 8.1 Oreo स्रोत |
| फ्रंट कैमरे | C9: GC8034 8 MP, f /2.2 , 1/4", single pixel 1.12 μm, 4-element lens, FF C9 Pro: GC13023 W 13 MP, f /2.0 , ( wide-angle ), 1/3.1", single pixel 1.12 μm, 5 element lens, FF 1080p @30fps स्रोत |
| वजन | 150 g (5 oz) स्रोत |
| Dimensions | dimensions: 146.2×71.2×9.7 mm (5.76×2.80×0.38 in) स्रोत |
| Color | C9: Black, Blue C9 Pro: Black, Gold स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Compatible networks | C9: FDD-LTE :B1/2/3/5/8 TD-LTE :B40 WCDMA : B1/2/5/8 GSM : B2/3/5/8 C9 Pro: FDD-LTE : B1/2/3/5/7/8 TD-LTE : B40 WCDMA : B1/2/5/8 GSM : B2/3/5/8 | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Dimensions | 146.2×71.2×9.7 mm (5.76×2.80×0.38 in) | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Weight | 150 g (5 oz) | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Memory | C9: 2 GB C9 Pro: 3 GB LPDDR3 | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Storage | C9: 16 GB C9 Pro: 32 GB eMMC 5.0 | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Removable storage | MicroSDXC up to 128 GB | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Battery | Removable, Li-Ion 3000 mAh | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Charging | 5 W, 5V-1A charging | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Rear camera | 13 MP, f /2.2 , 1/3.1", single pixel 1.12 μm, AF, 5 element lens LED flash, panorama Video: 1080p @30fps | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Front camera | C9: GC8034 8 MP, f /2.2 , 1/4", single pixel 1.12 μm, 4-element lens, FF C9 Pro: GC13023 W 13 MP, f /2.0 , ( wide-angle ), 1/3.1", single pixel 1.12 μm, 5 element lens, FF 1080p @30fps | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Display | IGZO LCD , 5.45", 1440 × 720 ( HD+ ), 18:9, 282 ppi, 1000:1 contrast ratio, 350cd/m² brightness (typical value) | Source |
| Meizu C9 Meizu C9 Pro | Connectivity | microUSB 2.0, 3.5 mm Audio , Bluetooth 4.1 ( A2DP , LE ), Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, GPS , GLONASS | Source |
Meizu C9 Meizu C9 Pro
| Manufacturer | Meizu |
|---|---|
| Type | Smartphone |
| First released | December 6, 2018 ; 7 years ago ( 2018-12-06 ) |
| Predecessor | Meizu M8c |
| Compatible networks | C9: FDD-LTE :B1/2/3/5/8 TD-LTE :B40 WCDMA : B1/2/5/8 GSM : B2/3/5/8 C9 Pro: FDD-LTE : B1/2/3/5/7/8 TD-LTE : B40 WCDMA : B1/2/5/8 GSM : B2/3/5/8 |
| Form factor | Monoblock |
| Colors | C9: Black, Blue C9 Pro: Black, Gold |
| Dimensions | 146.2×71.2×9.7 mm (5.76×2.80×0.38 in) |
| Weight | 150 g (5 oz) |
| Operating system | Android 8.1 Oreo |
| System-on-chip | UNISOC SC9832E (L+G only) |
| CPU | 4×1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali -T820MP1 |
| Memory | C9: 2 GB C9 Pro: 3 GB LPDDR3 |
| Storage | C9: 16 GB C9 Pro: 32 GB eMMC 5.0 |
| Removable storage | MicroSDXC up to 128 GB |
| SIM | Dual SIM ( Nano-SIM ) |
| Battery | Removable, Li-Ion 3000 mAh |
| Charging | 5 W, 5V-1A charging |
| Rear camera | 13 MP, f /2.2 , 1/3.1", single pixel 1.12 μm, AF, 5 element lens LED flash, panorama Video: 1080p @30fps |
| Front camera | C9: GC8034 8 MP, f /2.2 , 1/4", single pixel 1.12 μm, 4-element lens, FF C9 Pro: GC13023 W 13 MP, f /2.0 , ( wide-angle ), 1/3.1", single pixel 1.12 μm, 5 element lens, FF 1080p @30fps |
| Display | IGZO LCD , 5.45", 1440 × 720 ( HD+ ), 18:9, 282 ppi, 1000:1 contrast ratio, 350cd/m² brightness (typical value) |
| Sound | Mono sound |
| Connectivity | microUSB 2.0, 3.5 mm Audio , Bluetooth 4.1 ( A2DP , LE ), Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, GPS , GLONASS |
| Other | Accelerometer , proximity sensor, compass , gravity sensor, ambient light sensor, range sensor |
| Website | https://m.meizu.com/en/c9/spec/?click=mmz_product_index_learnmore |
| References | [ 1 ] [ 2 ] |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Meizu |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-11 |