OnePlus 13
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | OnePlus 13 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Oppo स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| डिस्प्ले | Type: LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) Size: 6.82 in (173 mm) ~90.7% screen-to-body ratio Resolution: 1440 x 3168 pixels Protection: Crystal Shield super-ceramic glass स्रोत |
| प्रोसेसर | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) स्रोत |
| बैटरी | [ edit ] स्रोत |
| रैम | 256GB: 12GB RAM 512GB: 12GB RAM 512GB: 16GB RAM 1TB: 24GB RAM स्रोत |
| स्टोरेज | UFS 4.0: स्रोत |
| Cameras | Triple cameras: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12μm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF स्रोत |
| Charging | International: 100W wired, PD, 100% in 36 min International: 50W magnetic charger (with magnetic case), 100% in 75 min International: OnePlus AirVOOC 50W wireless charger, 100% in 75 min [ 2 ] स्रोत |
| Connectivity | Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 NFC GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct स्रोत |
| Os | Android 15 , OxygenOS 15 (international), ColorOS 15 (China) स्रोत |
| फ्रंट कैमरे | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8μm स्रोत |
| वजन | 210 g (7.4 oz) 213 g (7.5 oz) [ 1 ] स्रोत |
| Dimensions | dimensions: H: 162.9 mm (6.41 in) W: 76.5 mm (3.01 in) D: 8.5 mm (0.33 in) D: 8.9 mm (0.35 in) [ 1 ] स्रोत |
| Protection | IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) स्रोत |
| Color | Black, Blue, White स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Compatible networks | 2G , 3G , 4G , 4G LTE , 5G NR (dual sim) | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Dimensions | H: 162.9 mm (6.41 in) W: 76.5 mm (3.01 in) D: 8.5 mm (0.33 in) D: 8.9 mm (0.35 in) [ 1 ] | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Weight | 210 g (7.4 oz) 213 g (7.5 oz) [ 1 ] | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Memory | 256GB: 12GB RAM 512GB: 12GB RAM 512GB: 16GB RAM 1TB: 24GB RAM | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Storage | UFS 4.0: | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Battery | silicon carbon 6000 mAh | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Charging | International: 100W wired, PD, 100% in 36 min International: 50W magnetic charger (with magnetic case), 100% in 75 min International: OnePlus AirVOOC 50W wireless charger, 100% in 75 min [ 2 ] | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Rear camera | Triple cameras: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12μm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Front camera | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8μm | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Display | Type: LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) Size: 6.82 in (173 mm) ~90.7% screen-to-body ratio Resolution: 1440 x 3168 pixels Protection: Crystal Shield super-ceramic glass | Source |
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | Connectivity | Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 NFC GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | Source |
| v t e OnePlus | Software | OxygenOS ColorOS | Source |
OnePlus 13
| Field | Value 1 |
|---|---|
| The back of the OnePlus 13 in Black Eclipse | — |
| Developer | OnePlus |
| Manufacturer | Oppo |
| First released | November 1, 2024 ; 2 years ago ( 2024-11-01 ) (China), January 7, 2025 ; 21 months ago ( 2025-01-07 ) (international) |
| Predecessor | OnePlus 12 |
| Successor | OnePlus 15 |
| Related | OnePlus 13R |
| Compatible networks | 2G , 3G , 4G , 4G LTE , 5G NR (dual sim) |
| Form factor | Slate |
| Colors | Black, Blue, White |
| Dimensions | H: 162.9 mm (6.41 in) W: 76.5 mm (3.01 in) D: 8.5 mm (0.33 in) D: 8.9 mm (0.35 in) [ 1 ] |
| Weight | 210 g (7.4 oz) 213 g (7.5 oz) [ 1 ] |
| Operating system | Android 15 , OxygenOS 15 (international), ColorOS 15 (China) |
| System-on-chip | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Modem | Qualcomm X80 5G |
| Memory | 256GB: 12GB RAM 512GB: 12GB RAM 512GB: 16GB RAM 1TB: 24GB RAM |
| Storage | UFS 4.0: |
| Battery | silicon carbon 6000 mAh |
| Charging | International: 100W wired, PD, 100% in 36 min International: 50W magnetic charger (with magnetic case), 100% in 75 min International: OnePlus AirVOOC 50W wireless charger, 100% in 75 min [ 2 ] |
| Rear camera | Triple cameras: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12μm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Front camera | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8μm |
| Display | Type: LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) Size: 6.82 in (173 mm) ~90.7% screen-to-body ratio Resolution: 1440 x 3168 pixels Protection: Crystal Shield super-ceramic glass |
| Connectivity | Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 NFC GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Water resistance | IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Model | PJZ110, CPH2653, CPH2649, CPH2655 |
| Codename | dodge |
| Website | www .oneplus .com /us /oneplus-13 |
Specs from the official website page [ 9 ]
| Main | Telephoto | Ultra-Wide | Front | |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | Sony LYT-808 | Sony LYT-600 with 3X optical zoom | S5KJN5 | Sony IMX615 |
| Sensor Size | 1/1.4" | 1/1.95" | 1/2.75" | 1/2.74" |
| Megapixels | 50 | 50 | 50 | 32 |
| Pixel Size | 1.12 μm | 0.8 μm | 0.64 μm | 0.8 μm |
| Lens Quantity | 7P | 1G3P | 6P | 5P |
| ALC lens coating | Yes | No | — | — |
| Optical Image Stabilization | — | — | — | — |
| Electronic Image Stabilization | Yes | — | — | — |
| Focal Length | 23 mm equivalent | 73 mm equivalent | 15 mm equivalent | 21 mm equivalent |
| Aperture | ƒ/1.6 | ƒ/2.6 | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
| Field of View | 85° | 32.8° | 120° | 90° |
| Autofocus | Yes | Yes | Yes | Fixed Focus |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e OnePlus | — |
| Devices | Smartphones One 2 X 3 3T 5 5T 6 6T 7 Pro 7T Pro 8 Pro 8T 9 Pro 9R 9RT 10 Pro 10R 10T 11 11R Open 12 12R 13 13R 13T 13s 15 15R 15T Ace series Ace Pro Racing Edition 2 2V Pro 3 3V Pro 5 Pro Racing Ultra 6 6T Ultra N series N6 N6x Nord series Nord 2 5G 2T 5G 3 5G 4 5 6 Core Edition series Nord CE 5G CE 2 5G Lite 5G CE 3 5G Lite 5G CE4 Lite CE5 CE6 Lite N series Nord N10 5G N20 5G SE N30 5G SE 5G N100 N200 5G N300 5G Turbo series Turbo 6 6V 6X Pro Tablets Pad Pro 2 Pro 3 China 4 Go series Go Go 2 Lite series Pad Lite Watches Watch Watch 2 2R Nord Watch Watch 3 Watch 4 Watch Lite Television OnePlus TV |
| Smartphones | One 2 X 3 3T 5 5T 6 6T 7 Pro 7T Pro 8 Pro 8T 9 Pro 9R 9RT 10 Pro 10R 10T 11 11R Open 12 12R 13 13R 13T 13s 15 15R 15T Ace series Ace Pro Racing Edition 2 2V Pro 3 3V Pro 5 Pro Racing Ultra 6 6T Ultra N series N6 N6x Nord series Nord 2 5G 2T 5G 3 5G 4 5 6 Core Edition series Nord CE 5G CE 2 5G Lite 5G CE 3 5G Lite 5G CE4 Lite CE5 CE6 Lite N series Nord N10 5G N20 5G SE N30 5G SE 5G N100 N200 5G N300 5G Turbo series Turbo 6 6V 6X Pro |
| Ace series | Ace Pro Racing Edition 2 2V Pro 3 3V Pro 5 Pro Racing Ultra 6 6T Ultra |
| N series | N6 N6x |
| Nord series | Nord 2 5G 2T 5G 3 5G 4 5 6 Core Edition series Nord CE 5G CE 2 5G Lite 5G CE 3 5G Lite 5G CE4 Lite CE5 CE6 Lite N series Nord N10 5G N20 5G SE N30 5G SE 5G N100 N200 5G N300 5G |
| Core Edition series | Nord CE 5G CE 2 5G Lite 5G CE 3 5G Lite 5G CE4 Lite CE5 CE6 Lite |
| N series | Nord N10 5G N20 5G SE N30 5G SE 5G N100 N200 5G N300 5G |
| Turbo series | Turbo 6 6V 6X Pro |
| Tablets | Pad Pro 2 Pro 3 China 4 Go series Go Go 2 Lite series Pad Lite |
| Go series | Go Go 2 |
| Lite series | Pad Lite |
| Watches | Watch Watch 2 2R Nord Watch Watch 3 Watch 4 Watch Lite |
| Television | OnePlus TV |
| Software | OxygenOS ColorOS |
| People | Pete Lau Carl Pei Duan Yongping |
| Telephones portal | — |
उपलब्ध डेटा
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |
|---|