Samsung Galaxy A27 5G
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Samsung Galaxy A27 5G |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Samsung Electronics स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| डिस्प्ले | [ edit ] स्रोत |
| प्रोसेसर | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) स्रोत |
| बैटरी | [ edit ] स्रोत |
| रैम | 6 GB, 8 GB RAM स्रोत |
| स्टोरेज | 128 GB or 256 GB स्रोत |
| Cameras | [ edit ] स्रोत |
| Charging | A27 5G: Fast charging 25W M47 5G & F70 Pro 5G: Fast charging 45W स्रोत |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band , Wi-Fi Direct , hotspot Bluetooth 5.3 , A2DP , LE GPS , GALILEO , GLONASS , BDS , QZSS , NFC स्रोत |
| Os | Original: Android 16 with One UI 8.5 Current: Android 17 with One UI 9.0 स्रोत |
| फ्रंट कैमरे | 12 MP , f/2.2, 25mm (wide), FoV 80.6°, 1/3.06", 1.12 μm Video recording: 1080p @30fps स्रोत |
| Protection | IP64 dust/water splashes or spray from all directions स्रोत |
| Color | Black Blue Light Green Light Pink Rogue Red Blaze Blue Alpha Black Aura Green स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Compatible networks | 2G , 3G , 4G , 5G | Source |
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Memory | 6 GB, 8 GB RAM | Source |
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Storage | 128 GB or 256 GB | Source |
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Removable storage | microSDXC | Source |
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Battery | A27 5G: 5000 mAh M47 5G & F70 Pro 5G: 6000 mAh | Source |
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Charging | A27 5G: Fast charging 25W M47 5G & F70 Pro 5G: Fast charging 45W | Source |
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Rear camera | Triple-Camera Setup Primary: 50 MP , f/1.8, 27mm, FoV 78.4°, 1/2.76", 0.64 μm, PDAF, OIS Ultrawide: 8 MP , f/2.2, 16mm, FoV 108.7°, 1/4.0", 1.12 μm Macro: 2 MP , f/2.4, 1/5.0", 1.75 μm Camera features: LED flash, panorama , HDR Video recording: 4K @30fps, 1080p @30fps, 720p @480fps, gyro-EIS | Source |
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Front camera | 12 MP , f/2.2, 25mm (wide), FoV 80.6°, 1/3.06", 1.12 μm Video recording: 1080p @30fps | Source |
| Samsung Galaxy A27 (Black) | Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band , Wi-Fi Direct , hotspot Bluetooth 5.3 , A2DP , LE GPS , GALILEO , GLONASS , BDS , QZSS , NFC | Source |
Samsung Galaxy A27 5G
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Samsung Galaxy A27 (Black) | — |
| Also sold as | Galaxy M47 5G Galaxy Jump 5 (South Korea) Galaxy F70 Pro 5G |
| Brand | Samsung |
| Manufacturer | Samsung Electronics |
| Type | Smartphone |
| Series | Galaxy A / Galaxy M / Galaxy F |
| Family | Samsung Galaxy |
| First released | A27 5G: June 25, 2026 ; 4 months ago ( 2026-06-25 ) M47 5G: June 29, 2026 ; 4 months ago ( 2026-06-29 ) Jump 5: July 2, 2026 ; 4 months ago ( 2026-07-02 ) F70 Pro 5G: August 3, 2026 ; 3 months ago ( 2026-08-03 ) |
| Availability by region | A27 5G: July 3, 2026 ; 4 months ago ( 2026-07-03 ) M47 5G: July 4, 2026 ; 3 months ago ( 2026-07-04 ) Jump 5: July 3, 2026 ; 4 months ago ( 2026-07-03 ) ( South Korea ) F70 Pro 5G: August 8, 2026 ; 2 months ago ( 2026-08-08 ) |
| Predecessor | Samsung Galaxy A26 5G Samsung Galaxy M36 5G (Galaxy Jump 4) |
| Related | Samsung Galaxy A07 Samsung Galaxy A17 Samsung Galaxy A37 5G Samsung Galaxy A57 5G |
| Compatible networks | 2G , 3G , 4G , 5G |
| Form factor | Slate |
| Colors | Black Blue Light Green Light Pink Rogue Red Blaze Blue Alpha Black Aura Green |
| Operating system | Original: Android 16 with One UI 8.5 Current: Android 17 with One UI 9.0 |
| System-on-chip | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 |
| Memory | 6 GB, 8 GB RAM |
| Storage | 128 GB or 256 GB |
| Removable storage | microSDXC |
| SIM | Single SIM ( Nano-SIM ) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Battery | A27 5G: 5000 mAh M47 5G & F70 Pro 5G: 6000 mAh |
| Charging | A27 5G: Fast charging 25W M47 5G & F70 Pro 5G: Fast charging 45W |
| Rear camera | Triple-Camera Setup Primary: 50 MP , f/1.8, 27mm, FoV 78.4°, 1/2.76", 0.64 μm, PDAF, OIS Ultrawide: 8 MP , f/2.2, 16mm, FoV 108.7°, 1/4.0", 1.12 μm Macro: 2 MP , f/2.4, 1/5.0", 1.75 μm Camera features: LED flash, panorama , HDR Video recording: 4K @30fps, 1080p @30fps, 720p @480fps, gyro-EIS |
| Front camera | 12 MP , f/2.2, 25mm (wide), FoV 80.6°, 1/3.06", 1.12 μm Video recording: 1080p @30fps |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band , Wi-Fi Direct , hotspot Bluetooth 5.3 , A2DP , LE GPS , GALILEO , GLONASS , BDS , QZSS , NFC |
| Data inputs | Multi-touch screen USB Type-C 2.0 Fingerprint scanner (side-mounted) Accelerometer Gyroscope Compass |
| Water resistance | IP64 dust/water splashes or spray from all directions |
| Model | A27 5G: SM-A276x M47 5G: SM-M476x F70 Pro 5G: SM-E476x (last letter varies by carrier & international models) |
| Website | Galaxy A27 5G |
| References | [ 1 ] |
Camera
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 |
|---|---|---|---|---|
| Camera | Resolution | Aperture | Video recording resolution | — |
| Rear | Wide (main) | 50 MP (OIS) | f/1.8 | 4K @30fps |
| Ultra-wide | 5 MP | f/2.2 | 1080p @30fps | — |
| Macro | 2 MP | f/2.4 | — | — |
| Front camera | 12 MP | f/2.2 | 1080p@30fps | — |
| References: [ 17 ] | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |
|---|