Samsung Galaxy J2 (2016)
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Samsung Galaxy J2 (2016) |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | 2016-07-01 |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Samsung Electronics स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-07 |
| डिस्प्ले | 5.0", 720×1280 px (294 ppi ) Super AMOLED स्रोत |
| प्रोसेसर | Quad-core (4×1.5 GHz) ARM Cortex-A7 स्रोत |
| बैटरी | 2600 mAh, Li-Ion, removable स्रोत |
| रैम | 1.5 GB स्रोत |
| स्टोरेज | 8 GB स्रोत |
| Cameras | 8 MP, f/2.2, HDR स्रोत |
| Charging | 5 W charger स्रोत |
| Connectivity | WLAN 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.1, GPS / GLONASS , microUSB 2.0 , 3.5 mm headphone jack स्रोत |
| Os | Original: Android 5.1.1 "Lollipop" ; TouchWiz Current: Android 6.0.1 "Marshmallow" ; TouchWiz स्रोत |
| फ्रंट कैमरे | 5 MP, f/2.2 स्रोत |
| वजन | 138 g (4.9 oz) स्रोत |
| Dimensions | dimensions: 142.4 mm (5.61 in) H 71.1 mm (2.80 in) W 8 mm (0.31 in) D स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Compatible networks | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 850, 900, 1900, 2100 4G LTE Bands 1, 3, 5, 8, 20, 40 | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Dimensions | 142.4 mm (5.61 in) H 71.1 mm (2.80 in) W 8 mm (0.31 in) D | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Weight | 138 g (4.9 oz) | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Memory | 1.5 GB | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Storage | 8 GB | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Removable storage | microSD up to 256 GB | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Battery | 2600 mAh, Li-Ion, removable | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Charging | 5 W charger | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Rear camera | 8 MP, f/2.2, HDR | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Front camera | 5 MP, f/2.2 | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Display | 5.0", 720×1280 px (294 ppi ) Super AMOLED | Source |
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | Connectivity | WLAN 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.1, GPS / GLONASS , microUSB 2.0 , 3.5 mm headphone jack | Source |
Samsung Galaxy J2 (2016)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Samsung Galaxy J2 (2016) in Black | — |
| Manufacturer | Samsung Electronics |
| Type | Smartphone |
| Series | Galaxy J series |
| First released | July 2016 |
| Predecessor | Samsung Galaxy J2 |
| Successor | Samsung Galaxy J2 (2018) |
| Related | Samsung Galaxy J2 Prime Samsung Galaxy J1 (2016) Samsung Galaxy J3 (2016) Samsung Galaxy J5 (2016) Samsung Galaxy J7 (2016) |
| Compatible networks | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 3G HSDPA 850, 900, 1900, 2100 4G LTE Bands 1, 3, 5, 8, 20, 40 |
| Form factor | Slate |
| Dimensions | 142.4 mm (5.61 in) H 71.1 mm (2.80 in) W 8 mm (0.31 in) D |
| Weight | 138 g (4.9 oz) |
| Operating system | Original: Android 5.1.1 "Lollipop" ; TouchWiz Current: Android 6.0.1 "Marshmallow" ; TouchWiz |
| System-on-chip | Spreadtrum SC8830 |
| CPU | Quad-core (4×1.5 GHz) ARM Cortex-A7 |
| GPU | ARM Mali -400 MP2 |
| Memory | 1.5 GB |
| Storage | 8 GB |
| Removable storage | microSD up to 256 GB |
| Battery | 2600 mAh, Li-Ion, removable |
| Charging | 5 W charger |
| Rear camera | 8 MP, f/2.2, HDR |
| Front camera | 5 MP, f/2.2 |
| Display | 5.0", 720×1280 px (294 ppi ) Super AMOLED |
| Connectivity | WLAN 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.1, GPS / GLONASS , microUSB 2.0 , 3.5 mm headphone jack |
| Data inputs | Accelerometer , proximity sensor |
| Model | SM-J210x (x varies by region and carrier) |
| Other | FM radio , dual SIM ( Duos models only) |
| References | [ 1 ] |
उपलब्ध डेटा
| शुरुआत / स्थापना | 2016-07-01 |
|---|---|
| निर्माता | Samsung Electronics |
| स्रोत अपडेट | 2026-11-12 |