Samsung Galaxy S4
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Samsung Galaxy S4 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | 2013-03-14 |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Samsung Electronics स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| डिस्प्ले | 5 in (130 mm) 1920x1080 px (441 ppi ) Super AMOLED ( Diamond PenTile ) Corning Gorilla Glass 3 स्रोत |
| प्रोसेसर | 1.6 GHz quad-core Cortex-A15 and 1.2 GHz quad-core Cortex-A7 ( big.LITTLE ) (3G & South Korea LTE Versions) 1.9 GHz quad-core Krait 300 (LTE & China Mobile TD-SCDMA versions) स्रोत |
| बैटरी | 2600 mAh Li-ion User replaceable Qi wireless charging (optionally retrofittable) स्रोत |
| रैम | 2 GB स्रोत |
| स्टोरेज | 16/32/64 GB eMMC 4.5 स्रोत |
| Cameras | [ edit ] स्रोत |
| Charging | USB Battery Charging 1.2 (USB-BC) up to 10 W (5 V/2 A) Qi wireless charging requires special back cover स्रोत |
| Connectivity | List Wi-Fi : 802.11 a / b / g / n / ac (2.4/5 GHz) Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA Miracast GPS / GLONASS NFC Bluetooth 4.0 ANT+ Infrared VLC USB 2.0 (Micro-B port, USB charging) USB OTG 1.3 MHL 2.0 HDMI (TV-out, via MHL A\V link) 3.5 millimetres (0.14 in) headphone jack स्रोत |
| Os | Original: Android 4.2.2 "Jelly Bean" with TouchWiz Nature UX 2.0 Current: Android 5.0.1 "Lollipop" with TouchWiz Nature UX 4.0 Unofficial: up to Android 14 "Upside Down Cake" via LineageOS 21 (I9506) [ 2 ] स्रोत |
| फ्रंट कैमरे | 2 megapixels ( 1080p ) HD Video Recording @ 30 frames/s Back-illuminated sensor स्रोत |
| वजन | 130 g (4.6 oz) स्रोत |
| Dimensions | dimensions: 136.6 mm (5.38 in) H 69.8 mm (2.75 in) W 7.9 mm (0.31 in) D स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Galaxy S4 in Frost White | Compatible networks | List 2.5G GSM / GPRS / EDGE – 850, 900, 1800, 1900 MHz 2.5G CDMA 1xRTT/1x-Advanced – 800, 1900 MHz 3G UMTS / HSPA+ – 850, 900, 1900, 2100 MHz 3G TD-SCDMA – 1900 / 2000 MHz 3G CDMA Ev-DO Rev. A – 800, 1900 MHz (select carrier models also support the AWS 1700/2100 MHz band) 4G LTE Rel. 8 ( UE Cat 3 ) – 700, 800, 1700, 1800, 1900, 2600 MHz or up to 6 different band sets (dependent on market) FDD TDD (dual mode version) LTE-A (Cat 4) Only available on I9506 and SHV-E330 | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Dimensions | 136.6 mm (5.38 in) H 69.8 mm (2.75 in) W 7.9 mm (0.31 in) D | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Weight | 130 g (4.6 oz) | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Memory | 2 GB LPDDR3 RAM | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Storage | 16/32/64 GB eMMC 4.5 | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Removable storage | Up to 256 GB; microSD | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Battery | 2600 mAh Li-ion User replaceable Qi wireless charging (optionally retrofittable) | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Charging | USB Battery Charging 1.2 (USB-BC) up to 10 W (5 V/2 A) Qi wireless charging requires special back cover | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Rear camera | 13 megapixels Sony IMX135 (Exmor RS) List 13 megapixels back-side illuminated sensor LED flash HD video ( 1080p ) at 30 frames/s or after Modification of Snapdragon 800 only: 2160p video recording @ 30 frames/s or 1080p video recording @ 60 frames/s Autofocus Zero shutter lag Simultaneous HD video and image recording Smile and face detection Image stabilization Exposure compensation White balance presets Digital zoom Geo tagging High Dynamic Range mode (HDR) Panorama Self-timer Voice activation | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Front camera | 2 megapixels ( 1080p ) HD Video Recording @ 30 frames/s Back-illuminated sensor | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Display | 5 in (130 mm) 1920x1080 px (441 ppi ) Super AMOLED ( Diamond PenTile ) Corning Gorilla Glass 3 | Source |
| Galaxy S4 in Frost White | Connectivity | List Wi-Fi : 802.11 a / b / g / n / ac (2.4/5 GHz) Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA Miracast GPS / GLONASS NFC Bluetooth 4.0 ANT+ Infrared VLC USB 2.0 (Micro-B port, USB charging) USB OTG 1.3 MHL 2.0 HDMI (TV-out, via MHL A\V link) 3.5 millimetres (0.14 in) headphone jack | Source |
| Model variants | Dimensions | 136.6 mm × 69.8 mm × 7.9 mm (5.38 in × 2.75 in × 0.31 in) | Source |
| Model variants | RAM | 2 GB | Source |
Samsung Galaxy S4
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Galaxy S4 in Frost White | — |
| Brand | Samsung |
| Manufacturer | Samsung Electronics |
| Type | Smartphone |
| Series | Galaxy S |
| Family | Samsung Galaxy |
| First released | April 27, 2013 ; 13 years ago ( 2013-04-27 ) [ 1 ] |
| Discontinued | April 11, 2014 ; 12 years ago ( 2014-04-11 ) (successor) April 11, 2017 ; 9 years ago ( 2017-04-11 ) (support) |
| Units sold | 50 million in the first 6 months |
| Units shipped | 80 million |
| Predecessor | Samsung Galaxy S III |
| Successor | Samsung Galaxy S5 |
| Related | Samsung Galaxy S4 Active Samsung Galaxy S4 Mini Samsung Galaxy S4 Zoom Samsung Galaxy Note 3 Samsung Galaxy Note 3 Neo Samsung Galaxy Round |
| Compatible networks | List 2.5G GSM / GPRS / EDGE – 850, 900, 1800, 1900 MHz 2.5G CDMA 1xRTT/1x-Advanced – 800, 1900 MHz 3G UMTS / HSPA+ – 850, 900, 1900, 2100 MHz 3G TD-SCDMA – 1900 / 2000 MHz 3G CDMA Ev-DO Rev. A – 800, 1900 MHz (select carrier models also support the AWS 1700/2100 MHz band) 4G LTE Rel. 8 ( UE Cat 3 ) – 700, 800, 1700, 1800, 1900, 2600 MHz or up to 6 different band sets (dependent on market) FDD TDD (dual mode version) LTE-A (Cat 4) Only available on I9506 and SHV-E330 |
| Form factor | Slate |
| Dimensions | 136.6 mm (5.38 in) H 69.8 mm (2.75 in) W 7.9 mm (0.31 in) D |
| Weight | 130 g (4.6 oz) |
| Operating system | Original: Android 4.2.2 "Jelly Bean" with TouchWiz Nature UX 2.0 Current: Android 5.0.1 "Lollipop" with TouchWiz Nature UX 4.0 Unofficial: up to Android 14 "Upside Down Cake" via LineageOS 21 (I9506) [ 2 ] |
| System-on-chip | Exynos 5 Octa 5410 (3G & South Korea LTE Versions) Qualcomm Snapdragon 600 ( LTE & China Mobile TD-SCDMA versions) |
| CPU | 1.6 GHz quad-core Cortex-A15 and 1.2 GHz quad-core Cortex-A7 ( big.LITTLE ) (3G & South Korea LTE Versions) 1.9 GHz quad-core Krait 300 (LTE & China Mobile TD-SCDMA versions) |
| GPU | IT tri-core PowerVR SGX 544 GPU (3G & South Korea LTE Versions) Adreno 320 (LTE & China Mobile TD-SCDMA versions) |
| Modem | 3G : Intel XMM6360 HSPA+ LTE : Gobi MDM9215M (Cat 3 LTE) LTE-A : Gobi MDM9x25 (Cat 4 LTE) |
| Memory | 2 GB LPDDR3 RAM |
| Storage | 16/32/64 GB eMMC 4.5 |
| Removable storage | Up to 256 GB; microSD |
| SIM | 1x or 2x miniSIM |
| Battery | 2600 mAh Li-ion User replaceable Qi wireless charging (optionally retrofittable) |
| Charging | USB Battery Charging 1.2 (USB-BC) up to 10 W (5 V/2 A) Qi wireless charging requires special back cover |
| Rear camera | 13 megapixels Sony IMX135 (Exmor RS) List 13 megapixels back-side illuminated sensor LED flash HD video ( 1080p ) at 30 frames/s or after Modification of Snapdragon 800 only: 2160p video recording @ 30 frames/s or 1080p video recording @ 60 frames/s Autofocus Zero shutter lag Simultaneous HD video and image recording Smile and face detection Image stabilization Exposure compensation White balance presets Digital zoom Geo tagging High Dynamic Range mode (HDR) Panorama Self-timer Voice activation |
| Front camera | 2 megapixels ( 1080p ) HD Video Recording @ 30 frames/s Back-illuminated sensor |
| Display | 5 in (130 mm) 1920x1080 px (441 ppi ) Super AMOLED ( Diamond PenTile ) Corning Gorilla Glass 3 |
| Sound | Mono speaker on back side with Qualcomm DAC or Wolfson Microelectronics WM5102 audio chip [ 3 ] depending on version |
| Connectivity | List Wi-Fi : 802.11 a / b / g / n / ac (2.4/5 GHz) Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA Miracast GPS / GLONASS NFC Bluetooth 4.0 ANT+ Infrared VLC USB 2.0 (Micro-B port, USB charging) USB OTG 1.3 MHL 2.0 HDMI (TV-out, via MHL A\V link) 3.5 millimetres (0.14 in) headphone jack |
| Data inputs | List Accelerometer Barometer Gesture sensor GPS GLONASS Gyroscope Hall-effect sensor Hygrometer Magnetometer Proximity sensor RGB light sensor Thermometer [ 4 ] [ 5 ] |
| Model | GT-I9500 (Chipset – Exynos 5 Octa 5410 CPU – Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU – PowerVR SGX 544MP3) [ 6 ] GT-I9505 (Quad-core Snapdragon 600, China Mobile TD-SCDMA & LTE, Adreno 320) GT-I9506, SHV-E330S/K/L (Quad-core Snapdragon 800, LTE-A, Adreno 330) GT-I9515 Value Edition (Quad-core Snapdragon 600, LTE, Adreno 320) SHV-E300S/K/L (Korean; Exynos 5 Octa-core, LTE) |
| Codename | ja3gxx for Exynos variant (I9500), jfltexx for Qualcomm variant (I9505), and ks01ltexx for LTE-A variant (I9506) |
| Development status | discontinued |
| SAR | List *GT-I9500 version: [ 7 ] US 0.85 W/kg (head) 1.55 W/kg (body) EU 0.42 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) *GT-I9505 version: [ 7 ] US 0.77 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) EU 0.28 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) |
| Other | List Wi-Fi hotspot , Samsung Link, Group Play, damage-resistant Gorilla Glass 3 Online services Google Play , Samsung Apps |
| References | [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] |
Model variants
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 | Value 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Countries | International | South Korea | International | United States | US/Canada/Mexico | US/Canada | United States | China | Japan | — | — | — | — |
| 2G | 850, 900, 1800, 1900 MHz GSM / GPRS / EDGE | E300L: CDMA 1xRTT All models: 900, 1800, 1900 MHz GSM / GPRS / EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz GSM / GPRS / EDGE | CDMA 850, 900, 1800, 1900 MHz GSM / GPRS / EDGE | CDMA | 900, 1800, 1900 MHz GSM / GPRS / EDGE | CDMA 900, 1800, 1900 MHz GSM / GPRS / EDGE | 850, 900, 1800, 1900 MHz GSM / GPRS / EDGE | — | — | — | — | — |
| 3G | 850, 900, 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | E300L: EV-DO Rev. B 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 850, 900, 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 850, 1700, 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 850, 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 850, 1700, 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 800, 1900 MHz EVDO Rev. A 850, 900, 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 800, 1700, 1900 MHz EVDO Rev. A | 1880, 2010 MHz TD-SCDMA 900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 800, 1900 MHz EVDO Rev. A | 850, 900, 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 1880, 2010 MHz TD-SCDMA 850, 900, 1900, 2100 MHz UMTS / HSPA+ | 800, 2100 MHz UMTS / HSPA+ |
| 4G LTE | No [ 6 ] | K: 3(1800 MHz), 8(900 MHz) L: 1(2100 MHz), 5(850 MHz) S: 3(1800 MHz), 5(850 MHz) | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | 1(2100 MHz), 2(1900 MHz), 4(AWS), 5(850 MHz), 7(2600 MHz), 17(700 MHz) | 4(AWS), 13(700 MHz) | 25(1900 MHz) | 25(1900 MHz), 26(800 MHz), 41(2500 MHz) | 2(1900 MHz), 4(AWS), 5(850 MHz), 12(700 MHz) | 2(1900 MHz), 4(AWS), 25(1900 MHz) | No | 41(2500 MHz) | 38(2600 MHz), 39(1900 MHz), 40(2300 MHz) | 1(2100 MHz), 19(800 MHz, 21(1500 MHz) |
| Max network speed | DC-HSPA+ : 42 Mbit/s | LTE : 100 Mbit/s | LTE-A : 150 Mbit/s | LTE : 100 Mbit/s | LTE-A : 150 Mbit/s | LTE : 100 Mbit/s | DC-HSPA+ : 42 Mbit/s | EVDO Rev. A : 3.1 Mbit/s | DC-HSPA+ : 42 Mbit/s | LTE : 100 Mbit/s | — | — | — |
| Broadcast receiver | No | T-DMB | No | 1seg ISDB-Tmm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dimensions | 136.6 mm × 69.8 mm × 7.9 mm (5.38 in × 2.75 in × 0.31 in) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Weight | 130 g (4.6 oz) | 133 g (4.7 oz) | 131 g (4.6 oz) | 130 g (4.6 oz) | 132 g (4.7 oz) | 134 g (4.7 oz) | 130 g (4.6 oz) | — | — | — | — | — | — |
| Operating system | Android 4.2.2 with TouchWiz Nature UX 2.0 (OTA upgrade to 5.0.1 available) | Stock Android 4.2.2 (OTA upgrade to 5.0.1 available) | Android 4.2.2 with TouchWiz Nature UX 2.0 (OTA upgrade to 5.0.1 available) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi | Broadcom BCM4335 a/b/g/n/ac + Bluetooth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GPS | Broadcom BCM47521 | ? | Qualcomm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NFC | Broadcom BCM2079x | ? | Broadcom BCM2079x | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SoC | Samsung Exynos 5 Octa Exynos 5410 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB [ 63 ] | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB | Samsung Exynos 5 Octa Exynos 5410 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB | — | — | — | — | — | — |
| CPU | 1.6 GHz quad-core ARM Cortex-A15 & 1.2 GHz quad-core ARM Cortex-A7 | 2.3 GHz quad-core Qualcomm Krait 400 | 1.9 GHz quad-core Qualcomm Krait 300 | 2.3 GHz quad-core Qualcomm Krait 400 | 1.9 GHz quad-core Qualcomm Krait 300 | 1.6 GHz quad-core ARM Cortex-A15 & 1.2 GHz quad-core ARM Cortex-A7 | 1.9 GHz quad-core Qualcomm Krait 300 | — | — | — | — | — | — |
| GPU | IT SGX544MP3 | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 320 | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 320 | IT SGX544MP3 | Qualcomm Adreno 320 | — | — | — | — | — | — |
| RAM | 2 GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Internal storage | 16/32 GB | 32 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16/32 GB | 32 GB | 16/32 GB | 16 GB | — |
उपलब्ध डेटा
| शुरुआत / स्थापना | 2013-03-14 |
|---|---|
| निर्माता | Samsung Electronics |
| स्रोत अपडेट | 2026-11-02 |