Samsung Wave II
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Samsung Wave II |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Samsung Electronics स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-07 |
| डिस्प्ले | [ edit ] स्रोत |
| प्रोसेसर | [ edit ] स्रोत |
| बैटरी | Li-Ion 1500 mAh स्रोत |
| रैम | 256 MB of RAM स्रोत |
| स्टोरेज | 2 GB / 8 GB; स्रोत |
| Cameras | [ edit ] स्रोत |
| Connectivity | [ edit ] स्रोत |
| Os | bada 1.2 with TouchWiz 3.0 स्रोत |
| वजन | 135 g (4.8 oz) स्रोत |
| Dimensions | dimensions: 123.9 mm × 59.8 mm × 11.8 mm (4.88 in × 2.35 in × 0.46 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Samsung Wave II S8530 | Compatible networks | GSM: 850/900/1800/1900/2100 3G: 900/2100 HSDPA: 3.6 Mbit/s HSUPA: 2 Mbit/s | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Dimensions | 123.9 mm × 59.8 mm × 11.8 mm (4.88 in × 2.35 in × 0.46 in) | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Weight | 135 g (4.8 oz) | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Memory | 256 MB of RAM | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Storage | 2 GB / 8 GB; | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Removable storage | microSD(HC) up to 32 GB | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Battery | Li-Ion 1500 mAh | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Rear camera | 5 MP (4:3) | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Display | 3.7" 800x480 @ 283 PPI Super Clear LCD with Gorilla Glass | Source |
| Samsung Wave II S8530 | Connectivity | 802.11b/g/n Wi-Fi, A-GPS, Bluetooth 3.0, microUSB 2.0 | Source |
Samsung S8530 Wave II
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Samsung Wave II S8530 | — |
| Manufacturer | Samsung Electronics |
| Series | S-Series |
| Availability by region | October 2010 |
| Predecessor | Samsung Wave S8500 |
| Successor | Samsung Wave S8600 |
| Related | Samsung Jet , Samsung Galaxy S , Samsung Wave S8500 , Samsung Wave Y |
| Compatible networks | GSM: 850/900/1800/1900/2100 3G: 900/2100 HSDPA: 3.6 Mbit/s HSUPA: 2 Mbit/s |
| Form factor | Slate |
| Dimensions | 123.9 mm × 59.8 mm × 11.8 mm (4.88 in × 2.35 in × 0.46 in) |
| Weight | 135 g (4.8 oz) |
| Operating system | bada 1.2 with TouchWiz 3.0 |
| CPU | ARM Cortex A8 clocked at 1 GHz (Samsung S5PC111) |
| Memory | 256 MB of RAM |
| Storage | 2 GB / 8 GB; |
| Removable storage | microSD(HC) up to 32 GB |
| Battery | Li-Ion 1500 mAh |
| Rear camera | 5 MP (4:3) |
| Display | 3.7" 800x480 @ 283 PPI Super Clear LCD with Gorilla Glass |
| Media | MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA, AMR, WAV, MP4, FLAC, MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD, MKV, etc. |
| Connectivity | 802.11b/g/n Wi-Fi, A-GPS, Bluetooth 3.0, microUSB 2.0 |
| Data inputs | T9 trace, Abc, QWERTY, Multi-touch input method, Handwriting recognition |
| Other | - Scratch-resistant surface - Smart unlock - Accelerometer - Proximity sensor - Magnetometer - Digital compass |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Samsung Electronics |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-12 |