Toshiba Dynapocket IS02
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Toshiba Dynapocket IS02 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Source | Wikidata |
| Retrieved At | 2026-11-08 |
| Manufacturer | Toshiba स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Region | |
| City | |
| डिस्प्ले | 4.1-inch OLED display, Wide VGA (240 RGBG × 800 dots, dynamically upscaled to 480 × 800 pixels), approx. 260,000 colors स्रोत |
| प्रोसेसर | 1 GHz Qualcomm Snapdragon S1 (QSD8650) स्रोत |
| रैम | 384 MB RAM स्रोत |
| स्टोरेज | 512 MB ROM (150 MB user data folder) स्रोत |
| Cameras | Approx. 3.22 megapixels, CMOS , autofocus (image stabilization not supported) स्रोत |
| Charging | Approx. 160 minutes स्रोत |
| Os | Windows Mobile 6.5.3 Professional (Japanese Edition) स्रोत |
| फ्रंट कैमरे | None स्रोत |
| वजन | Approx. 158 g स्रोत |
| Dimensions | dimensions: 123 mm H 66 mm W 12.9 mm D स्रोत |
| Color | Black * White स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Open position (with QWERTY keyboard) | Dimensions | 123 mm H 66 mm W 12.9 mm D | Source |
| Open position (with QWERTY keyboard) | Weight | Approx. 158 g | Source |
| Open position (with QWERTY keyboard) | Memory | 384 MB RAM | Source |
| Open position (with QWERTY keyboard) | Storage | 512 MB ROM (150 MB user data folder) | Source |
| Open position (with QWERTY keyboard) | Removable storage | microSD (up to 2 GB), microSDHC (up to 16 GB) | Source |
| Open position (with QWERTY keyboard) | Charging | Approx. 160 minutes | Source |
| Open position (with QWERTY keyboard) | Rear camera | Approx. 3.22 megapixels, CMOS , autofocus (image stabilization not supported) | Source |
| Open position (with QWERTY keyboard) | Front camera | None | Source |
| Open position (with QWERTY keyboard) | Display | 4.1-inch OLED display, Wide VGA (240 RGBG × 800 dots, dynamically upscaled to 480 × 800 pixels), approx. 260,000 colors | Source |
dynapocket IS02 (TSI01)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Open position (with QWERTY keyboard) | — |
| Brand | au |
| Manufacturer | Toshiba |
| First released | June 24, 2010 ( 2010-06-24 ) |
| Form factor | Side-sliding Smartphone |
| Colors | Black * White |
| Dimensions | 123 mm H 66 mm W 12.9 mm D |
| Weight | Approx. 158 g |
| Operating system | Windows Mobile 6.5.3 Professional (Japanese Edition) |
| CPU | 1 GHz Qualcomm Snapdragon S1 (QSD8650) |
| Memory | 384 MB RAM |
| Storage | 512 MB ROM (150 MB user data folder) |
| Removable storage | microSD (up to 2 GB), microSDHC (up to 16 GB) |
| Charging | Approx. 160 minutes |
| Rear camera | Approx. 3.22 megapixels, CMOS , autofocus (image stabilization not supported) |
| Front camera | None |
| Display | 4.1-inch OLED display, Wide VGA (240 RGBG × 800 dots, dynamically upscaled to 480 × 800 pixels), approx. 260,000 colors |
| Model | TSI01 (Manufacturer code: RP8-J01) |
| Made in | China |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Toshiba |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-12 |