Toshiba TG01
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Toshiba TG01 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Toshiba स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-07 |
| डिस्प्ले | 4.1" स्रोत |
| बैटरी | Li-ion 1000mAh स्रोत |
| रैम | 256 MB of RAM, 512 MB of ROM स्रोत |
| Cameras | 3.2 megapixel स्रोत |
| Connectivity | Wi-Fi, GPS, A-GPS स्रोत |
| Os | Windows Mobile 6.5 (formerly 6.1) स्रोत |
| वजन | 129 g (5 oz) स्रोत |
| Dimensions | dimensions: 129×70×9.9 mm (5.08×2.76×0.39 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Toshiba TG01 | Compatible networks | GSM 850/900/1800/1900, GPRS Class 12, EDGE, UMTS 2100, HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 2Mps | Source |
| Toshiba TG01 | Dimensions | 129×70×9.9 mm (5.08×2.76×0.39 in) | Source |
| Toshiba TG01 | Weight | 129 g (5 oz) | Source |
| Toshiba TG01 | Memory | 256 MB of RAM, 512 MB of ROM | Source |
| Toshiba TG01 | Removable storage | MicroSD (up to 32 GB) | Source |
| Toshiba TG01 | Battery | Li-ion 1000mAh | Source |
| Toshiba TG01 | Rear camera | 3.2 megapixel | Source |
| Toshiba TG01 | Display | 4.1" | Source |
| Toshiba TG01 | Connectivity | Wi-Fi, GPS, A-GPS | Source |
| v t e Windows Mobile | Device software | Bing Mobile Bing Maps Internet Explorer Mobile Media Player Mobile MSN Mobile Office Mobile Remote Desktop Voice Command Windows Live for Mobile | Source |
Toshiba TG01
| Manufacturer | Toshiba |
|---|---|
| Availability by region | H2 2009 |
| Compatible networks | GSM 850/900/1800/1900, GPRS Class 12, EDGE, UMTS 2100, HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 2Mps |
| Form factor | Slate smartphone |
| Dimensions | 129×70×9.9 mm (5.08×2.76×0.39 in) |
| Weight | 129 g (5 oz) |
| Operating system | Windows Mobile 6.5 (formerly 6.1) |
| Memory | 256 MB of RAM, 512 MB of ROM |
| Removable storage | MicroSD (up to 32 GB) |
| Battery | Li-ion 1000mAh |
| Rear camera | 3.2 megapixel |
| Display | 4.1" |
| Connectivity | Wi-Fi, GPS, A-GPS |
| Data inputs | Touchscreen |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Windows Mobile | — |
| Versions | Pocket PC 2000 Pocket PC 2002 Mobile 2003 Mobile 5.0 Mobile 6.0 Mobile 6.1 Mobile 6.5 |
| Device software | Bing Mobile Bing Maps Internet Explorer Mobile Media Player Mobile MSN Mobile Office Mobile Remote Desktop Voice Command Windows Live for Mobile |
| Desktop synchronization | ActiveSync H/PC Explorer Media Center Media Player Mobile Device Center Outlook |
| Services | Calendar Contacts My Phone Windows Error Reporting Windows Marketplace for Mobile |
| Server utilization | Direct Push Exchange Server |
| Development | .NET Compact Framework Device Emulator Silverlight SQL Server Compact XNA |
| Models | HTC Athena Dash HD2 HD Mini Shadow Smartflip Touch 2 3G Cruise Diamond 2 Dual HD Pro 2 Viva MAX 4G TyTN II Vox Wing Wings Samsung BlackJack II i600 i780 Jack Omnia II Lite Pro B7330 Pro B7610 Propel Pro Other 810-F A3100 DX900 eXpo Incite KS20 nüvifone M10 nüvifone M20 Treo Pro Xda Xperia X1 Xperia X2 TG01 |
| HTC | Athena Dash HD2 HD Mini Shadow Smartflip Touch 2 3G Cruise Diamond 2 Dual HD Pro 2 Viva MAX 4G TyTN II Vox Wing Wings |
| Samsung | BlackJack II i600 i780 Jack Omnia II Lite Pro B7330 Pro B7610 Propel Pro |
| Other | 810-F A3100 DX900 eXpo Incite KS20 nüvifone M10 nüvifone M20 Treo Pro Xda Xperia X1 Xperia X2 TG01 |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Toshiba |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-12 |