Xperia XA2 Ultra
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Xperia XA2 Ultra |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | 2018-01-01 |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Sony स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| डिस्प्ले | 6" 1920 x 1080 pixels LCD capacitive स्रोत |
| प्रोसेसर | 2.2 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 630 स्रोत |
| बैटरी | 3580 mAh Li-ion (non-removable) स्रोत |
| रैम | 4 GB RAM स्रोत |
| स्टोरेज | 32 GB or 64 GB स्रोत |
| Cameras | Single-Camera Setup Sony Exmor RS IMX 300; 23 MP, f /2.0 , 24mm (wide), 1/2.3", PDAF Features: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR स्रोत |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE, NFC , GPS + GLONASS , USB-C 2.0, USB Host, FM radio स्रोत |
| Os | Android 8.0 "Oreo" स्रोत |
| फ्रंट कैमरे | Dual-Camera Setup Primary: Sony Exmor RS IMX 234; 16 MP, f /2.0 , 23mm, FoV 88°, 1/2.6", 1.12μm, OIS, AF Ultrawide: Sony Exmor R IMX 219; 8 MP, f /2.4 , 11mm, FoV 120°, 1/4.0", 1.12μm Video: 1080p@30fps स्रोत |
| वजन | 221 g (8 oz) स्रोत |
| Dimensions | dimensions: 163 mm H 80 mm W 9.5 mm D स्रोत |
| Color | Silver, Black, Blue, Gold स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Sony Xperia XA2 Ultra | Compatible networks | GSM 850/1900 MHz WCDMA 900/2100 LTE, EDGE, GPRS | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Dimensions | 163 mm H 80 mm W 9.5 mm D | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Weight | 221 g (8 oz) | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Memory | 4 GB RAM | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Storage | 32 GB or 64 GB | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Removable storage | microSD (up to 256 GB) | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Battery | 3580 mAh Li-ion (non-removable) | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Rear camera | Single-Camera Setup Sony Exmor RS IMX 300; 23 MP, f /2.0 , 24mm (wide), 1/2.3", PDAF Features: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Front camera | Dual-Camera Setup Primary: Sony Exmor RS IMX 234; 16 MP, f /2.0 , 23mm, FoV 88°, 1/2.6", 1.12μm, OIS, AF Ultrawide: Sony Exmor R IMX 219; 8 MP, f /2.4 , 11mm, FoV 120°, 1/4.0", 1.12μm Video: 1080p@30fps | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Display | 6" 1920 x 1080 pixels LCD capacitive | Source |
| Sony Xperia XA2 Ultra | Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE, NFC , GPS + GLONASS , USB-C 2.0, USB Host, FM radio | Source |
Sony Xperia XA2 Ultra
| Brand | Sony |
|---|---|
| Manufacturer | Sony |
| Type | Smartphone |
| Series | Sony Xperia |
| Family | Sony Xperia XA series |
| First released | February 2018 |
| Related | Sony Xperia XA2 Sony Xperia XA2 Plus |
| Compatible networks | GSM 850/1900 MHz WCDMA 900/2100 LTE, EDGE, GPRS |
| Form factor | Slate |
| Colors | Silver, Black, Blue, Gold |
| Dimensions | 163 mm H 80 mm W 9.5 mm D |
| Weight | 221 g (8 oz) |
| Operating system | Android 8.0 "Oreo" |
| System-on-chip | Qualcomm Snapdragon 630 |
| CPU | 2.2 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 630 |
| GPU | Adreno 508 |
| Memory | 4 GB RAM |
| Storage | 32 GB or 64 GB |
| Removable storage | microSD (up to 256 GB) |
| Battery | 3580 mAh Li-ion (non-removable) |
| Rear camera | Single-Camera Setup Sony Exmor RS IMX 300; 23 MP, f /2.0 , 24mm (wide), 1/2.3", PDAF Features: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR |
| Front camera | Dual-Camera Setup Primary: Sony Exmor RS IMX 234; 16 MP, f /2.0 , 23mm, FoV 88°, 1/2.6", 1.12μm, OIS, AF Ultrawide: Sony Exmor R IMX 219; 8 MP, f /2.4 , 11mm, FoV 120°, 1/4.0", 1.12μm Video: 1080p@30fps |
| Display | 6" 1920 x 1080 pixels LCD capacitive |
| Media | Music, Xperia Album |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE, NFC , GPS + GLONASS , USB-C 2.0, USB Host, FM radio |
| Data inputs | Multi-touch touchscreen |
| Development status | Discontinued |
| Other | Dual SIM card , accelerometer , digital compass , proximity sensor, light sensor, fingerprint sensor |
| Website | Official Website |
| References | [ 1 ] |
उपलब्ध डेटा
| शुरुआत / स्थापना | 2018-01-01 |
|---|---|
| निर्माता | Sony Mobile Communications |
| स्रोत अपडेट | 2026-11-02 |